Les statistiques globales (1)
Dept | Nombre de radars fixes installés dans le dép. | Nombre de flashs des radars fixes | Dont combien à moins de 20 km/h | Nombre de flashs des radars embarqués | Dont combien à moins de 20 km/h | Nombre de radars feu rouge par dep. | Nombre de flashs des radars feu rouge | Nombre total de flashs en 2012 |
Var (83) | 26 | 289 800 | 93,54% | 177756 | 93,20% | 29 | 27 490 | 495 046 |
Vaucluse (84) | 31 | 227 613 | 94,64% | 55301 | 93,17% | 23 | 28 486 | 311 400 |
Tarn-et-Garonne (82) | 29 | 54 772 | 93,09% | 25439 | 92,67% | 7 | 4 331 | 84 542 |
Tarn (81) | 32 | 55 627 | 94,00% | 17171 | 91,95% | 0 | 0 | 72 798 |
Le classement des radars fixes
Dans le Tarn (81) :
Rang | Dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 81 | ETF | RD999 | Alban vers Albi | 70 | 16 678 | 45,57 |
2 | 81 | ETF | RN88 | Carmaux vers Albi | 70 | 6 340 | 17,32 |
3 | 81 | ETFD | RD612 | ALBI vers REALMONT | 90 | 4 115 | 14,75 |
4 | 81 | ETF | RN88 | Albi vers Carmaux | 70 | 4 061 | 11,10 |
5 | 81 | ETF | RD964 | GAILLAC vers GRAULHET | 70 | 3 057 | 8,35 |
6 | 81 | ETF | RN88 | Rodez vers Carmaux | 90 | 2 980 | 8,14 |
7 | 81 | ETF | RD600 | CORDES SUR CIEL vers ALBI | 90 | 2 420 | 6,61 |
8 | 81 | ETF | RD631 | LABOUTARIE vers LAVAUR | 90 | 1 265 | 5,02 |
9 | 81 | ETFD | RD612 | ALBI vers REALMONT | 80 | 1 297 | 4,65 |
10 | 81 | ETF | RN88 | Toulouse vers Carmaux | 90 | 1 391 | 3,80 |
11 | 81 | ETF | RD612 | LACABAREDE vers ALBINE | 90 | 1 241 | 3,39 |
12 | 81 | ETF | RD612 | CASTRES VERS ALBI | 90 | 1 222 | 3,34 |
13 | 81 | ETF | RD612 | CASTRES VERS ALBI | 90 | 1 165 | 3,18 |
14 | 81 | ETF | RN88 | Carmaux vers Toulouse | 90 | 1 040 | 2,84 |
15 | 81 | ETF | RD999 | MILLAU VERS ALBI | 70 | 1 019 | 2,78 |
16 | 81 | ETF | RD631 | GRAULHET VERS LAVAUR | 90 | 986 | 2,69 |
17 | 81 | ETF | RD999 | MONTAUBAN VERS ALBI | 90 | 762 | 2,08 |
18 | 81 | ETF | RD83 | Castres vers Lautrec | 90 | 754 | 2,06 |
19 | 81 | ETF | RD84 | Revel vers Blan | 90 | 724 | 1,98 |
20 | 81 | ETF | RD112 | LAVAUR VERS CASTRES | 90 | 594 | 1,62 |
21 | 81 | ETF | RD630 | LAVAUR vers St SULPICE | 90 | 392 | 1,56 |
22 | 81 | ETF | RD42 | VERFEIL VERS CASTRES | 90 | 551 | 1,51 |
23 | 81 | ETF | RD999 | ALBI VERS MONTAUBAN | 90 | 483 | 1,32 |
24 | 81 | ETF | RN2088 | CARMAUX VERS ALBI | 90 | 407 | 1,11 |
25 | 81 | ETF | RD988 | LISLE SUR TARN VERS GAILLAC | 90 | 275 | 0,75 |
26 | 81 | ETF | RD964 | Graulhet vers Gaillac | 90 | 119 | 0,33 |
27 | 81 | ETF | RD85 | Revel vers Sorèze | 90 | 116 | 0,32 |
28 | 81 | ETF | RN126 | PUYLAURENS VERS CASTRES | 70 | 99 | 0,27 |
29 | 81 | ETF | RD612 | REALMONT vers CASTRES | 90 | 34 | 0,13 |
30 | 81 | ETF | RD964 | GAILLAC vers GRAULHET | 90 | 32 | 0,09 |
31 | 81 | ETFD | RD612 | ALBI vers REALMONT | 70 | 7 | 0,03 |
32 | 81 | ETFD | RD612 | ALBI vers REALMONT | 60 | 1 | 0,00 |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
Dans le Tarn-et-Garonne (82) :
Rang | Dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 82 | ETF | A20 | TOULOUSE VERS PARIS | 90 | 37 231 | 101,72 |
2 | 82 | ETF | A62 | TOULOUSE VERS BORDEAUX | 130 | 4 457 | 12,18 |
3 | 82 | ETF | RD820 | Montauban vers Caussade | 90 | 2 314 | 6,32 |
4 | 82 | ETF | RD820 | CAUSSADE vers MONTAUBAN | 90 | 1 895 | 5,18 |
5 | 82 | ETF | RD927 | MONTAUBAN VERS MOISSAC | 70 | 1 544 | 4,22 |
6 | 82 | ETF | RD927 | LAFRANCAISE VERS MONTAUBAN | 90 | 1 148 | 3,14 |
7 | 82 | ETF | RD926 | SEPTFONDS vers CAUSSADE | 90 | 884 | 2,42 |
8 | 82 | ETF | RD959 | MOLIERES vers MONTAUBAN | 70 | 705 | 1,93 |
9 | 82 | ETF | RD958 | MONTAUBAN VERS CASTELSARRASIN | 90 | 659 | 1,80 |
10 | 82 | ETFD | RD999 | ALBI vers MONTAUBAN | 90 | 128 | 1,39 |
11 | 82 | ETF | RD928 | Montech vers Beaumont de Lomagne | 90 | 477 | 1,30 |
12 | 82 | ETF | RD813 | TOULOUSE VERS AGEN | 90 | 445 | 1,22 |
13 | 82 | ETF | RD49 | Grisolles vers Ondes | 90 | 236 | 1,17 |
14 | 82 | ETF | RD820 | CAUSSADE VERS MONTAUBAN | 90 | 383 | 1,05 |
15 | 82 | ETF | RD26 | Grenade vers Verdun sur Garonne | 90 | 59 | 1,04 |
16 | 82 | ETF | RD927 | Moissac vers Montauban | 90 | 197 | 0,99 |
17 | 82 | ETF | RD813 | VALENCE D AGEN vers MOISSAC | 90 | 170 | 0,85 |
18 | 82 | ETF | RD3 | AUCAMVILLE vers BEAUMONT DE LOMAGNE | 90 | 280 | 0,77 |
19 | 82 | ETF | RD999 | Montauban vers Albi | 90 | 279 | 0,76 |
20 | 82 | ETF | RD115 | MONTAUBAN vers ST ETIENNE DE TULMONT | 90 | 276 | 0,75 |
21 | 82 | ETFD | RD999 | ALBI vers MONTAUBAN | 80 | 68 | 0,74 |
22 | 82 | ETF | RD958 | Castelsarrasin vers Montauban | 90 | 44 | 0,64 |
23 | 82 | ETF | RD8 | Montauban vers Monclar de Quercy | 90 | 113 | 0,59 |
24 | 82 | ETF | RD930 | LABASTIDE ST PIERRE VERS VILLEMATIER | 90 | 211 | 0,58 |
25 | 82 | ETF | RD813 | Moissac vers Castelsarrasin | 90 | 186 | 0,51 |
26 | 82 | ETF | RD928 | Montech vers Montauban | 90 | 177 | 0,48 |
27 | 82 | ETF | RD926 | CAUSSADE VERS VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 90 | 84 | 0,23 |
28 | 82 | ETF | RD21 | Corbarieu vers Montauban | 90 | 74 | 0,20 |
29 | 82 | ETF | RD928 | MONTAUBAN vers BEAUMONT DE LOMAGNE | 90 | 48 | 0,13 |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
Dans le Var (83) :
Rang | Dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 83 | ETF | A8 | LES ADRETS DE L ESTEREL VERS MANDELIEU LA NAPOULE | 110 | 85 852 | 234,57 |
2 | 83 | ETF | A8 | PUGET SUR ARGENS VERS MANDELIEU LA NAPOULE | 110 | 64 877 | 177,26 |
3 | 83 | ETF | A57 | TOULON VERS HYERES | 90 | 36 932 | 100,91 |
4 | 83 | ETF | au niveau du n° 986 de l'avenue de la mer | La Seyne sur Mer vers Sanary su Mer | 50 | 10 180 | 56,56 |
5 | 83 | ETF | A8 | NICE VERS AIX EN PROVENCE | 130 | 16 140 | 44,10 |
6 | 83 | ETF | A570 | Hyères vers Toulon | 110 | 15 176 | 41,46 |
7 | 83 | ETF | 6, Boulevard Louvois | Est vers Ouest | 50 | 13 235 | 36,16 |
8 | 83 | ETF | A50 | TOULON VERS MARSEILLE | 70 | 13 092 | 35,77 |
9 | 83 | ETF | RD555 | Les Arcs vers Trans | 70 | 2 728 | 26,75 |
10 | 83 | ETF | RD61 | Ramatuelle vers Cogolin | 70 | 5 644 | 15,42 |
11 | 83 | ETF | n° 322 Promenade Général Charles De Gaulle (RD559) | SANARY SUR MER Vers LA SEYNE SUR MER | 50 | 2 359 | 15,42 |
12 | 83 | ETF | RD43 | BRIGNOLES VERS CUERS | 90 | 4 681 | 12,79 |
13 | 83 | ETF | RN7 | LE MUY vers VIDAUBAN | 90 | 2 187 | 8,64 |
14 | 83 | ETF | RDN7 | FREJUS VERS LE MUY | 90 | 3 015 | 8,24 |
15 | 83 | ETF | A50 | MARSEILLE VERS TOULON | 110 | 2 843 | 7,77 |
16 | 83 | ETF | RD43 | Cuers vers Brignoles | 90 | 2 651 | 7,24 |
17 | 83 | ETF | RN98 | TOULON VERS HYERES | 90 | 2 026 | 5,54 |
18 | 83 | ETF | RD98 | COGOLIN vers BORMES LES MIMOSAS | 90 | 1 382 | 4,14 |
19 | 83 | ETF | RD43 | CUERS VERS BRIGNOLES | 90 | 1 471 | 4,02 |
20 | 83 | ETF | RD559 | ST CYR vers BANDOL | 90 | 1 109 | 3,19 |
21 | 83 | ETF | RD560 | BARJOLS VERS ST MAXIMIN | 90 | 731 | 2,00 |
22 | 83 | ETF | RD98 | Cogolin vers Gassin | 90 | 532 | 1,45 |
23 | 83 | ETF | RDN8 | CUGES VERS TOULON | 90 | 391 | 1,07 |
24 | 83 | ETF | RD98 | HYERES VERS LA LONDE LES MAURES | 90 | 359 | 0,98 |
25 | 83 | ETF | A57 | TOULON VERS HYERES | 110 | 139 | 0,38 |
26 | 83 | ETF | A570 | Hyères vers Toulon | 130 | 68 | 0,19 |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
Dans le Vaucluse (84) :
Rang | Dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 84 | ETF | A7 | LYON VERS MARSEILLE | 110 | 110 499 | 301,91 |
2 | 84 | ETF | RD907 | Cavaillon vers Avignon | 70 | 20 318 | 55,51 |
3 | 84 | ETF | RD942 | AVIGNON VERS CARPENTRAS | 90 | 18 502 | 50,55 |
4 | 84 | ETF | A7 | AVIGNON VERS BOLLENE | 130 | 14 203 | 38,81 |
5 | 84 | ETF | RD900 | APT vers AVIGNON | 70 | 10 189 | 27,84 |
6 | 84 | ETFD | RD31 | MONTEUX vers L'ISLE SUR LA SORGUE | 90 | 2 204 | 26,24 |
7 | 84 | ETF | A7 | LYON vers ORANGE | 130 | 9 514 | 25,99 |
8 | 84 | ETF | RD907 | AVIGNON VERS ORANGE | 90 | 9 481 | 25,90 |
9 | 84 | ETF | RD907 | ORANGE VERS AVIGNON | 90 | 9 198 | 25,13 |
10 | 84 | ETF | RD225 | CARPENTRAS VERS AVIGNON | 110 | 4 336 | 11,85 |
11 | 84 | ETF | RN7 | CAVAILLON VERS AVIGNON | 90 | 3 167 | 8,65 |
12 | 84 | ETF | RD976 | VALREAS vers TULETTE | 90 | 3 066 | 8,38 |
13 | 84 | ETFD | RD31 | L ISLE SUR LA SORGUE vers MONTEUX | 90 | 280 | 7,78 |
14 | 84 | ETFD | RD31 | L ISLE SUR LA SORGUE vers MONTEUX | 80 | 244 | 6,78 |
15 | 84 | ETF | Av. de Tarascon, 50 mètres avant le n°185 | TARASCON vers AVIGNON | 50 | 1 694 | 4,63 |
16 | 84 | ETFD | RD31 | MONTEUX vers L'ISLE SUR LA SORGUE | 80 | 386 | 4,60 |
17 | 84 | ETF | RD900 | Avignon vers Apt | 90 | 1 670 | 4,56 |
18 | 84 | ETF | RD900 | AVIGNON vers APT | 70 | 1 565 | 4,28 |
19 | 84 | ETF | RD6 | CAUMONT SUR DURANCE vers VEDENE | 70 | 1 312 | 3,58 |
20 | 84 | ETF | RD973 | AVIGNON VERS CAVAILLON | 90 | 1 108 | 3,03 |
21 | 84 | ETFD | RD907 | AVIGNON vers BEDARRIDES | 90 | 299 | 2,82 |
22 | 84 | ETF | Av. de Tarascon, 50 mètres avant le n°185 | TARASCON vers AVIGNON | 70 | 889 | 2,43 |
23 | 84 | ETF | RD941 | Valréas vers Grignan | 90 | 807 | 2,20 |
24 | 84 | ETF | RD950 | Orange vers Carpentras | 90 | 746 | 2,04 |
25 | 84 | ETF | RD31 | Monteux vers Sarrians | 90 | 493 | 1,35 |
26 | 84 | ETFD | RD907 | AVIGNON vers BEDARRIDES | 80 | 129 | 1,22 |
27 | 84 | ETF | RD6 | CAUMONT SUR DURANCE vers VEDENE | 50 | 439 | 1,20 |
28 | 84 | ETF | RD976 | Roquemaure vers Orange | 70 | 327 | 0,89 |
29 | 84 | ETF | RD6 | VEDENE vers CAUMONT SUR DURANCE | 70 | 288 | 0,79 |
30 | 84 | ETF | RD973 | CHEVAL BLANC vers MERINDOL | 90 | 259 | 0,71 |
31 | 84 | ETFD | RD31 | MONTEUX vers L'ISLE SUR LA SORGUE | 70 | 1 | 0,01 |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
Le classement des radars feu rouge
Dans le Tarn-et-Garonne (82) :
Dept | Type ET | Commune | Carrefour | Sens de circulation | Total général | Flashs/jour |
82 | ET Feu Rouge | CASTELSARRASIN | Intersection de l'avenue du Maréchal Juin, de la rue Flamens et de la rue des Sports | St Porquier vers le centre ville | 1 529 | 4,18 |
82 | ET Feu Rouge | MONTAUBAN | Avenue Chamier, Avenue Marceau Hamecher | AVENUE CHAMIER vers PONT DE SAPIAC | 723* | 3,27* |
82 | ET Feu Rouge | MONTAUBAN | Av. des Mourets, Rue Marcel Guerret | Boulevard Vincent AURIOL vers Avenue des MOURETS | 583* | 2,64* |
82 | ET Feu Rouge | MONTAUBAN | Bd. Hubert GOUZE et de la rue Jeanne d'ARC | Sud vers Nord | 350* | 1,78* |
82 | ET Feu Rouge | MONTAUBAN | Intersection de l'avenue de Fonneuve et de la rue Voltaire | Fonneuve vers le centre ville | 462 | 1,26 |
82 | ET Feu Rouge | MONTAUBAN | Rue de Dr LABAT, Rue du Dr ALIBERT | nord vers Sud | 259* | 1,17* |
82 | ET Feu Rouge | LABASTIDE ST PIERRE | Intersection de Montauban et de l'avenue Victor Hugo | Montauban vers Orgueil | 425 | 1,16 |
Dans le Var (83) :
Dept | Type ET | Commune | Carrefour | Sens de circulation | Total général | Flashs/jour |
83 | ET Feu Rouge | TOULON | Avenue Georges Clémenceau contigue au Jardin du champ de Mars | La Farlède vers La Seyne sur Mer | 4864* | 17,95* |
83 | ET Feu Rouge | LA VALETTE DU VAR | Chemin de Baudouvin / Avenue Sainte Cécile | Avenue de la Libération Vers Route des Favières | 2440* | 16,94* |
83 | ET Feu Rouge | TOULON | Rond -point Bir Hakeim contigu au Square Kennedy | La Farlède vers La Seyne sur Mer | 2333* | 8,64* |
83 | ET Feu Rouge | FREJUS | Intersection de l'Avenue de l'Agachon et de l'Avenue Kennedy | Nord-Est vers Sud-Ouest | 2 267 | 6,19 |
83 | ET Feu Rouge | LA VALETTE DU VAR | intersection de l'avenue Aristide Briand et du boulevard du Général Leclerc | Nord vers sud | 557* | 3,87* |
83 | ET Feu Rouge | TOULON | Intersection de l'Avenue de l'Infanterie de Marine et de la Sortie DDTM | Sud vers Nord | 1 415 | 3,87 |
83 | ET Feu Rouge | LA VALETTE DU VAR | Avenue de la Libération, Avenue Sainte Cécile | vers la Bigne Nord-Ouest vers Sud-Est | 540* | 3,75* |
83 | ET Feu Rouge | LA VALETTE DU VAR | Avenue de la Libération, Avenue François Duchâtel | vers route des Favières (D46) Est vers Ouest | 533* | 3,70* |
83 | ET Feu Rouge | TOULON | Intersection de la Corniche du Général de Gaulle et de l'Avenue de la Résistance | Est vers Ouest | 1 326 | 3,62 |
83 | ET Feu Rouge | TOULON | Intersection de la Corniche du Général de Gaulle et de l'Avenue de la Résistance | Ouest vers Est | 1 215 | 3,32 |
83 | ET Feu Rouge | LA VALETTE DU VAR | Boulevard du Général Leclerc, Avenue Pierre Brossolette | Avenue de la Coupiane Nord vers Sud | 360* | 3,30* |
83 | ET Feu Rouge | FREJUS | Intersection de l'Avenue du 8 mai 1945 et de la Rue de la Tourrache | Sud-Est vers Nord-Ouest | 1 168 | 3,19 |
83 | ET Feu Rouge | HYERES | Intersection de l'Avenue Gambetta et de l'Avenue Jean Aicard | Nord vers Sud | 123* | 3,15* |
83 | ET Feu Rouge | LA SEYNE SUR MER | Intersection de l'avenue Max Barel et du Rond Point du 8 Mai 1945 | La Seyne sur Mer vers Toulon | 1 084 | 2,96 |
83 | ET Feu Rouge | HYERES | Av. A. Thomas, Rue de Provence | Vers l'Avenue Léopold Ritondale | 260* | 2,89* |
83 | ET Feu Rouge | OLLIOULES | Intersection du Chemin de Clos du Haut et de la RDN8 | Sud vers Nord | 1 003 | 2,74 |
83 | ET Feu Rouge | TOULON | Intersection de l'avenue des Dardanelles et de l'avenue Lazare Carnot | Nord vers Sud | 991 | 2,71 |
83 | ET Feu Rouge | TOULON | Intersection du quai Marmora, du boulevard Général Brosset et de l'avenue Edouard Herriot | Sud vers Nord | 946 | 2,58 |
83 | ET Feu Rouge | LA GARDE | intersection de la montée du Thouar et de l'avenue de la Paix | nord-ouest vers sud-est (vers l'avenue Jules Ferry) | 463* | 1,71* |
83 | ET Feu Rouge | TOULON | Intersection de l'avenue Docteur Fontan et de la place Sadi Carnot | Nord vers Sud | 603 | 1,65 |
83 | ET Feu Rouge | FREJUS | Rue Jean Giono devant le centre de loisirs | Ouest vers Est | 574 | 1,57 |
83 | ET Feu Rouge | OLLIOULES | Intersection de la RDN8 et de l'avenue Martelli-Chautard | Sud vers Nord | 546 | 1,49 |
83 | ET Feu Rouge | FREJUS | Intersection de l'Avenue du 8 mai 1945 et de la Rue de la Tourrache | Sud-Ouest vers Nord-Est | 507 | 1,39 |
83 | ET Feu Rouge | LA VALETTE DU VAR | Intersection de l'avenue Pablo Picasso et de l'avenue Germain Nouveau | La Valette du Var vers Toulon | 413 | 1,13 |
83 | ET Feu Rouge | TRANS EN PROVENCE | intersection de la route de Draguignan et de la route du plan | nord-ouest vers sud-est | 12* | 1,00* |
83 | ET Feu Rouge | FREJUS | Rue Jean Giono devant le centre de loisirs | Est vers Ouest | 318 | 0,87 |
83 | ET Feu Rouge | TOULON | Intersection de l'Av. de la Résistance et de la Rue Georges Mandal | Ouest vers Est | 315 | 0,86 |
83 | ET Feu Rouge | LA SEYNE SUR MER | Intersection de la Corniche Pompidou et de l'avenue Henri Guillaume | La Seyne sur Mer vers Toulon | 306 | 0,84 |
83 | ET Feu Rouge | TRANS EN PROVENCE | intersection de la route de Draguignan et de l'avenue de la Gare | Trans en Provence vers Draguignan | 8* | 0,67* |
Dans le Vaucluse (84) :
Dept | Type ET | Commune | Carrefour | Sens de circulation | Total général | Flashs/jour |
84 | ET Feu Rouge | AVIGNON | Intersection de la Rocade Charles de Gaulle et de l'Avenue des Sources | Carpentras vers Rognonas | 3 667 | 10,02 |
84 | ET Feu Rouge | ORANGE | Av. Charles de Gaulle, Rue des Tanneurs | CAMARET sur AIGUES vers CADEROUSSE | 2 496 | 6,82 |
84 | ET Feu Rouge | AVIGNON | Intersection de la Rocade Charles de Gaulle et de l'Avenue Croix Rouge | Avignon vers Carpentras | 2 426 | 6,63 |
84 | ET Feu Rouge | CARPENTRAS | Intersection de l'Av. Pétrarque et de l'Av. Sémard | Carpentras vers Avignon | 2 391 | 6,53 |
84 | ET Feu Rouge | AVIGNON | Intersection de la Rocade Charles de Gaulle et de l'Avenue Croix Rouge | Carpentras vers Avignon | 1 981 | 5,41 |
84 | ET Feu Rouge | AVIGNON | intersection de la rocade Charles de Gaulle et de la route portuaire du docteur Thiébaux | Nîmes vers Marseille | 126* | 4,34* |
84 | ET Feu Rouge | AVIGNON | Intersection du quai de la ligne et de l'avenue Saint Joseph | Avignon vers Le Pontet | 1 493 | 4,08 |
84 | ET Feu Rouge | ORANGE | Intersection du Bd Daladier et du Cours Pourtoule | Piolenc vers Courthézon | 1 490 | 4,07 |
84 | ET Feu Rouge | SORGUES | Intersection de l'avenue d'Avignon et de l'allée de la Traille | Avignon vers Orange | 1 479 | 4,04 |
84 | ET Feu Rouge | CARPENTRAS | Intersection de l'Avenue Pétrarque et de l'Avenue Pierre Sémard | Sud vers Nord | 1 429 | 3,90 |
84 | ET Feu Rouge | AVIGNON | Intersection de l'Avenue Pierre Sémard et du Bd de la 1ère DB | Avignon vers Cavaillon | 1 342 | 3,67 |
84 | ET Feu Rouge | AVIGNON | intersection de la rue Thiers et de la rue Guillaume Puy | Avignon vers Le Pontet | 102* | 3,52* |
84 | ET Feu Rouge | ORANGE | Intersection du boulevard Daladier et de la rue Caristie | Orange vers Piolenc | 1 017 | 2,78 |
84 | ET Feu Rouge | AVIGNON | Intersection de l'Avenue Fontcouverte et de la Route de Montfavet | Montfavet vers Avignon | 981 | 2,68 |
84 | ET Feu Rouge | MAUBEC | Intersection de la RD2 et de la RD900 | Robion vers Gordes | 946 | 2,58 |
84 | ET Feu Rouge | AVIGNON | Intersection du Cours Cardinal Bertrand et de l'Avenue des Souspirous | Montfavet vers Caumont | 888 | 2,43 |
84 | ET Feu Rouge | CAVAILLON | Intersection de l'avenue de Verdun et de la rue Henri Fabre | Cavaillon vers Plan d'Orgon | 771 | 2,11 |
84 | ET Feu Rouge | LE PONTET | Intersection de l'Avenue Gustave GOUTAREL et de la Rue de l'église | Avignon vers Vedène | 687 | 1,88 |
84 | ET Feu Rouge | PERTUIS | Intersection du Boulevard Victor Hugo et du Cours de la république | Ouest vers Est | 664 | 1,81 |
84 | ET Feu Rouge | AVIGNON | Intersection de la Route de Morières et du Chemin de Massilargues | Saint Saturnin Les Avignon vers Les Angles | 647 | 1,77 |
84 | ET Feu Rouge | CAVAILLON | Intersection de l'Avenue Follereau et de l'Avenue de Robion | Cheval-Blanc vers Caumont | 561 | 1,53 |
84 | ET Feu Rouge | ST SATURNIN LES AVIGNON | Intersection de la RD6 et de la RD28 | Pernes-les-Fontaines vers Saint-Saturnin-les-Avignon | 518 | 1,42 |
84 | ET Feu Rouge | CARPENTRAS | Intersection de l'avenue Notre Dame de Santé et de l'avenue de l'Europe | Carpentras vers Aubignan | 384 | 1,05 |
(1) : Source : ministère de l'Intérieur
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération