Les statistiques globales (1)
Dept | Nombre de radars fixes installés dans le dép. | Nombre de flashs des radars fixes | Dont combien à moins de 20 km/h | Nombre de flashs des radars embarqués | Dont combien à moins de 20 km/h | Nombre total de flashs en 2012 |
Allier (03) | 41 | 248 231 | 92,70% | 43862 | 95,02% | 292 093 |
Ain (01) | 28 | 74 060 | 94,86% | 40234 | 93,63% | 114 294 |
Aisne (02) | 22 | 25 428 | 93,26% | 22192 | 94,78% | 47 620 |
Le classement des radars fixes
Dans l'Ain (01) :
Rang | dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 01 | ETF | A46 | PARIS VERS LYON | 90 | 44 974 | 122,88 |
2 | 01 | ETF | A42 | LYON vers BOURG EN BRESSE | 130 | 4 829 | 13,19 |
3 | 01 | ETF | RD1005 | GEX vers FERNEY VOLTAIRE | 70 | 3 264 | 8,92 |
4 | 01 | ETF | RD884 | Bellegarde vers Gex | 110 | 3 098 | 8,46 |
5 | 01 | ETF | RD1083 | LYON vers BOURG EN BRESSE | 90 | 2 591 | 7,08 |
6 | 01 | ETF | RD1075 | AMBERIEU EN BUGEY VERS LYON | 90 | 1 481 | 4,05 |
7 | 01 | ETF | RD992 | Culoz vers Belley | 90 | 1 249 | 3,41 |
8 | 01 | ETF | RD2 | SULIGNAT vers CHATILLON SUR CHALARONNE | 90 | 1 227 | 3,35 |
9 | 01 | ETF | RD936 | JASSERON VERS BOURG | 90 | 1 196 | 3,27 |
10 | 01 | ETF | RD1084 | Montréal la Cluse vers Nantua | 70 | 1 124 | 3,07 |
11 | 01 | ETF | RD19 | MONTAGNIEU vers ST BENOIT | 70 | 380* | 2,60* |
12 | 01 | ETF | RD1084 | MEXIMIEUX VERS BELIGNEUX | 90 | 827 | 2,26 |
13 | 01 | ETF | RD5 | AMBERIEU EN BUGEY vers LAGNIEU | 50 | 812 | 2,22 |
14 | 01 | ETF | RD975 | BOURG EN BRESSE vers JAYAT | 90 | 752 | 2,05 |
15 | 01 | ETF | RD936 | Trevoux vers Bourg en Bresse | 90 | 683 | 1,87 |
16 | 01 | ETF | RD1083 | BOURG EN BRESSE VERS LONS LE SAUNIER | 90 | 665 | 1,82 |
17 | 01 | ETF | RD37 | BEON vers CEYZERIEU | 50 | 634 | 1,73 |
18 | 01 | ETF | RD1075 | PONT D AIN VERS BOURG EN BRESSE | 90 | 626 | 1,71 |
19 | 01 | ETF | RD22 | BOURG EN BRESSE vers CHALAMONT | 90 | 537 | 1,47 |
20 | 01 | ETF | RD1083 | BOURG EN BRESSE VERS LYON | 90 | 494 | 1,35 |
21 | 01 | ETF | RD1084 | Cerdon vers Poncin | 90 | 465 | 1,27 |
22 | 01 | ETF | RD1083 | LYON VERS BOURG EN BRESSE | 90 | 455 | 1,24 |
23 | 01 | ETF | RD1079 | MACON vers BOURG EN BRESSE | 90 | 343 | 0,94 |
24 | 01 | ETF | RD37 | CEYZERIEU vers BEON | 50 | 325 | 0,89 |
25 | 01 | ETF | RD936 | BOURG EN BRESSE VERS TREVOUX | 90 | 320 | 0,87 |
26 | 01 | ETF | RD5 | LAGNIEU vers AMBERIEU EN BUGEY | 50 | 286 | 0,78 |
27 | 01 | ETF | RD933 | Pont de Vaux vers Feillens | 90 | 284 | 0,78 |
28 | 01 | ETF | RD4 | Meximieux vers St André de Corcy | 90 | 139 | 0,38 |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
Dans l'Aisne (02) :
Rang | dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 02 | ETF | RN2 | PARIS vers SOISSONS | 70 | 5 678 | 15,51 |
2 | 02 | ETF | RN2 | LA CAPELLE VERS LAON | 90 | 3 087 | 8,43 |
3 | 02 | ETF | RN2 | SOISSONS vers PARIS | 70 | 2 381 | 6,51 |
4 | 02 | ETF | RN2 | VILLERS COTTERETS VERS PARIS | 110 | 2 146 | 5,86 |
5 | 02 | ETF | RD1044 | St Quentin vers Laon | 90 | 1 443 | 3,94 |
6 | 02 | ETF | RD1 | Chauny vers St Quentin | 90 | 1 388 | 3,79 |
7 | 02 | ETF | RD1029 | ST QUENTIN VERS LAON | 70 | 1 309 | 3,58 |
8 | 02 | ETF | RN31 | SOISSONS VERS BRAINE | 90 | 1 254 | 3,43 |
9 | 02 | ETF | RN31 | FISMES VERS BRAINE | 90 | 1 248 | 3,41 |
10 | 02 | ETF | Avenue du Général De Gaulle, face au n°53 | CENTRE VILLE VERS ROUVROY | 50 | 814 | 2,22 |
11 | 02 | ETF | RD1 | SOISSONS VERS CHATEAU THIERRY | 90 | 755 | 2,06 |
12 | 02 | ETF | RD1044 | Reims vers Laon | 90 | 698 | 1,91 |
13 | 02 | ETF | RN2 | SOISSONS VERS MARLE | 90 | 613 | 1,67 |
14 | 02 | ETF | RN31 | SOISSONS VERS COMPIEGNE | 90 | 579 | 1,58 |
15 | 02 | ETF | RD1044 | CAMBRAI VERS ST QUENTIN | 90 | 431 | 1,18 |
16 | 02 | ETF | RN2 | LAON VERS MARLE | 90 | 402 | 1,10 |
17 | 02 | ETF | RD1043 | HIRSON VERS AUGE | 90 | 348 | 0,95 |
18 | 02 | ETF | RN2 | AVESNES SUR HELPE VERS VERVINS | 90 | 253 | 0,69 |
19 | 02 | ETF | RD1 | St Quentin vers Chauny | 110 | 207 | 0,57 |
20 | 02 | ETF | RD1 | SOISSONS VERS CHAUNY | 90 | 187 | 0,51 |
21 | 02 | ETF | RD8 | ST QUENTIN VERS BOHAIN EN VERMANDOIS | 90 | 121 | 0,33 |
22 | 02 | ETF | RD1003 | REIMS VERS CHATEAU THIERRY | 90 | 86 | 0,23 |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
Dans l'Allier (03) :
Rang | dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 03 | ETFD | RN79 | DOMPIERRE SUR BESBRE vers MOLINET | 80 | 43 117 | 117,81 |
2 | 03 | ETFD | RN79 | MOLINET vers DOMPIERRE SUR BESBRE | 80 | 24 154* | 111,31* |
3 | 03 | ETFD | RN79 | MONTMARAULT vers MOULINS | 80 | 36 053 | 98,51 |
4 | 03 | ETFD | RN79 | MOULINS vers DOMPIERRE | 80 | 32 981 | 90,11 |
5 | 03 | ETFD | RN79 | MOLINET vers DOMPIERRE SUR BESBRE | 90 | 10 793* | 49,74* |
6 | 03 | ETFD | RN79 | MONTMARAULT vers MOULINS | 90 | 16 055 | 43,87 |
7 | 03 | ETF | RD994 | LE DONJON vers LAPALISSE | 70 | 14 302 | 39,08 |
8 | 03 | ETFD | RN79 | DOMPIERRE SUR BESBRE vers MOLINET | 90 | 12 685 | 34,66 |
9 | 03 | ETFD | RN79 | MOULINS vers DOMPIERRE | 90 | 12 117 | 33,11 |
10 | 03 | ETF | RD2009 | ST POURCAIN SUR SIOULE vers MOULINS | 90 | 4 328* | 28,29* |
11 | 03 | ETF | RN79 | Moulins vers Macon | 90 | 6 317 | 17,26 |
12 | 03 | ETF | RN79 | MONTMARAULT VERS DOMPIERRE SUR BESBRE | 90 | 5 100 | 13,93 |
13 | 03 | ETF | RN79 | DOMPIERRE SUR BESBRE VERS MONTMARAULT | 90 | 4 551 | 12,43 |
14 | 03 | ETF | RD27 | CUSSET vers CHARMEIL | 50 | 4 126 | 11,27 |
15 | 03 | ETF | RD2209 | Gannat vers Vichy | 70 | 3 082 | 8,42 |
16 | 03 | ETF | RN79 | MOULINS vers MONTMARAULT | 90 | 2 949 | 8,06 |
17 | 03 | ETF | RD2144 | NERIS LES BAINS VERS MONTLUCON | 70 | 1 924 | 5,26 |
18 | 03 | ETF | RN7 | MOULINS VERS ROANNE | 90 | 1 789 | 4,89 |
19 | 03 | ETF | A71 | MONTLUCON VERS MONTMARAULT | 130 | 1 696 | 4,63 |
20 | 03 | ETF | RN79 | DOMPIERRE sur BESBRE vers MOULINS | 90 | 1 597 | 4,36 |
21 | 03 | ETF | RD2009 | CHATEL DE NEUVRE VERS ST POURCAIN SUR SIOULE | 90 | 1 399 | 3,82 |
22 | 03 | ETF | RN7 | VARENNES VERS MOULINS | 90 | 1 319 | 3,60 |
23 | 03 | ETF | RD907 | LAPALISSE VERS CREUZIER LE NEUF | 90 | 1 213 | 3,31 |
24 | 03 | ETF | RD46 | VARENNES sur ALLIER vers ST POURCAIN sur SIOULE | 90 | 883 | 2,41 |
25 | 03 | ETF | RD2009 | GANNAT VERS ST POURCAIN SUR SIOULE | 90 | 858 | 2,34 |
26 | 03 | ETF | RN7 | MOULINS VERS VARENNES | 90 | 678 | 1,85 |
27 | 03 | ETF | RD2371 | Montmarault vers Montluçon | 90 | 559 | 1,53 |
28 | 03 | ETF | RD1093 | RANDAN vers BELLERIVE SUR ALLIER | 90 | 536 | 1,46 |
29 | 03 | ETF | RD2209 | VICHY VERS VARENNES | 70 | 353 | 0,96 |
30 | 03 | ETF | RD779 | Chevagnes vers Moulins | 90 | 199 | 0,54 |
31 | 03 | ETF | RN209 | Varennes vers Vichy | 90 | 166 | 0,45 |
32 | 03 | ETF | RD990 | Le Donjon vers Lapalisse | 90 | 158 | 0,43 |
33 | 03 | ETF | RD2144 | MONTLUCON vers BOURGES | 90 | 126 | 0,34 |
34 | 03 | ETF | RD906 | ST YORRE VERS ABREST | 90 | 41 | 0,11 |
35 | 03 | ETFD | RN79 | MOLINET vers DOMPIERRE SUR BESBRE | 70 | 14* | 0,06* |
36 | 03 | ETFD | RN79 | MOULINS vers DOMPIERRE | 70 | 4 | 0,01 |
37 | 03 | ETFD | RN79 | MOULINS vers DOMPIERRE | 100 | 4 | 0,01 |
38 | 03 | ETFD | RN79 | MONTMARAULT vers MOULINS | 100 | 2 | 0,01 |
39 | 03 | ETFD | RN79 | MOLINET vers DOMPIERRE SUR BESBRE | 60 | 1* | 0,00* |
40 | 03 | ETFD | RN79 | MOULINS vers DOMPIERRE | 110 | 1 | 0,00 |
41 | 03 | ETFD | RN79 | MONTMARAULT vers MOULINS | 70 | 1 | 0,00 |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
(1) : Source : ministère de l'Intérieur
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération