Les statistiques globales (1)
Dept |
Nombre de radars fixes installés dans le dép. |
Nombre de flashs des radars fixes |
Dont combien à moins de 20 km/h |
Nombre de flashs des radars embarqués |
Dont combien à moins de 20 km/h |
Nombre de radars feu rouge par dep. |
Nombre de flashs des radars feu rouge |
Nombre total de flashs en 2012 |
Gironde (33) |
27 |
254 886 |
92,97% |
207879 |
94,35% |
13 |
28 339 |
491 104 |
Herault (34) |
27 |
280 437 |
92,36% |
98637 |
92,80% |
20 |
44 732 |
423 806 |
Ille-et-Vilaine (35) |
37 |
113 061 |
95,13% |
129798 |
95,82% |
2 |
2 681 |
245 540 |
Le classement des radars fixes
En Gironde (33) :
Rang | Dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 33 | ETF | A630 | PARIS VERS BORDEAUX | 70 | 68 212 | 186,37 |
2 | 33 | ETF | A63 | BAYONNE VERS BORDEAUX | 70 | 47 413 | 129,54 |
3 | 33 | ETF | A630 | BAYONNE VERS PARIS | 90 | 44 167 | 120,67 |
4 | 33 | ETF | A62 | TOULOUSE VERS BORDEAUX | 90 | 27 299 | 74,59 |
5 | 33 | ETF | RD670 | Libourne vers Bergerac | 50 | 13501* | 54,88* |
6 | 33 | ETF | RD1215 | LESPARRE MEDOC vers BORDEAUX | 50 | 7815* | 39,08* |
7 | 33 | ETF | A630 | BORDEAUX VERS PARIS | 90 | 12 727 | 34,77 |
8 | 33 | ETF | A630 | BRUGES VERS PESSAC | 90 | 7 831 | 21,40 |
9 | 33 | ETF | RD1113 | BORDEAUX VERS LANGON | 50 | 6 059 | 16,55 |
10 | 33 | ETF | A63 | BAYONNE VERS BORDEAUX | 90 | 5 749 | 15,71 |
11 | 33 | ETF | RD213 | Bordeaux vers Martignas sur Jalle | 90 | 685* | 6,72* |
12 | 33 | ETF | A62 | Bordeaux vers Toulouse | 130 | 2 208 | 6,03 |
13 | 33 | ETF | RD3 | Carcans vers Hourtin | 90 | 920* | 5,58* |
14 | 33 | ETF | RD936 | CASTILLON VERS LIBOURNE | 50 | 1 638 | 4,48 |
15 | 33 | ETF | RD652 | Sanguinet vers Gujan Mestras | 90 | 403* | 3,95* |
16 | 33 | ETF | RD106 | ARES VERS BORDEAUX | 90 | 1 208 | 3,30 |
17 | 33 | ETF | RD1215 | BORDEAUX VERS LESPARRE MEDOC | 90 | 1 155 | 3,16 |
18 | 33 | ETF | Rue de MACAU | LUDON MEDOC vers BORDEAUX | 50 | 1 085 | 2,96 |
19 | 33 | ETF | RD6 | Bordeaux vers Lacanau | 90 | 1 065 | 2,91 |
20 | 33 | ETF | RD1215 | LESPARRE MEDOC VERS BORDEAUX | 90 | 867 | 2,37 |
21 | 33 | ETF | RD936 | Bordeaux vers Bergerac | 90 | 528* | 2,15* |
22 | 33 | ETF | RD137 | BORDEAUX VERS SAINTES | 90 | 660 | 1,80 |
23 | 33 | ETF | RD674 | Libourne vers Coutras | 90 | 410* | 1,67* |
24 | 33 | ETF | RD932 | PAU vers LANGON | 90 | 587 | 1,60 |
25 | 33 | ETF | RD670 | ST ANDRE DE CUBZAC VERS LIBOURNE | 90 | 288 | 0,79 |
26 | 33 | ETF | RD1089 | PERIGUEUX VERS LIBOURNE | 90 | 245 | 0,67 |
27 | 33 | ETF | RD1113 | Bordeaux vers Langon | 90 | 161 | 0,44 |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
Dans l'Herault (34) :
Rang | Dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 34 | ETF | A9 | NIMES vers BEZIERS | 110 | 42887* | 280,31* |
2 | 34 | ETF | A9 | NIMES VERS MONTPELLIER | 110 | 88 085 | 240,67 |
3 | 34 | ETF | Avenue de l'Europe, face "Les Milles et une Choses | GRABELS vers JUVIGNAC | 50 | 17527* | 114,56* |
4 | 34 | ETF | A9 | BEZIERS VERS NIMES | 110 | 37 244 | 101,76 |
5 | 34 | ETF | A9 | NIMES vers BEZIERS | 90 | 11093* | 72,50* |
6 | 34 | ETF | RD66 | CARNON PLAGE vers MONTPELLIER | 90 | 21 459 | 58,63 |
7 | 34 | ETF | AV. DE LA LIBERTE A HAUTEUR AV. DE LA COLLINE | JUVIGNAC VERS LATTES | 50 | 12 574 | 34,36 |
8 | 34 | ETF | A9 | BEZIERS VERS NIMES | 90 | 11 082 | 30,28 |
9 | 34 | ETF | RD65 | LATTES VERS JUVIGNAC | 70 | 9 466 | 25,86 |
10 | 34 | ETF | A75 | MILLAU VERS MONTPELLIER | 80 | 7 942 | 21,70 |
11 | 34 | ETF | RD612 | Béziers vers Vias | 90 | 5 523 | 15,09 |
12 | 34 | ETF | RD613 | MONTPELLIER VERS MEZE | 90 | 3 548 | 9,69 |
13 | 34 | ETF | RD609 | COURSAN VERS NISSAN LEZ ENSERUNE | 90 | 2 465 | 6,73 |
14 | 34 | ETF | RD986 | MONTPELLIER VERS GANGES | 90 | 2 228 | 6,09 |
15 | 34 | ETF | RD612 | SETE VERS MONTPELLIER | 90 | 1 203 | 3,29 |
16 | 34 | ETF | RN9 | BEZIERS vers PEZENAS | 90 | 1 075 | 2,94 |
17 | 34 | ETF | RD909 | BEZIERS VERS BEDARIEUX | 90 | 1 055 | 2,88 |
18 | 34 | ETF | RD5 | PIGNAN VERS COURNONTERRAL | 90 | 808 | 2,21 |
19 | 34 | ETF | RD51 | Agde vers Marseillan | 50 | 699 | 1,91 |
20 | 34 | ETF | RD612 | AGDE VERS BEZIERS | 90 | 623 | 1,70 |
21 | 34 | ETF | RD17 | VALFLAUNES VERS ST MATHIEU DE TREVIERS | 90 | 513 | 1,40 |
22 | 34 | ETF | RD2 | BALARUC LES BAINS VERS SETE | 90 | 344 | 0,94 |
23 | 34 | ETF | RD908 | CLERMONT L HERAULT vers LAMALOU LES BAINS | 60 | 286 | 0,78 |
24 | 34 | ETF | RD11 | BEZIERS VERS NARBONNE | 90 | 218 | 0,60 |
25 | 34 | ETF | RD51 | Marseillan vers Agde | 50 | 179 | 0,49 |
26 | 34 | ETF | RD51 | Mèze vers Marseillan | 90 | 164 | 0,45 |
27 | 34 | ETF | RD908 | LAMALOU LES BAINS vers CLERMONT L HERAULT | 60 | 147 | 0,40 |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
Dans l'Ille-et-Vilaine (35) :
Rang | Dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 35 | ETF | RD163 | JANZE vers RENNES | 110 | 12 363 | 33,78 |
2 | 35 | ETF | RN136 | PARIS VERS PROVINCE | 90 | 11 822 | 32,30 |
3 | 35 | ETF | RN136 | porte de St Malo vers porte de Brest | 90 | 11 208 | 30,62 |
4 | 35 | ETF | RN137 | RENNES vers BAIN DE BRETAGNE | 110 | 8415* | 25,27* |
5 | 35 | ETF | RD34 | MORDELLES vers CHARTRES de BRETAGNE | 70 | 7 308 | 19,97 |
6 | 35 | ETF | RN12 | RENNES VERS ST BRIEUC | 110 | 5 996 | 16,38 |
7 | 35 | ETF | RN24 | LORIENT VERS RENNES | 110 | 5 624 | 15,37 |
8 | 35 | ETF | RD776 | Rennes vers Guer | 50 | 4946* | 15,31* |
9 | 35 | ETF | RN136 | ST BRIEUC VERS LAVAL | 90 | 5 433 | 14,84 |
10 | 35 | ETF | RD168 | DINARD VERS ST MALO | 70 | 4 966 | 13,57 |
11 | 35 | ETF | RN157 | LAVAL VERS RENNES | 110 | 4 887 | 13,35 |
12 | 35 | ETF | RD34 | NOYAL CHATILLON SUR SEICHE vers CHAVAGNE | 90 | 3 487 | 9,53 |
13 | 35 | ETF | RN137 | RENNES VERS ST MALO | 110 | 3 176 | 8,68 |
14 | 35 | ETF | RN137 | NANTES VERS RENNES | 110 | 2 991 | 8,17 |
15 | 35 | ETF | RD2 | ST MALO vers ST MELOIR DES ONDES | 70 | 2 881 | 7,87 |
16 | 35 | ETF | RD706 | Rennes vers Alençon | 90 | 1 986 | 5,43 |
17 | 35 | ETF | RD155 | FOUGERES vers DOL DE BRETAGNE | 90 | 1 947 | 5,32 |
18 | 35 | ETF | RD873 | La Gacilly vers Redon | 70 | 1 613 | 4,41 |
19 | 35 | ETF | RN157 | RENNES VERS LAVAL | 110 | 1 566 | 4,28 |
20 | 35 | ETF | RN24 | RENNES VERS LORIENT | 110 | 1 165 | 3,18 |
21 | 35 | ETF | RN176 | PONTORSON VERS DINAN | 90 | 1 056 | 2,89 |
22 | 35 | ETF | RD44 | Bruz vers Goven | 90 | 734* | 2,38* |
23 | 35 | ETF | RD777 | Janzé vers Vitré | 90 | 841 | 2,30 |
24 | 35 | ETF | RD177 | RENNES VERS REDON | 90 | 799 | 2,18 |
25 | 35 | ETF | RD178 | Fougères vers Vitré | 90 | 798 | 2,18 |
26 | 35 | ETF | RD155 | ST BENOIT DES ONDES vers ST MALO | 70 | 772 | 2,11 |
27 | 35 | ETF | RD772 | BAIN DE BRETAGNE VERS MESSAC | 90 | 706 | 1,93 |
28 | 35 | ETF | RD168 | PLOUBALAY vers DINARD | 70 | 618 | 1,69 |
29 | 35 | ETF | RD62 | BREAL SOUS MONTFORT vers TALENSAC | 90 | 569 | 1,55 |
30 | 35 | ETF | RD857 | ST JEAN SUR VILAINE VERS CHATEAUBOURG | 90 | 495 | 1,35 |
31 | 35 | ETF | RN12 | ERNEE VERS FOUGERES | 90 | 448 | 1,22 |
32 | 35 | ETF | RD35 | MONTFORT SUR MEU vers ST PERAN | 70 | 364* | 1,13* |
33 | 35 | ETF | RD34 | CHARTRES DE BRETAGNE VERS VERN SUR SEICHE | 90 | 319 | 0,87 |
34 | 35 | ETF | RD178 | Vitré vers La Guerche de Bretagne | 90 | 267 | 0,73 |
35 | 35 | ETF | RD178 | VITRE vers FOUGERES | 90 | 261 | 0,71 |
36 | 35 | ETF | RD895 | DOL DE BRETAGNE VERS HEDE | 90 | 140 | 0,38 |
37 | 35 | ETF | RD794 | SENS DE BRETAGNE vers ST AUBIN DU CORMIER | 90 | 94 | 0,26 |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
Le classement des radars feu rouge
En Gironde (33) :
Dept | Type ET | Commune | Carrefour | Sens de circulation | Total général | Flashs/jour |
33 | ET Feu Rouge | BORDEAUX | Intersection Bld du President WILSON et de l'Avenue D'ARES | Barrière du Médoc vers la Barrière St Genès | 6917 | 18,90 |
33 | ET Feu Rouge | MERIGNAC | Intersection de l'avenue J.F Kennedy et de l'avenue R Cassin | Avenue J.F Kennedy vers Bordeaux | 3217* | 17,30* |
33 | ET Feu Rouge | MERIGNAC | intersection de l'avenue R. Cassin et de l'avenue J.F Kennedy | Bordeaux vers rocade A630 | 1614* | 14,28* |
33 | ET Feu Rouge | BORDEAUX | intersection du cours du Médoc et du cours Saint Louis | Cours du Médoc vers les Quais | 3275* | 13,88* |
33 | ET Feu Rouge | BORDEAUX | Intersection de la route de Toulouse et Bd F. Roosvelt et du Bd Albert 1er | Villenave d'Ornon vers Bordeaux Centre | 3731 | 10,19 |
33 | ET Feu Rouge | BORDEAUX | Intersection Cours de la Marne et de la Rue Malbec | Place de la Victoire vers la Gare St Jean | 3621 | 9,89 |
33 | ET Feu Rouge | BORDEAUX | Intersection du Bd du président Roosevelt, du Cours de la Somme et de la Route de Toulouse | Barrière St Genès vers la Barrière de Bègles | 2660 | 7,27 |
33 | ET Feu Rouge | TALENCE | intersection du cours du Maréchal Gallieni et de la rue de bazeilles | Talence vers Bordeaux | 1424* | 6,85* |
33 | ET Feu Rouge | BORDEAUX | Intersection du Cours Verdun et de la Place Tourny | Place Paul Doumer vers la Place Gambetta | 1161 | 3,17 |
33 | ET Feu Rouge | LE BOUSCAT | Bd Pierre 1er, Av. de Tivoli | Bd Pierre 1er vers barrière du Médoc | 150* | 2,34* |
33 | ET Feu Rouge | LE BOUSCAT | Bd Pierre 1er, Av. de Tivoli | Bd Pierre 1er vers Ravezie | 109* | 1,70* |
33 | ET Feu Rouge | BORDEAUX | Intersection du Cours de la Martinique et du Cours Portal | Avenue Emile Counord vers le Quai des Chartrons | 294 | 0,80 |
33 | ET Feu Rouge | BORDEAUX | intersection de la rue El Alamein et du cours du Maréchal Gallieni | Rue El Alamein vers cours Gallieni | 166* | 0,80* |
Dans l'Herault (34) :
Dept | Type ET | Commune | Carrefour | Sens de circulation | Total général | Flashs/jour |
34 | ET Feu Rouge | MONTPELLIER | Av. de Vanières, Rue du Pas du Loup | JUVIGNAC vers LATTES | 4742* | 25,49* |
34 | ET Feu Rouge | MONTPELLIER | Intersection de la Rue P. Rimbaud et de l'avenue du Pr Louis Ravas et de l'avenue Henri Mares | Lavérune vers Castelnau le Lez | 7 976 | 21,79 |
34 | ET Feu Rouge | MONTPELLIER | Intersection de l'Avenue Flahaut, de la Voie Domitienne et de l'Avenue Sabatier d'Espeyran | Sud-Ouest vers Nord-Est | 4 553 | 12,44 |
34 | ET Feu Rouge | MONTPELLIER | Intersection du Chemin de Moularès et de l'Avenue du Pont de Trinquat | St Jean de Védas vers Castelnau le Lez | 4 080 | 11,15 |
34 | ET Feu Rouge | MONTPELLIER | Rue du Montasinos et Av. de la Justice de Castelnau | JUVIGNAC vers CASTELNAU LE LEZ | 2229* | 10,09* |
34 | ET Feu Rouge | MONTPELLIER | Intersection de la Rue Louis Ravas et de la Rue Paul Rimbaud | Grabels vers Lattes | 3 278 | 8,96 |
34 | ET Feu Rouge | BEZIERS | Intersection de l'Av. des Martyrs de la Résistance, Av. Pierre Verdier et Bd du Docteur Mourut | Colombiers vers Montblanc | 3 049 | 8,33 |
34 | ET Feu Rouge | MONTPELLIER | intersection de l'avenue de Vanières et de la rue du Pas du Loup | LATTES vers JUVIGNAC | 1275* | 5,77* |
34 | ET Feu Rouge | VENDARGUES | Av de MONTPELLIER, Av de MEYRARGUES, Av de NIMES et rue vieille et rue du Général BERTHEZENE | LE CRES vers BAILLARGUES | 1758* | 5,71* |
34 | ET Feu Rouge | MONTPELLIER | Avenue du Colonel André Pavelet , Rue Ettore Bugatti | Nord-Ouest vers Sud-Est | 585* | 5,68* |
34 | ET Feu Rouge | MONTPELLIER | Intersection de l'Avenue de Palavas et du Boulevard d'Orient | SUD vers NORD | 1 632 | 4,46 |
34 | ET Feu Rouge | BEZIERS | Intersection de l'Avenue Rhin et Danube et de la Rue de l'Hort | VALROS vers MONTADY | 1 579 | 4,31 |
34 | ET Feu Rouge | BEZIERS | Intersection de l'Av. St Saens, Bd Frédéric Mistral et du Bd de la Liberté | Corneilhan vers Sauvian | 1 454 | 3,97 |
34 | ET Feu Rouge | VENDARGUES | Intersection de la Rue du Général Berthézène et de l'Avenue de Nimes | Baillargues vers Le Crès | 1 347 | 3,68 |
34 | ET Feu Rouge | MONTPELLIER | Rue François DEZEUZE et Avenue de la Colline et de la Rue de la croix des rosiers | JUVIGNAC vers LATTES | 1042* | 3,38* |
34 | ET Feu Rouge | MONTPELLIER | Intersection de l'Avenue Charles Flahault et de la Rue Hypolyte Rech | Castelnau le Lez vers Lavérune | 1 200 | 3,28 |
34 | ET Feu Rouge | MONTPELLIER | Intersection de la Rue de l'Industrie et du Bd J. Fabre de Morlhon | Grabels vers Lattes | 1 107 | 3,02 |
34 | ET Feu Rouge | MONTPELLIER | Intersection de l'Avenue d'Assas et de la Rue Doria | Rue DORIA vers rue GERHARDT | 1 021 | 2,79 |
34 | ET Feu Rouge | BEZIERS | Intersection du Bd Clémenceau et du Bd de Strasbourg | LIGNAN SUR ORB vers SAUVIAN | 489 | 1,34 |
34 | ET Feu Rouge | BEZIERS | Intersection du Bd Clémenceau et du Bd Frédéric Mistral | SAUVIAN vers LIGNAN SUR ORB | 336 | 0,92 |
Dans l'Ille-et-Vilaine (35) :
Dept | Type ET | Commune | Carrefour | Sens de circulation | Total général | Flashs/jour |
35 | ET Feu Rouge | REDON | Intersection de la Rue de Rennes et de la Rue de Normandie | Sud vers Nord | 1 767 | 4,83 |
35 | ET Feu Rouge | REDON | Intersection de la Rue de Rennes et de la Rue de Normandie | Nord vers Sud | 914 | 2,71 |
(1) : Source : ministère de l'Intérieur
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération