Les statistiques globales (1)
Dept | Nombre de radars fixes installés dans le dép. | Nombre de flashs des radars fixes | Dont combien à moins de 20 km/h | Nombre de flashs des radars embarqués | Dont combien à moins de 20 km/h | Nombre de radars feu rouge par dep. | Nombre de flashs des radars feu rouge | Nombre total de flashs en 2012 |
Yvelines (78) | 60 | 428 087 | 93,93% | 104944 | 90,74% | 18 | 65 047 | 598 078 |
Somme (80) | 35 | 136 273 | 92,28% | 30211 | 95,02% | 14 | 19 160 | 185 644 |
Deux-Sèvres (79) | 26 | 51 714 | 94,63% | 15320 | 95,39% | 7 | 3 445 | 70 479 |
Le classement des radars fixes
Dans les Yvelines (78) :
Rang | Dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 78 | ETF | RD185 | VILLE D AVRAY vers VERSAILLES | 50 | 46 545 | 127,17 |
2 | 78 | ETF | A12 | TRAPPES VERS PARIS | 110 | 36 400 | 99,45 |
3 | 78 | ETF | A13 | CAEN VERS PARIS | 110 | 21 238 | 58,03 |
4 | 78 | ETF | A86 | Versailles vers Rueil | 70 | 21 079 | 57,59 |
5 | 78 | ETF | A86 | NANTERRE vers CRETEIL | 70 | 20 616 | 56,33 |
6 | 78 | ETF | RD185 | Versailles centre vers Ville-d'Avray | 50 | 6515* | 54,75* |
7 | 78 | ETF | A86 | Versailles vers Rueil | 70 | 16 115 | 44,03 |
8 | 78 | ETF | RN12 | CRETEIL vers DREUX | 110 | 16 062 | 43,89 |
9 | 78 | ETFD | RN191 | PROVINCE vers PARIS | 90 | 5775* | 40,10* |
10 | 78 | ETF | RD27 | CLAIREFONTAINE EN YVELINES vers RAMBOUILLET | 50 | 14 425 | 39,41 |
11 | 78 | ETF | A86 | NANTERRE vers CRETEIL | 70 | 14 363 | 39,24 |
12 | 78 | ETF | RN13 | ST GERMAIN EN LAYE VERS PARIS | 50 | 13 749 | 37,57 |
13 | 78 | ETFD | RN12 | DREUX vers CRETEIL | 110 | 3080* | 36,67* |
14 | 78 | ETF | RD53 | VELIZY VILLACOUBLAY vers VIROFLAY | 70 | 13 329 | 36,42 |
15 | 78 | ETF | A86 | CRETEIL vers NANTERRE | 70 | 12 103 | 33,07 |
16 | 78 | ETF | RN10 | RAMBOUILLET VERS PARIS | 70 | 11 131 | 30,41 |
17 | 78 | ETF | RD186 | ROCQUENCOURT VERS VERSAILLES | 50 | 10 758 | 29,39 |
18 | 78 | ETF | RD308 | ST GERMAIN EN LAYE vers MAISONS LAFFITTE | 50 | 10 405 | 28,43 |
19 | 78 | ETF | RD190 | ST GERMAIN EN LAYE vers TRIEL SUR SEINE | 50 | 10 036 | 27,42 |
20 | 78 | ETF | A86 | CRETEIL vers NANTERRE | 70 | 9 574 | 26,16 |
21 | 78 | ETF | RD113 | RUEIL MALMAISON VERS ST GERMAIN EN LAYE | 50 | 7 765 | 21,22 |
22 | 78 | ETF | RN10 | PARIS VERS CHARTRES | 70 | 7 429 | 20,30 |
23 | 78 | ETF | RD185 | de Ville d'Avray vers Versailles centre | 50 | 2198* | 18,47* |
24 | 78 | ETFD | RN12 | DREUX vers CRETEIL | 80 | 1541* | 18,35* |
25 | 78 | ETF | A86 | Rueil vers Versailles | 70 | 6 253 | 17,08 |
26 | 78 | ETF | RN12 | DREUX VERS VERSAILLES | 110 | 6 238 | 17,04 |
27 | 78 | ETF | A86 | Dreux vers Creteil | 110 | 6 231 | 17,02 |
28 | 78 | ETF | A86 | NANTERRE vers CRETEIL | 70 | 5 666 | 15,48 |
29 | 78 | ETF | A86 | CRETEIL vers NANTERRE | 70 | 5 513 | 15,06 |
30 | 78 | ETF | A86 | Rueil vers Versailles | 70 | 5 114 | 13,97 |
31 | 78 | ETF | A86 | NANTERRE vers CRETEIL | 70 | 4 742 | 12,96 |
32 | 78 | ETF | RD983 | limay vers septeuil | 70 | 4 593 | 12,55 |
33 | 78 | ETF | RD13 | JOUARS PONTCHARTRAIN vers MAUREPAS | 50 | 4 583 | 12,52 |
34 | 78 | ETFD | RN191 | PROVINCE vers PARIS | 80 | 1787* | 12,41* |
35 | 78 | ETF | RD186 | VERSAILLES vers ST GERMAIN EN LAYE | 70 | 4 259 | 11,64 |
36 | 78 | ETF | RD30 | Achères vers Poissy | 70 | 4 241 | 11,59 |
37 | 78 | ETF | A86 | CRETEIL vers NANTERRE | 70 | 4 139 | 11,31 |
38 | 78 | ETF | RN13 | PARIS vers ST GERMAIN EN LAYE | 50 | 3 740 | 10,22 |
39 | 78 | ETF | RD446 | JOUY EN JOSAS vers VERSAILLES | 50 | 3 716 | 10,15 |
40 | 78 | ETF | RN10 | PARIS vers CHARTRES | 110 | 3 175 | 8,67 |
41 | 78 | ETF | RN191 | ABLIS VERS ETAMPES | 90 | 2 533 | 6,92 |
42 | 78 | ETF | A12 | TRAPPES VERS PARIS | 130 | 2 445 | 6,68 |
43 | 78 | ETF | RD190 | MEULAN VERS MANTES LA JOLIE | 50 | 1 888 | 5,16 |
44 | 78 | ETF | RD154 | PARIS VERS MANTES LA JOLIE | 50 | 1 855 | 5,07 |
45 | 78 | ETF | RD113 | MANTES LA JOLIE VERS BONNIERES SUR SEINE | 50 | 1 839 | 5,02 |
46 | 78 | ETF | A12 | ROCQUENCOURT VERS ST CYR L ECOLE | 130 | 1 791 | 4,89 |
47 | 78 | ETF | A86 | NANTERRE vers CRETEIL | 70 | 1 720 | 4,70 |
48 | 78 | ETF | RN184 | CONFLANS STE HONORINE VERS ST GERMAIN EN LAYE | 90 | 1 608 | 4,39 |
49 | 78 | ETF | A86 | NANTERRE vers CRETEIL | 70 | 1 594 | 4,36 |
50 | 78 | ETF | RN184 | CONFLANS STE HONORINE VERS ST GERMAIN EN LAYE | 70 | 1 505 | 4,11 |
51 | 78 | ETF | A86 | CRETEIL VERS DREUX | 110 | 1 411 | 3,86 |
52 | 78 | ETF | RD938 | Versailles vers Toussus le Noble | 50 | 737* | 3,67* |
53 | 78 | ETFD | RN12 | DREUX vers CRETEIL | 90 | 220* | 2,62* |
54 | 78 | ETF | A86 | NANTERRE vers CRETEIL | 70 | 334 | 0,91 |
55 | 78 | ETF | A86 | Versailles vers Rueil | 70 | 239 | 0,65 |
56 | 78 | ETF | A86 | CRETEIL vers NANTERRE | 70 | 77 | 0,21 |
57 | 78 | ETF | A86 | CRETEIL vers NANTERRE | 70 | 53 | 0,14 |
58 | 78 | ETFD | RN12 | DREUX vers CRETEIL | 100 | 6* | 0,07* |
59 | 78 | ETF | A86 | NANTERRE vers CRETEIL | 70 | 8 | 0,02 |
60 | 78 | ETF | A86 | NANTERRE vers CRETEIL | 70 | 3 | 0,01 |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
Dans les Deux-Sèvres (79) :
Rang | Dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 79 | ETTVM | A10 | Poitiers vers Niort | 130 | 4136* | 142,62* |
2 | 79 | ETF | RD948 | SAUZE VAUSSAIS vers MELLE | 70 | 3107* | 23,19* |
3 | 79 | ETF | RD938 | Parthenay vers Thouars | 50 | 2867* | 21,40* |
4 | 79 | ETF | RN249 | Bressuire vers Cholet | 110 | 7 099 | 19,40 |
5 | 79 | ETF | Face au n° 373 avenue de Limoges | Melle vers Niort | 50 | 1495* | 15,26* |
6 | 79 | ETF | RN248 | EPANNES VERS GRANZAY GRIPT | 90 | 5 456 | 14,91 |
7 | 79 | ETF | RN11 | NIORT VERS LA ROCHELLE | 90 | 5 094 | 13,92 |
8 | 79 | ETF | RD611 | POITIERS vers NIORT | 50 | 4 591 | 12,54 |
9 | 79 | ETF | RD743 | PARTHENAY VERS NIORT | 70 | 3 197 | 8,73 |
10 | 79 | ETF | RD611 | POITIERS VERS LA ROCHELLE | 90 | 2 557 | 6,99 |
11 | 79 | ETF | RD611 | POITIERS VERS NIORT | 90 | 2 297 | 6,28 |
12 | 79 | ETF | RD650 | ST JEAN D ANGELY VERS NIORT | 70 | 1 837 | 5,02 |
13 | 79 | ETF | RD950 | ST JEAN D ANGELY vers MELLE | 90 | 1 417 | 3,87 |
14 | 79 | ETF | RD938 | ST MAIXENT L ECOLE vers PARTHENAY | 90 | 509* | 2,62* |
15 | 79 | ETFD | RD950 | POITIERS vers MELLE | 70 | 833 | 2,28 |
16 | 79 | ETF | A83 | NANTES VERS A10 | 130 | 821 | 2,24 |
17 | 79 | ETF | RD611 | NIORT VERS POITIERS | 110 | 695 | 1,90 |
18 | 79 | ETFD | RD950 | POITIERS vers MELLE | 50 | 688 | 1,88 |
19 | 79 | ETF | RN149 | PARTHENAY VERS LA FERRIERE | 90 | 685 | 1,87 |
20 | 79 | ETF | RD744 | L ABSIE VERS MONCOUTANT | 90 | 683 | 1,87 |
21 | 79 | ETF | RD938 ter | Bressuire vers Thouars | 90 | 459 | 1,25 |
22 | 79 | ETF | RD938 | Parthenay vers Thouars | 90 | 397 | 1,08 |
23 | 79 | ETF | RD 149 BIS | NANTES VERS BRESSUIRE | 90 | 345 | 0,94 |
24 | 79 | ETF | RN149 | Parthenay vers Bressuire | 90 | 342 | 0,93 |
25 | 79 | ETF | RD744 | CERIZAY VERS MAULEON | 90 | 21* | 0,58* |
26 | 79 | ETF | RD938 | Brion près Thouet vers Thouars | 90 | 86 | 0,23 |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
Dans la Somme (80) :
Rang | Dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 80 | ETF | A1 | PARIS VERS LILLE | 130 | 60 891 | 166,37 |
2 | 80 | ETF | A1 | Lille vers Paris | 130 | 27 943 | 76,35 |
3 | 80 | ETFD | A28 | ABBEVILLE vers ROUEN | 110 | 2537* | 37,87* |
4 | 80 | ETF | RN25 | ABBEVILLE VERS LONGUEAU | 90 | 7 839 | 21,42 |
5 | 80 | ETF | RN25 | ABBEVILLE VERS LONGUEAU | 110 | 7 241 | 19,78 |
6 | 80 | ETF | RD1001 | ABBEVILLE VERS BOULOGNE | 70 | 5 477 | 14,96 |
7 | 80 | ETF | A28 | ROUEN VERS ABBEVILLE | 130 | 4 488 | 12,26 |
8 | 80 | ETF | A29 | ST QUENTIN vers AMIENS | 130 | 2 609 | 7,13 |
9 | 80 | ETF | RD929 | AMIENS VERS ALBERT | 90 | 2 205 | 6,02 |
10 | 80 | ETFD | A28 | ABBEVILLE vers ROUEN | 90 | 364* | 5,43* |
11 | 80 | ETF | RD925 | MERS LES BAINS VERS ABBEVILLE | 90 | 1 491 | 4,07 |
12 | 80 | ETF | RD934 | AMIENS VERS ROYE | 110 | 1 364 | 3,73 |
13 | 80 | ETF | RD1001 | BEAUVAIS vers AMIENS | 90 | 1 317 | 3,60 |
14 | 80 | ETF | RD1001 | YZEUX VERS FLIXECOURT | 90 | 1 235 | 3,37 |
15 | 80 | ETFD | RD917 | CAMBRAI vers PERONNE | 90 | 641* | 3,27* |
16 | 80 | ETF | RD1029 | st quentin vers amiens | 90 | 1 184 | 3,23 |
17 | 80 | ETFD | RD930 | ROYE vers MONTDIDIER | 90 | 325* | 3,07* |
18 | 80 | ETF | RN25 | DOULLENS VERS AMIENS | 90 | 1 030 | 2,81 |
19 | 80 | ETF | RD919 | Amiens vers Acheux en amienois | 90 | 911* | 2,74* |
20 | 80 | ETF | RD1017 | ROYE vers SENLIS | 90 | 936 | 2,56 |
21 | 80 | ETF | RD1017 | PERONNE VERS ROYE | 90 | 857 | 2,34 |
22 | 80 | ETFD | RD901 | POIX DE PICARDIE vers AIRAINES | 90 | 462* | 2,13* |
23 | 80 | ETFD | RD938 | ALBERT vers PERONNE | 90 | 141* | 1,33* |
24 | 80 | ETF | RD936 | Gamaches vers Amiens | 90 | 450 | 1,23 |
25 | 80 | ETF | RD40 | ST VALERY sur SOMME vers ABBEVILLE | 90 | 450 | 1,23 |
26 | 80 | ETF | RD940 | quend vers le crotoy | 90 | 427 | 1,17 |
27 | 80 | ETF | RD1017 | Roye vers Bapaume | 90 | 94* | 1,16* |
28 | 80 | ETF | RD1001 | MONTREUIL vers ABBEVILLE | 90 | 396 | 1,08 |
29 | 80 | ETF | RD1 | Corbie vers Amiens | 90 | 347 | 0,95 |
30 | 80 | ETF | RD1015 | boutencourt vers eu | 90 | 272 | 0,74 |
31 | 80 | ETFD | RD917 | CAMBRAI vers PERONNE | 80 | 139* | 0,71* |
32 | 80 | ETFD | RD930 | ROYE vers MONTDIDIER | 80 | 71* | 0,67* |
33 | 80 | ETFD | A28 | ABBEVILLE vers ROUEN | 100 | 33* | 0,49* |
34 | 80 | ETFD | RD938 | ALBERT vers PERONNE | 80 | 44* | 0,42* |
35 | 80 | ETFD | RD901 | POIX DE PICARDIE vers AIRAINES | 80 | 62* | 0,29* |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
Le classement des radars feu rouge
Dans les Yvelines (78) :
Dept | Type ET | Commune | Carrefour | Sens de circulation | Total général | Flashs/jour |
78 | ET Feu Rouge | COIGNIERES | Intersection de RN10 et du Bd des Arpents (RD13) | Rambouillet vers Versailles | 14 951 | 40,85 |
78 | ET Feu Rouge | LOUVECIENNES | Intersection de la Route de Versailles et de la Rue du Maréchal Joffre | Versailles vers St Germain en Laye | 5 836 | 15,95 |
78 | ET Feu Rouge | CARRIERES SOUS POISSY | Intersection de la RD190 et de la RD55 | Nord-Ouest vers Sud-Est | 5 163 | 14,11 |
78 | ET Feu Rouge | VERSAILLES | Intersection de l 'Avenue de St Cloud et de la Rue Montbauron | vers le Château de Versailles | 4 838 | 13,22 |
78 | ET Feu Rouge | CARRIERES SOUS POISSY | Intersection de l'Avenue de l'Europe et du Boulevard Pelletier | Sud-Est vers Nord-Ouest | 4 274 | 11,68 |
78 | ET Feu Rouge | MANTES LA JOLIE | Intersection de l'Av. de la Division du Gal Leclerc et du Bd du Mal Juin | Rosny sur Seine vers Mantes la Jolie | 4 234 | 11,57 |
78 | ET Feu Rouge | VERSAILLES | Intersection de la Rue Carnot et de la Rue du Peintre Lebrun | Est vers Ouest | 4 168 | 11,39 |
78 | ET Feu Rouge | VERSAILLES | Intersection de l'Avenue de St Cloud et de la Rue Montbauron | Vers Avray | 3 924 | 10,72 |
78 | ET Feu Rouge | LE VESINET | Intersection du boulevard Carnot et de l'avenue du General De Gaulle | Le Vesinet vers Chatou | 3 619 | 9,89 |
78 | ET Feu Rouge | MONTIGNY LE BRETONNEUX | Intersection de l'Avenue Gal Leclerc et de l'Avenue Nicolas About | Est vers Ouest | 2 903 | 7,93 |
78 | ET Feu Rouge | LE VESINET | Intersection du Boulevard Carnot et de la Rue Villebois Mareuil | Chatou vers Le Vésinet | 2 314 | 6,32 |
78 | ET Feu Rouge | LE VESINET | Intersection du boulevard Carnot et du boulevard d'Angleterre | Le Vesinet vers Chatou | 1 974 | 5,39 |
78 | ET Feu Rouge | MONTIGNY LE BRETONNEUX | Intersection de l'Avenue Gal Leclerc et de l'Avenue Nicolas About | Nord vers Sud | 1 918 | 5,24 |
78 | ET Feu Rouge | PLAISIR | Intersection de la Rue de la Boissière et de la Rue de Mansart | Nord-Est vers Sud-Ouest | 1 477 | 4,04 |
78 | ET Feu Rouge | LE VESINET | Intersection de la route de Montesson et du Bd de Belgique et du Bd des Etats-Unis | Chatou vers Le Vesinet | 1 104 | 3,02 |
78 | ET Feu Rouge | LE VESINET | Intersection de la Route de Croissy et de l'Avenue d'Alsace et la Lorraine | Le Pecq vers Croissy sur Seine | 998 | 2,73 |
78 | ET Feu Rouge | PLAISIR | Intersection de la Rue de la Boissière et de la Rue du Poitou | Sud-Ouest vers Nord-Est | 779 | 2,13 |
78 | ET Feu Rouge | ELANCOURT | Intersection de l'Avenue de la Villedieu et de la Rue des Tritons | Sud-Est vers Nord-Ouest | 573 | 1,57 |
Dans les Deux-Sèvres (79) :
Dept |
Type ET |
Commune |
Carrefour |
Sens de circulation |
Total général |
Flashs/jour |
79 |
ET Feu Rouge |
ST MAIXENT L ECOLE |
Intersection de la RD611 et de la Rue Aristide Briand |
Poitiers vers Niort |
1 118 |
3,05 |
79 |
ET Feu Rouge |
NIORT |
Intersection de la Rue du Maréchal Leclerc et de la Rue de Cholette |
Rue de Cholette vers Niort |
712 |
1,95 |
79 |
ET Feu Rouge |
MAULEON |
Intersection de la RN 149 et de la RD 156 |
Mauléon vers Bressuire |
517 |
1,41 |
79 |
ET Feu Rouge |
NIORT |
Intersection de l'Avenue de la Venise Verte et de l'Avenue de Sevreau |
Magné vers Niort |
435 |
1,19 |
79 |
ET Feu Rouge |
THOUARS |
Intersection de la RD 938e et de la RD 37 |
Ouest vers Est |
313 |
0,86 |
79 |
ET Feu Rouge |
MAULEON |
Intersection de la Rue de Nantes et de la RD156 |
Est vers Ouest |
245 |
0,67 |
79 |
ET Feu Rouge |
THOUARS |
Intersection du Bd de la Libération et de la Rue Pérochon |
Thouars vers Ste Verge |
105 |
0,29 |
Dans la Somme (80) :
Dept | Type ET | Commune | Carrefour | Sens de circulation | Total général | Flashs/jour |
80 | ET Feu Rouge | RIVERY | Intersection de l'Avenue de la Défense Passive et de la Rue Marivaux | Amiens vers Rivery | 2 925 | 7,99 |
80 | ET Feu Rouge | AMIENS | Intersection de la Rue des Déportés et de la Rue des Saintes-Claires | Amiens vers Doullens | 2 822 | 7,71 |
80 | ET Feu Rouge | AMIENS | Intersection de l'Avenue Foy et de la Promenade du souvenir | Place du Maréchal Foch vers le Carrefour de la Libération | 2 327 | 6,36 |
80 | ET Feu Rouge | LONGUEAU | Intersection de l'Av. Henri Barbusse et de la Rue Pierre Semard | Amiens vers Longueau | 2 252 | 6,15 |
80 | ET Feu Rouge | AMIENS | Intersection de la Rue Roosevelt et de la Rue Picasso | Flesselles vers Amiens | 2 139 | 5,84 |
80 | ET Feu Rouge | AMIENS | Av. du 14 juillet 1789, Av. de Grèce | BEAUVAIS vers ABBEVILLE | 1 857 | 5,07 |
80 | ET Feu Rouge | AMIENS | Intersection de la Rue de Roosevelt et de la Rue Picasso | Amiens vers Flesselles | 1 041 | 2,84 |
80 | ET Feu Rouge | RIVERY | Intersection de la Route de Corbie et de la Rue Octave Cayeux | Rivery vers Amiens | 887 | 2,42 |
80 | ET Feu Rouge | AMIENS | Intersection de la Rue de Cagnard et du Quai de la Somme | Flesselles vers Amiens | 732 | 2,00 |
80 | ET Feu Rouge | AMIENS | Intersection de la Rue St Fuscien et de la Rue Ducange | Amiens vers St Fuscien | 705 | 1,93 |
80 | ET Feu Rouge | AMIENS | Intersection de la Rue Saint-Fuscien et de la Rue Ducange | St Fuscien vers Amiens | 417 | 1,14 |
80 | ET Feu Rouge | RIVERY | Intersection de l'Avenue du Gal Leclerc, de la Rue Baudrez et de la Rue Thuillier Delambre | Amiens vers Rivery | 411 | 1,12 |
80 | ET Feu Rouge | AMIENS | Intersection de la Rue de Cagny et de la Rue Raymond Gourdain | Cagny vers Amiens | 353 | 0,96 |
80 | ET Feu Rouge | RIVERY | Intersection de l'Avenue du Gal Leclerc, de la Rue Baudrez et de la Rue Thuillier Delambre | Rivery Vers Amiens | 292 | 0,80 |
(1) : Source : ministère de l'Intérieur
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération