Les statistiques globales (1)
Dept | Nombre de radars fixes installés dans le dép. | Nombre de flashs des radars fixes | Dont combien à moins de 20 km/h | Nombre de flashs des radars embarqués | Dont combien à moins de 20 km/h | Nombre de radars feu rouge par dep. | Nombre de flashs des radars feu rouge | Nombre total de flashs en 2012 |
Paris (75) | 18 | 319 253 | 94,12% | 159436 | 92,23% | 2 | 18 705 | 497 394 |
Seine-et-Marne (77) | 27 | 197 677 | 94,54% | 227989 | 86,02% | 2 | 681 | 426 347 |
Seine-Maritime (76) | 19 | 54 728 | 93,14% | 77340 | 94,11% | 16 | 36 005 | 168 073 |
Le classement des radars fixes
A Paris (75) :
Rang | Dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 75 | ETF | Quai de Bercy à 18 m en aval lampadaire XII 13571 | PARIS VERS ST MAURICE | 50 | 57 044 | 155,86 |
2 | 75 | ETF | COURS ALBERT PREMIER FACE POTEAU NUMERO 87296 | ALMA VERS CONCORDE | 50 | 39 150 | 106,97 |
3 | 75 | ETF | FACE AU 137 BIS BD NEY | PORTE DE ST OUEN vers PORTE DE LA CHAPELLE | 50 | 32 868 | 89,80 |
4 | 75 | ETF | 131, Avenue d'Italie | Porte d'Italie vers Place d'Italie | 50 | 29 403 | 80,34 |
5 | 75 | ETF | A4 | REIMS VERS PARIS | 90 | 27 116 | 74,09 |
6 | 75 | ETF | BP-PORTE DE BAGNOLET | INTERIEUR | 80 | 22 823 | 62,36 |
7 | 75 | ETF | BP-PORTE CHAMPERRET | INTERIEUR | 80 | 19 113 | 52,22 |
8 | 75 | ETF | BP-PTE PASSY | EXTERIEUR | 80 | 16 156 | 44,14 |
9 | 75 | ETF | Cours de Vincennes, face au 107 | Porte de Vincennes vers place de la Nation | 50 | 893* | 42,52* |
10 | 75 | ETF | Quai de l'hôtel de Ville, face au n°22 | Quai du Louvre vers Quai de la Râpée | 50 | 14 322 | 39,13 |
11 | 75 | ETF | BP-PORTE DE SEVRES | INTERIEUR | 80 | 13 432 | 36,70 |
12 | 75 | ETF | BP-PANTIN | EXTERIEUR | 80 | 11 243 | 30,72 |
13 | 75 | ETF | BP-CLICHY | PERIPHERIQUE EXTERIEUR | 80 | 9 841 | 26,89 |
14 | 75 | ETF | BP-QUAI D'IVRY | INTERIEUR | 80 | 9 805 | 26,79 |
15 | 75 | ETF | 53, RUE DE MAUBEUGE | Rue du FG POISSONNIERE VERS LA RUE DE CHATEAUDUN | 50 | 7 739 | 21,14 |
16 | 75 | ETF | BP-CHATILLON | EXTERIEUR | 80 | 6 998 | 19,12 |
17 | 75 | ETF | FACE AU 137 BIS BD NEY | PORTE DE ST OUEN vers PORTE DE LA CHAPELLE | 50 | 1 273 | 3,48 |
18 | 75 | ETF | Voie Georges Pompidou face au lampadaire n°IV4789 | PLACE DE LA CONCORDE vers QUAI DE BERCY | 50 | 34 | 0,09 |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
En Seine-Maritime (76) :
Rang | Dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 76 | ETF | RN28 | ABBEVILLE VERS ROUEN | 90 | 16 065 | 43,89 |
2 | 76 | ETF | A29 | NEUFCHATEL EN BRAY VERS ST QUENTIN | 130 | 6 845 | 18,70 |
3 | 76 | ETF | A28 | FESQUES VERS NEUFCHATEL EN BRAY | 130 | 5 677 | 15,51 |
4 | 76 | ETF | RD18E | OISSEL VERS ROUEN | 110 | 4 884 | 13,34 |
5 | 76 | ETF | RN338 | PARIS VERS ROUEN | 90 | 4 299 | 11,75 |
6 | 76 | ETF | RN338 | ROUEN VERS PARIS | 90 | 3 192 | 8,72 |
7 | 76 | ETF | A151 | Totes vers Rouen | 90 | 2 458 | 6,72 |
8 | 76 | ETF | RD6015 | ROUEN VERS LE HAVRE | 90 | 2 037 | 5,57 |
9 | 76 | ETF | RD929 | YVETOT vers TOTES | 70 | 1 752 | 4,79 |
10 | 76 | ETF | RD438 | BOURGTHEROULDE INFREVILLE vers LA BOUILLE | 90 | 1 603 | 4,38 |
11 | 76 | ETF | RN31 | GOURNAY EN BRAY VERS ROUEN | 70 | 1 329 | 3,63 |
12 | 76 | ETF | RD929 | TOTES vers YVETOT | 70 | 1 323 | 3,61 |
13 | 76 | ETF | RD915 | GOURNAY VERS DIEPPE | 90 | 1 028 | 2,81 |
14 | 76 | ETF | A150 | BARENTIN VERS ROUEN | 130 | 656 | 1,79 |
15 | 76 | ETF | RD485 | LE TREPORT VERS DIEPPE | 90 | 514 | 1,40 |
16 | 76 | ETF | RD6014 | BOURG BEAUDOUIN vers BOOS | 90 | 474 | 1,30 |
17 | 76 | ETF | RD131 | ST NICOLAS DE BLIQUETUIT VERS YVETOT | 90 | 371 | 1,01 |
18 | 76 | ETF | RD6015 | ST ROMAIN DE COLBOSC vers BOLBEC | 90 | 164 | 0,45 |
19 | 76 | ETF | RD1314 | LONDINIERES VERS NEUFCHATEL EN BRAY | 90 | 57 | 0,16 |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
En Seine-et-Marne (77) :
Rang | Dept | Type de radars | La voie | Le sens de circultaion | VLA | Nombre de flashs total | Flashs/jour |
1 | 77 | ETF | RN104 | BRIE COMTE ROBERT VERS PONTAULT COMBAULT | 90 | 49 676 | 135,73 |
2 | 77 | ETF | A4 | STRASBOURG vers PARIS | 110 | 21 322 | 58,26 |
3 | 77 | ETFD | RN4 | PARIS vers Province | 80 | 14726* | 55,57* |
4 | 77 | ETF | A6 | PARIS VERS LYON | 130 | 17 230 | 47,08 |
5 | 77 | ETF | A5B | BRIE COMTE ROBERT VERS MELUN | 110 | 14 820 | 40,49 |
6 | 77 | ETF | A5a | MONTEREAU FAULT YONNE vers TIGERY | 110 | 13 553 | 37,03 |
7 | 77 | ETF | A5a | TIGERY vers MONTEREAU FAULT YONNE | 110 | 10 488 | 28,66 |
8 | 77 | ETFD | RN4 | PARIS vers Province | 90 | 7456* | 28,14* |
9 | 77 | ETF | RD637 | PARIS VERS FONTAINEBLEAU | 90 | 8 864 | 24,22 |
10 | 77 | ETF | RD637 | FONTAINEBLEAU VERS PARIS | 90 | 8 250 | 22,54 |
11 | 77 | ETF | RN3 | MEAUX VERS PARIS | 90 | 6 252 | 17,08 |
12 | 77 | ETF | RN104 | LOGNES VERS BRIE COMTE ROBERT | 110 | 4 557 | 12,45 |
13 | 77 | ETF | A6 | LYON VERS PARIS | 130 | 3 620 | 9,89 |
14 | 77 | ETF | RN104 | CORBEIL-ESSONNES vers MELUN | 110 | 3 310 | 9,04 |
15 | 77 | ETF | RD603 | LA FERTE SOUS JOUARRE VERS MEAUX | 90 | 2 373 | 6,48 |
16 | 77 | ETF | RD408 | Nangis vers Melun | 90 | 2 115 | 5,78 |
17 | 77 | ETF | RD607 | NEMOURS VERS PARIS | 90 | 1 647 | 4,50 |
18 | 77 | ETF | RN104 | LOGNES VERS PONTAULT COMBAULT | 110 | 1 611 | 4,40 |
19 | 77 | ETF | RN4 | ESTERNAY VERS PARIS | 90 | 1 412 | 3,86 |
20 | 77 | ETF | RD607 | PARIS VERS NEMOURS | 90 | 1 406 | 3,84 |
21 | 77 | ETF | RD471 | GRETZ ARMAINVILLIERS vers MELUN | 90 | 969 | 2,65 |
22 | 77 | ETF | RD231 | PROVINS VERS LAGNY | 90 | 784 | 2,14 |
23 | 77 | ETF | RD402 | COULOMMIERS vers MAUPERTUIS | 90 | 579 | 1,58 |
24 | 77 | ETF | RD619 | GUIGNES vers PROVINS | 90 | 311 | 0,85 |
25 | 77 | ETF | RD152 | PITHIVIERS vers FONTAINEBLEAU | 90 | 189 | 0,52 |
26 | 77 | ETF | RD606 | SENS VERS FONTAINEBLEAU | 90 | 156 | 0,43 |
27 | 77 | ETFD | RN4 | PARIS vers Province | 100 | 1* | 0,00* |
Parmi les différents types de radars fixes, il y a :
- les ETF, correspondants aux cabines classiques,
- les ETFD, c'est-à-dire les radars Discriminants, ceux capables de différencier notamment les poids lourds des véhicules légers et
- les ETFVM, soit les radars Vitesse Moyenne, également baptisés tronçons.
* Les chiffres ainsi signalés portent sur des radars installés au cours de l'année 2012. C'est pourquoi, ces derniers peuvent se retrouver en haut du classement, avec un nombre total de flashs inférieur à d'autres.
Le classement des radars feu rouge
A Paris (75) :
Dept | Type ET | Commune | Carrefour | Sens de circulation | Total général | Flashs/jour |
75 | ET Feu Rouge | PARIS | Boulevard de la Chapelle, Rue Philippe de Girard | Vers Boulevard de la Villette | 1264* | 105,33* |
75 | ET Feu Rouge | PARIS | Intersection du Quai de Gesvres et de la Rue Saint Martin | Quai de la Mégisserie vers quai de l'hotel de ville | 17 441 | 47,65 |
En Seine-Maritime (76) :
Dept | Type ET | Commune | Carrefour | Sens de circulation | Total général | Flashs/jour |
76 | ET Feu Rouge | ROUEN | Intersection de l'Avenue J. Rondeaux et de la Rue B. de Barneville | Nord vers Sud | 9 255 | 25,29 |
76 | ET Feu Rouge | ROUEN | Intersection de la Route de Lyons-la-Forêt, de la Rue Saint Gilles | Darnetal vers Rouen | 5 492 | 15,01 |
76 | ET Feu Rouge | ROUEN | Intersection du Bd des Belges et de la Rue du Contrat Social | Sud vers Nord | 4 488 | 12,26 |
76 | ET Feu Rouge | ROUXMESNIL BOUTEILLES | Intersection ZI Marron et de la RD 154E | Dieppe vers Arques la Bataille | 2 492 | 6,81 |
76 | ET Feu Rouge | LE HAVRE | Intersection de la rue Iréne Joliot Curie et de la rue Denis Cordonnier | Nord vers Sud | 2 190 | 5,98 |
76 | ET Feu Rouge | BOOS | Intersection de la RD6014, de la RD91, de la Route de Paris et de la Rue de la Chesnaie | Nord vers Sud | 2 157 | 5,89 |
76 | ET Feu Rouge | FERRIERES EN BRAY | Intersection de la RN31, de la RD930 et de la Rue de Ferrières | Département Oise vers Forges les Eaux | 1 982 | 5,42 |
76 | ET Feu Rouge | LE HAVRE | Intersection du Bd Jules Durand, du Bd de Graville et du Bd Mouchez | Est vers Ouest | 1 802 | 4,92 |
76 | ET Feu Rouge | ROUEN | Intersection de la Rue d'Elbeuf et de la Rue Méridienne | Rue d'Elbeuf vers le Boulevard de l'Europe | 1 475 | 4,03 |
76 | ET Feu Rouge | ROUEN | Intersection de la Route du Havre et de la Rue de Bapeaume | Ouest vers Est | 1 035 | 2,83 |
76 | ET Feu Rouge | DIEPPE | Intersection de la RN 27, de l'Avenue des Canadiens et de la Rue Jean-Baptiste-Joseph Dubuc | Dieppe vers Rouen | 986 | 2,69 |
76 | ET Feu Rouge | DIEPPE | RD 925 - Avenue des Canadiens / Rue Pierre Dubois | DIEPPE vers ROUEN | 369* | 2,43* |
76 | ET Feu Rouge | NEUF MARCHE | Intersection de l'Av Georges Heuillard, Rue Messent, Rue Jules Ferry et de la Rue des Morins | GOURNAY vers GISORS | 733 | 2,00 |
76 | ET Feu Rouge | ROUXMESNIL BOUTEILLES | Intersection de la Rue de la Croix de Pierre et de la Rue du Vallon | Dieppe vers Arques-la-Bataille | 571 | 1,56 |
76 | ET Feu Rouge | ST ROMAIN DE COLBOSC | Intersection de la RD 6015, de l'Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny et de la RD 10 | Yvetot vers Le Havre | 541 | 1,48 |
76 | ET Feu Rouge | ST LAURENT EN CAUX | Intersection de la RD142 et de la RD149 | Yerville vers Veules les Roses | 437 | 1,19 |
En Seine-et-Marne (77) :
Dept | Type ET | Commune | Carrefour | Sens de circulation | Total général | Flashs/jour |
77 | ET Feu Rouge | SOUPPES SUR LOING | Intersection RD607 (Av.du Maréchal Leclerc) - RD207 (Rue du 21 Août) et VC6 (Rue des Carrières) | Province vers Paris | 119* | 8,50* |
77 | ET Feu Rouge | MESSY | RD 404 RUE DE CLAYE SOUILLY et de la RD 139 RUE DE CHARNY | Dammartin vers Claye Souilly | 562* | 2,08* |
(1) : Source : ministère de l'Intérieur
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération