Les chiffres clés
Alfa Romeo Giulietta 3 III 1.4 TB MULTIAIR 170 S&S DISTINCTIVE ALFA TCT | Alfa Romeo Giulietta 3 III 1.4 TB MULTIAIR 170 S&S EXCLUSIVE ALFA TCT | Alfa Romeo Giulietta 3 III 1.4 TB MULTIAIR 170 S/S SUPER ALFA TCT | Alfa Romeo Giulietta 3 III 2.0 JTDM 170 S&S DISTINCTIVE ALFA TCT | Alfa Romeo Giulietta 3 III 2.0 JTDM 170 S&S EXCLUSIVE ALFA TCT | Alfa Romeo Giulietta 3 III 2.0 JTDM 170 S/S SUPER ALFA TCT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | ||||||
Date de début de commercialisation | 01/10/2010 | 07/11/2011 | 15/11/2011 | 01/10/2010 | 07/11/2011 | 15/11/2011 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | ||||||
Cylindrée | 1368 cm3 | 1368 cm3 | 1368 cm3 | 1956 cm3 | 1956 cm3 | 1956 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 9 CV | 9 CV | 9 CV | 9 CV | 9 CV | 9 CV |
Couple | 250 Nm à 2500 trs/min | 250 Nm à 2500 trs/min | 350 Nm à 1750 trs/min | 350 Nm à 1750 trs/min | 350 Nm à 1750 trs/min | 350 Nm à 1750 trs/min |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Puissance Din | 170 Ch à 5500 trs/min | 170 Ch à 5500 trs/min | 170 Ch à 5500 trs/min | 170 Ch à 4000 trs/min | 170 Ch à 4000 trs/min | 170 Ch à 4000 trs/min |
Dimensions | ||||||
Longueur | 4351 mm | 4354 mm | 4354 mm | 4354 mm | 4354 mm | 4354 mm |
Hauteur | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm | 1465 mm |
Volume de coffre mini | 350 L | 350 L | 350 L | 350 L | 350 L | 350 L |
Volume de coffre maxi | 1045 L | 1045 L | 1045 L | 1045 L | 1045 L | 1045 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | ||||||
Emissions de CO2 | 121 g/km | 121 g/km | 121 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 7.7 s | 7.7 s | 7.7 s | 7.9 s | 7.9 s | 7.9 s |
Consommation extra-urbaine | 4.3 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 5.2 Litre / 100 km | 5.2 Litre / 100 km | 5.2 Litre / 100 km | 4.5 Litre / 100 km | 4.5 Litre / 100 km | 4.5 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 6.7 Litre / 100 km | 6.7 Litre / 100 km | 6.7 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 218 km/h | 218 km/h | 218 km/h | 218 km/h | 218 km/h | 218 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération