Les chiffres clés
Toyota Auris (2) 136H VVTI HSD DYNAMIC 5P | Toyota Auris (2) 136H VVTI HSD EXECUTIVE 5P | Toyota Auris (2) 136H VVTI HSD LOUNGE 5P | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 01/06/2010 | 01/06/2010 | 01/06/2010 |
Moteur | |||
Cylindrée | 1798 cm3 | 1798 cm3 | 1798 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 5 CV | 5 CV | 5 CV |
Carburant | Hybride essence électrique | Hybride essence électrique | Hybride essence électrique |
Boîte de vitesses | Automatique | Mécanique | Automatique |
Dimensions | |||
Longueur | 4245 mm | 4245 mm | 4245 mm |
Largeur | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
Hauteur | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm |
Volume de coffre mini | 310 L | 310 L | 310 L |
Performances/consommation | |||
Emissions de CO2 | 93 g/km | 93 g/km | 93 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 11,4 s | 11,4 s | 11,4 s |
Vitesse maximum | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération