Les chiffres clés
Volkswagen Polo 5 V (2) 1.2 TSI 90 BLUEMOTION CUP 5P | Volkswagen Polo 5 V (2) 1.4 TDI 90 BLUEMOTION CUP 5P | Volkswagen Polo 5 V (2) 1.0 60 CUP 5P | Volkswagen Polo 5 V (2) 1.0 75 TRENDLINE 3P | Volkswagen Polo 5 V (2) 1.4 TDI 75 BLUEMOTION CUP 3P | Volkswagen Polo 5 V (2) 1.4 TDI 105 BLUEMOTION SPORTLINE 5P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | ||||||
Date de début de commercialisation | 12/06/2014 | 12/06/2014 | 12/06/2014 | 12/06/2014 | 12/06/2014 | 12/06/2014 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | illimite km | illimite km | illimite km | illimite km | illimite km | illimite km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois |
Moteur | ||||||
Cylindrée | 1197 cm3 | 1422 cm3 | 999 cm3 | 999 cm3 | 1422 cm3 | 1422 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nombre de soupapes par cylindre | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 5 CV | 4 CV | 4 CV | 4 CV | 4 CV | NC |
Couple | 160 Nm à 1400 trs/min | 230 Nm à 1500 trs/min | 95 Nm à 3000 trs/min | 95 Nm à 3000 trs/min | 210 Nm à 1500 trs/min | 250 Nm à 1750 trs/min |
Carburant | Essence | Diesel | Essence | Essence | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Puissance Din | 90 Ch à 4800 trs/min | 90 Ch à 3500 trs/min | 60 Ch à 5000 trs/min | 75 Ch à 6200 trs/min | 75 Ch à 3000 trs/min | 105 Ch à 3500 trs/min |
Dimensions | ||||||
Longueur | 3972 mm | 3972 mm | 3972 mm | 3972 mm | 3972 mm | 3972 mm |
Largeur | 1682 mm | 1682 mm | 1682 mm | 1682 mm | 1682 mm | 1682 mm |
Hauteur | 1462 mm | 1462 mm | 1462 mm | 1462 mm | 1462 mm | 1462 mm |
Volume de coffre mini | 280 L | 280 L | 280 L | 280 L | 280 L | 280 L |
Volume de coffre maxi | 952 L | 952 L | 952 L | 952 L | 952 L | 952 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1107 Kg | 1151 Kg | 1050 Kg | 1050 Kg | 1152 Kg | 1165 Kg |
Performances/consommation | ||||||
Emissions de CO2 | 107 g/km | 88 g/km | 114 g/km | 116 g/km | 88 g/km | 90 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 10.8 s | 10.9 s | 15,5 s | 14,3 s | 12,9 s | 9,9 s |
Consommation extra-urbaine | 4 Litre / 100 km | 3.1 Litre / 100 km | 4,2 Litre / 100 km | 4,4 Litre / 100 km | 3,1 Litre / 100 km | -- |
Consommation mixte | 4.7 Litre / 100 km | 3.4 Litre / 100 km | 5 Litre / 100 km | 5,1 Litre / 100 km | 3,4 Litre / 100 km | 3,5 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 6 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km | 6,4 Litre / 100 km | 6,4 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km | -- |
Vitesse maximum | 184 km/h | 184 km/h | 161 km/h | 173 km/h | 173 km/h | 194 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération