Les chiffres clés
Citroen C4 Picasso 2 II 1.6 E-HDI 90 AIRDREAM ATTRACTION ETG6 | Citroen C4 Picasso 2 II 1.6 THP 155 INTENSIVE | Citroen C4 Picasso 2 II 1.6 HDI 90 CONFORT | Citroen C4 Picasso 2 II 1.6 E-HDI 115 INTENSIVE | |
---|---|---|---|---|
Général | ||||
Date de début de commercialisation | 01/07/2013 | 01/07/2013 | 01/07/2013 | 01/07/2013 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | illimite km | illimite km | illimite km | illimite km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | ||||
Cylindrée | 1560 cm3 | 1598 cm3 | 1560 cm3 | 1560 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 4 | 2 | 2 |
Puissance fiscale | 5 CV | 9 CV | 5 CV | 6 CV |
Couple | 230 Nm à 1750 trs/min | 240 Nm à 1400 trs/min | 230 Nm à 1750 trs/min | 270 Nm à 1750 trs/min |
Carburant | Diesel | Essence | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Automatique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 5 | 6 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- |
Puissance Din | 92 Ch à 4000 trs/min | 156 Ch à 6000 trs/min | 92 Ch à 4000 trs/min | 115 Ch à 3600 trs/min |
Dimensions | ||||
Longueur | 4428 mm | 4428 mm | 4428 mm | 4428 mm |
Largeur | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm | 1826 mm |
Hauteur | 1611 mm | 1611 mm | 1611 mm | 1611 mm |
Volume de coffre mini | 537 L | 537 L | 537 L | 537 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1289 Kg | 1269 Kg | 1279 Kg | 1298 Kg |
Performances/consommation | ||||
Emissions de CO2 | 98 g/km | 139 g/km | 110 g/km | 105 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 13.7 s | 9 s | 12.9 s | 11.8 s |
Consommation extra-urbaine | 3.5 Litre / 100 km | 4.8 Litre / 100 km | 3.8 Litre / 100 km | 3.8 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 3.8 Litre / 100 km | 6 Litre / 100 km | 4.2 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 4.2 Litre / 100 km | 8.2 Litre / 100 km | 4.8 Litre / 100 km | 4.5 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 175 km/h | 209 km/h | 173 km/h | 189 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération