Les chiffres clés
Toyota Yaris 3 III (2) 69 VVT-I ACTIVE 3P | Toyota Yaris 3 III (2) 100 VVT-I DYNAMIC 5P | Toyota Yaris 3 III (2) 90 D-4D LOUNGE 5P | Toyota Yaris 3 III (2) HYBRIDE 100H STYLE 5P | |
---|---|---|---|---|
Général | ||||
Date de début de commercialisation | 14/09/2014 | 14/09/2014 | 14/09/2014 | 14/09/2014 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100000 km | 100000 km | 100000 km | 100000 km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Moteur | ||||
Cylindrée | 998 cm3 | 1329 cm3 | 1364 cm3 | 1497 cm3 |
Nombre de cylindres | 3 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 2 | 4 |
Puissance fiscale | 4 CV | 6 CV | 4 CV | 4 CV |
Couple | 95 Nm à 4300 trs/min | 125 Nm à 4000 trs/min | 205 Nm à 1800 trs/min | 111 Nm à 3800 trs/min |
Carburant | Essence | Essence | Diesel | Hybride essence électrique |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Automatique |
Nombre de vitesses | 5 | 6 | 6 | 1 |
Moteur électrique : kW | -- | -- | -- | 45 Kw |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- | 169 Nm |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- | 1 Nm |
Puissance Din | 69 Ch à 6000 trs/min | 99 Ch à 6000 trs/min | 90 Ch à 3800 trs/min | 100 Ch à 4800 trs/min |
Dimensions | ||||
Longueur | 3950 mm | 3950 mm | 3950 mm | 3950 mm |
Largeur | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm | 1695 mm |
Hauteur | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm |
Volume de coffre mini | 286 L | 286 L | 286 L | 286 L |
Volume de coffre maxi | 737 L | 737 L | 737 L | 737 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 980 Kg | 1030 Kg | 1080 Kg | 1085 Kg |
Performances/consommation | ||||
Emissions de CO2 | 99 g/km | 114 g/km | 108 g/km | 82 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 15,3 s | 11,7 s | 10,8 s | 11,8 s |
Consommation extra-urbaine | 3,8 Litre / 100 km | 4,1 Litre / 100 km | 3,3 Litre / 100 km | 3,3 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 4,3 Litre / 100 km | 4,9 Litre / 100 km | 3,8 Litre / 100 km | 3,3 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 5,2 Litre / 100 km | 6,4 Litre / 100 km | 4,6 Litre / 100 km | 3,1 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 155 km/h | 175 km/h | 175 km/h | 165 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération