7. Les fiches techniques respectives
Les chiffres clés
Citroen C3 Aircross 1.2 PURETECH 110 S&S SHINE | Fiat 500 X 1.6 E-TORQ 110 LOUNGE 4X2 | Ford Ecosport (2) 1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM | Honda Hr-v 2 II 1.5 I-VTEC 130 ELEGANCE | Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 INTUITIVE | Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 ISG PREMIUM | Mazda Cx-3 2.0 SKYACTIV-G 120 ELEGANCE | Nissan Juke (2) 1.2 DIG-T 115 N-CONNECTA | Opel Crossland X 1.2 ECOTEC TURBO 110 INNOVATION | Peugeot 2008 (2) 1.2 PURETECH 110 S&S 5CV ALLURE | Renault Captur (2) 1.2 TCE 120 ENERGY INTENS | Seat Arona 1.0 ECOTSI 115 S&S XCELLENCE BV6 | Suzuki Vitara 4 IV 1.6 VVT 120 PACK | Volkswagen T-roc 1.0 TSI 115 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | ||||||||||||||
Date de début de commercialisation | 03/07/2017 | 23/07/2015 | 01/01/2018 | 01/10/2015 | 01/09/2017 | 12/09/2017 | 01/09/2015 | 15/05/2014 | 31/03/2017 | 02/05/2017 | 04/04/2017 | 12/09/2017 | 09/03/2015 | 01/09/2017 |
Date de fin de commercialisation | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | 100000 km | Kilométrage illimité | 150000 km | 100000 km | 100000 km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | 100000 km | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 36 mois | 60 mois | 84 mois | 36 mois | 36 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 36 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | -- | 24 mois | 12 mois | 12 mois | -- | 24 mois | 24 mois | -- | 24 mois | 12 mois | 24 mois | 24 mois | 12 mois | -- |
Moteur | ||||||||||||||
Cylindrée | 1199 cm3 | 1598 cm3 | 999 cm3 | 1498 cm3 | 998 cm3 | 998 cm3 | 1998 cm3 | 1197 cm3 | 1199 cm3 | 1199 cm3 | 1197 cm3 | 999 cm3 | 1586 cm3 | 999 cm3 |
Nombre de cylindres | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 6 CV | 6 CV | 6 CV | 7 CV | -- | 6 CV | 7 CV | 6 CV | 6 CV | 5 CV | 6 CV | 6 CV | 6 CV | 6 CV |
Couple | 205 Nm à 1500 trs/min | 152 Nm à 4500 trs/min | 170 Nm à 1400 trs/min | 155 Nm à 4600 trs/min | 172 Nm à 1500 trs/min | 172 Nm à 1500 trs/min | 204 Nm à 2800 trs/min | 190 Nm à 2000 trs/min | 205 Nm à 1500 trs/min | 205 Nm à 1750 trs/min | 205 Nm à 2000 trs/min | 200 Nm à 2000 trs/min | 156 Nm à 4400 trs/min | 200 Nm à 2000 trs/min |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Puissance Din | 110 Ch à 5500 trs/min | 110 Ch à 5500 trs/min | 125 Ch à 6000 trs/min | 130 Ch à 6600 trs/min | 120 Ch à 6000 trs/min | 120 Ch à 6000 trs/min | 120 Ch à 6000 trs/min | 115 Ch à 4500 trs/min | 110 Ch à 5500 trs/min | 110 Ch à 5500 trs/min | 120 Ch à 4900 trs/min | 115 Ch à 5000 trs/min | 120 Ch à 6000 trs/min | 115 Ch à 5500 trs/min |
Dimensions | ||||||||||||||
Longueur | 4154 mm | 4248 mm | 4096 mm | 4294 mm | 4165 mm | 4140 mm | 4275 mm | 4135 mm | 4212 mm | 4159 mm | 4122 mm | 4138 mm | 4175 mm | 4234 mm |
Largeur | 1756 mm | 1796 mm | 1765 mm | 1772 mm | 1800 mm | 1760 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1765 mm | 1739 mm | 1778 mm | 1780 mm | 1775 mm | 1819 mm |
Hauteur | 1637 mm | 1600 mm | 1653 mm | 1605 mm | 1565 mm | 1520 mm | 1535 mm | 1565 mm | 1605 mm | 1556 mm | 1566 mm | 1552 mm | 1610 mm | 1573 mm |
Volume de coffre mini | 410 L | 350 L | 334 L | 448 L | 361 L | 352 L | 350 L | 354 L | 410 L | 410 L | 455 L | 400 L | 375 L | 445 L |
Volume de coffre maxi | 1289 L | 1000 L | 1238 L | 1473 L | 1143 L | 1155 L | 1260 L | 1189 L | 1255 L | 1400 L | 1235 L | -- | 710 L | 1290 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performances / consommation | ||||||||||||||
Emissions de CO2 | 115 g/km | 139 g/km | 119 g/km | 130 g/km | -- | 115 g/km | 137 g/km | 128 g/km | 111 g/km | 103 g/km | 125 g/km | 114 g/km | 123 g/km | 117 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 10.2 s | 11.5 s | 12.7 s | 10.2 s | -- | 10.3 s | 9 s | 10.8 s | 10.6 s | 9.9 s | 9.9 s | 9.8 s | 11.5 s | 10.1 s |
Consommation extra-urbaine | 4.6 Litre / 100 km | 5 Litre / 100 km | 4.6 Litre / 100 km | 4.8 Litre / 100 km | -- | 4.5 Litre / 100 km | 4.9 Litre / 100 km | 4.9 Litre / 100 km | 4.3 Litre / 100 km | 3.9 Litre / 100 km | 4.7 Litre / 100 km | 4.4 Litre / 100 km | 4.8 Litre / 100 km | 4.5 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 5 Litre / 100 km | 6 Litre / 100 km | 5.2 Litre / 100 km | 5.6 Litre / 100 km | -- | 5 Litre / 100 km | 5.9 Litre / 100 km | 5.6 Litre / 100 km | 4.9 Litre / 100 km | 4.4 Litre / 100 km | 5.5 Litre / 100 km | 5 Litre / 100 km | 5.3 Litre / 100 km | 5.1 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 5.9 Litre / 100 km | 7.8 Litre / 100 km | 6.2 Litre / 100 km | 7 Litre / 100 km | -- | 6 Litre / 100 km | 7.4 Litre / 100 km | 6.9 Litre / 100 km | 5.8 Litre / 100 km | 5.3 Litre / 100 km | 7 Litre / 100 km | 6 Litre / 100 km | 6.3 Litre / 100 km | 6.1 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 185 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 192 km/h | -- | 184 km/h | 192 km/h | 178 km/h | 188 km/h | 191 km/h | 182 km/h | 182 km/h | 180 km/h | 187 km/h |
Photos (248)
Sommaire
Lire aussi
- Retrouvez tous les essais du Citroën C3 Aircross
- Retrouvez tous les essais de Fiat 500X
- Essai vidéo – Ford EcoSport 2018 : restylage intégral
- Retrouvez tous les essais du Honda HR-V
- Essai vidéo - Hyundai Kona : t'as le look coco
- Retrouvez tous les essais du Nissan juke
- Retrouvez tous les essais d'Opel Crossland X
- Retrouvez tous les essais de Peugeot 2008
- Retrouvez tous les essais de Renault Captur
- Essai vidéo - Seat Arona : un nouveau dans l'arène
- Retrouvez tous les essais de Suzuki Vitara
- Retrouvez tous les essais de Volkswagen T-Roc
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération