4. Harley Davidson Pan America Special VS Honda Africa Twin Adventure Sports - Les fiches techniques respectives

Honda CRF1100 L Africa Twin Adventure Sports | Harley Davidson Pan America Special | |
Moteur | ||
Type | Bicylindre parallèle 4 T, 2 ACT, 4 soupapes / cyl, refroidissement liquide | Bicylindre en V à 60°, 4 T, 2 ACT et 4 soupapes / cyl, refroidissement liquide, calage de distri variable VVT |
Cylindrée | 1252 cm³ | 1252 cm³ |
Alésage / Course | 92 x 81,5 mm | 105 x 72 mm |
Puissance maxi | 100 ch à 7500 trs/mn | 150 ch à 9000 trs/mn |
Couple maxi | 10,6 mkg à 6250 trs/mn | 12,8 mkg à 6750 trs/mn |
Rapport volumétrique | 10,1:1 | 13:1 |
Emissions sonores | 73 dB | NC |
Capacité huile (*huile/filtre) | 4,3 l | 4,5 l |
Alimentation | Injection électronique PGM-FI | Injection électronique ESPFI |
Capacité de carburant | 24,8 l (réserve, nc) | 21,2 l (réserve, 3 l) |
Emissions CO2 | 112 g/km | NC |
Norme | Euro 5 | Euro 5 |
Consommation de l’essai | 5,2 l/100 km | 4,9 l / 100 km |
Batterie | 12V | 12V |
Transmission | ||
Embrayage | Multidisques en bain d’huile, assisté ; commande par câble | Multidisques en bain d’huile anti dribble , assisté, commande par câble |
Boite | 6V | 6V |
Transmission finale | chaine | chaine |
Partie cycle | ||
Cadre | Double poutre, simple berceau dédoublé en acier | Treillis tubulaire et moteur porteur |
Bras oscillant | aluminium | aluminium moulé |
Dimensions | L : 2330 mm, l : 960 mm ; h 1560 mm | L : 2270mm, l : 950 mm ; h 1490 mm / 1530 mm |
Empattement | 1575 mm | 1580 mm |
Angle de chasse | 27,50 ° | 25° |
Chasse | 113 mm | 109,2 mm |
Garde au sol | 250 mm | 210 mm |
Hauteur de selle | 850/870 mm | 850 mm |
Poids | 238 kg pleins faits | 239 kg à sec, 254 kg pleins faits |
Suspensions | ||
Avant | Fourche inversée Showa multi réglable ø 45 mm, deb. 230 mm | Fourche inversée Showa EERA ø 47mm, semi active, deb. 191 mm |
Arrière | Pro-Link, mono-amortisseur Showa multi réglable , deb 220 mm | mono-amortisseur Showa EERA à réglage automatique de la précontrainte, semi actif, deb 191 mm |
Roues | ||
Type | Jantes en aluminium rayonnées tubeless | Tubeless aluminium moulé ( aluminium rayonné en option départ d’usine, Special uniquement) |
Dimensions jantes AV/AR | 2.15’’ x 21 - 4’’ X 18 | 3’’ x 19 / 4,5’’ X 17 |
Pneumatiques | Metzeler Karoo Street 90/90 x 21– 150/70 X 18 | Michelin Scorcher Adventure radiaux 120/70 x 19 – 150/70 x 17 |
Freins | ||
Avant | Deux disque flottant ø 310 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS route et tout terrain | Deux disques flottants ø 320 mm, étriers monobloc radiaux Brembo 4 pistons, ABS optimisé en virage + mode off road |
Arrière | simple disque ø 256 mm étrier flottant 1 pistons, ABS route et tout terrain | simple disque ø 290 mm étrier flottant 2 pistons, ABS optimisé en virage + mode off road |
Equipement électronique de série | ||
Tableau de bord | écran TFT couleur tactile | Dalle TFT couleur 6,8’’ |
Contrôle de traction | HSTC 3 niveaux deconnectable | deconnectable |
ABS | ABS optimisé en virage route et tout terrain | ABS optimisé en virage avec mode off road (arrière déconnectable) |
Modes de conduite | 4 modes + 2 utilisateurs | 4 modes + 3 modes personnalisés (1 perso sur la standard) |
Divers | Feu et clignotants à LED, suspensions electroniques, eclairage des virages | Feu et clignotants à LED, démarrage sans clé, alarme en série, prise USB-C 12V, connectivité avec app H-D |
Aspects pratiques | ||
Commandes réglables | frein | frein, embrayage |
Bulle réglable | oui | oui |
Alarme | non | oui |
démarrage sans clé | non | oui |
alimentation électrique | 1 prise USB-A 12 V + 1 prise 12 V | 1 prise USB-C |
Poignée de maintien passager | oui | oui |
Béquille centrale | oui | oui |
Tarif | À partir de 18399 € | À partir de 20350 € |
Coloris / Versions | Tricolore – noir | 4 coloris en Special |
Options principales | pack touring 999 € | Jantes rayonnées 500 € - ARH : 660 € - Shifter : 400 € |
Garantie | 5 ans | 2 ans |
Photos (52)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération