Les chiffres clés
Renault Laguna 3 III (2) 2.0 DCI 150 FAP GT 4CONTROL | Peugeot 508 2.0 HDI 140 FAP FELINE BVM6 | Citroen C5 (2e Generation) II (2) HDI 140 FAP EXCLUSIVE BVM6 | Volkswagen Passat 7 VII 2.0 TDI 140 CR FAP BLUEMOTION CARAT | Ford Mondeo 3 III (2) 2.0 TDCI 140 FAP TITANIUM BVM6 5P EURO4 | Opel Insignia 2.0 CDTI 160 FAP ECOFLEX COSMO PACK 5P | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | ||||||
Date de début de commercialisation | 11/10/2010 | 03/02/2011 | 01/10/2010 | 04/10/2010 | 06/09/2010 | 24/04/2009 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 150 000 km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 24 mois | 24 mois | -- | 12 mois | -- |
Moteur | ||||||
Cylindrée | 1995 cm3 | 1997 cm3 | 1997 cm3 | 1968 cm3 | 1997 cm3 | 1956 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 8 CV | 7 CV | 8 CV | 7 CV | 8 CV | 9 CV |
Couple | 340 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 340 Nm | 350 Nm |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dimensions | ||||||
Longueur | 4695 mm | 4792 mm | 4779 mm | 4769 mm | 4778 mm | 4830 mm |
Largeur | 2060 mm | 2068 mm | 2096 mm | 2062 mm | 2078 mm | 2084 mm |
Hauteur | 1445 mm | 1456 mm | 1451 mm | 1470 mm | 1500 mm | 1498 mm |
Volume de coffre mini | 450 L | 515 L | 467 L | 565 L | 540 L | 520 L |
Volume de coffre maxi | 1377 L | 1381 L | 467 L | 565 L | -- | 1465 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | ||||||
Emissions de CO2 | 136 g/km | 125 g/km | 149 g/km | 119 g/km | 154 g/km | 136 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 9.5 s | 9.8 s | 10.6 s | 9.8 s | 9.5 s | 9.5 s |
Vitesse maximum | 210 km/h | 210 km/h | 204 km/h | 211 km/h | 210 km/h | 221 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération