Avec des prix compris entre 26 850 et 36 920 € pour notre version d’essai diesel d’entrée de gamme, cette Q30 se positionne clairement dans le segment des berlines compactes premium. Ses tarifs sont ainsi quasi identiques à ceux d’une Audi A3 Sportback (26 870 – 36 490 €) et presque calqués aussi sur celle d’une BMW Série 1 (26 400 – 34 800 €) à motorisation équivalente. L'infinti est toutefois moins chère qu'une Mercedes Classe A (27 550 – 37 700 €) à moteur identique. Elle est en revanche plus onéreuse qu’une Volvo V40 (24 960 – 35 380 €).
Les prix
Version | Co2 (en g/km) | Prix | Bonus / Malus |
---|---|---|---|
1.5 122 | 134 | 26 300 € | € |
1.6T 122 BUSINESS | 133 | 28 750 € | € |
1.5D 109 PREMIUM CITY BLACK DCT | 109 | 35 300 € | € |
2.2 170 4WD PREMIUM TECH INT NAVIG DCT | 133 | 43 020 € | € |
2.2 170 4WD CITY BLACK DCT | 133 | 41 570 € | € |
1.5 109 CITY BLACK | 108 | 34 470 € | € |
1.6 122 CITY BLACK | 139 | 33 920 € | € |
1.5 109 | 103 | 26 850 € | € |
1.6T 156 PREMIUM TECH GALLERY WHITE DCT | 134 | 39 250 € | € |
1.6T 156 PREMIUM TECH DCT | 134 | 37 700 € | € |
1.6T 156 PREMIUM TECH CAFE TEAK DCT | 134 | 38 350 € | € |
1.6T 156 SPORT CITY BLACK DCT | 136 | 40 270 € | € |
1.5D 109 PREMIUM DCT | 109 | 31 880 € | € |
1.6T 156 SPORT DCT | 136 | 36 730 € | € |
2.2D 170 PREMIUM DCT | 116 | 34 730 € | € |
2.2D 170 AWD PREMIUM TECH CAFE TE DCT | 127 | 42 100 € | € |
2.2D 170 AWD SPORT DCT | 129 | 40 480 € | € |
2.2D 170 SPORT DCT | 117 | 38 330 € | € |
2.2D 170 DCT | 110 | 31 800 € | € |
2.2D 170 AWD PREMIUM TECH DCT | 127 | 41 450 € | € |
2.2D 170 AWD PREMIUM DCT | 127 | 36 880 € | € |
2.2D 170 PREMIUM TECH DCT | 116 | 39 300 € | € |
2.2D 170 AWD PREMIUM TECH GALLERY WH DCT | 127 | 43 000 € | € |
2.2D 170 PREMIUM TECH CAFE TEAK DCT | 116 | 39 950 € | € |
2.2D 170 PREMIUM TECH GALLERY WHITE DCT | 116 | 40 850 € | € |
2.2D 170 AWD PREMIUM CITY BLAC DCT | 127 | 40 300 € | € |
2.2D 170 SPORT CITY BLACK DCT | 117 | 41 870 € | € |
2.2D 170 AWD SPORT CITY BLACK DCT | 129 | 44 020 € | € |
2.2D 170 PREMIUM CITY BLACK DCT | 116 | 38 150 € | € |
2.0T 211 AWD SPORT DCT | 156 | 41 030 € | € |
2.0T 211 AWD SPORT CITY BLACK DCT | 156 | 44 570 € | € |
1.5D 109 PREMIUM TECH CAFE TEAK | 108 | 35 000 € | € |
1.5D 109 PREMIUM CITY BLACK | 108 | 33 200 € | € |
1.5D 109 PREMIUM TECH | 108 | 34 350 € | € |
1.5D 109 PREMIUM TECH GALLERY WHITE | 108 | 35 900 € | € |
1.5D 109 SPORT | 109 | 33 380 € | € |
1.5D 109 SPORT CITY BLACK | 109 | 36 920 € | € |
1.5D 109 PREMIUM | 108 | 29 780 € | € |
1.6T 122 PREMIUM TECH GALLERY WHITE | 138 | 35 350 € | € |
1.6T 122 PREMIUM CITY BLACK | 138 | 32 650 € | € |
1.6T 122 PREMIUM TECH | 138 | 33 800 € | € |
1.6T 122 PREMIUM | 138 | 29 230 € | € |
1.6T 122 PREMIUM TECH CAFE TEAK | 138 | 34 450 € | € |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération