4. Les fiches techniques respectives
Les chiffres clés
Byd Dolphin 60.4 KWH 204 DESIGN | Mg Mg4 EV 64KWH - 150 KW 2WD LUXURY | Byd Dolphin 60.4 KWH 204 DESIGN | Mg Mg4 EV 64KWH - 150 KW 2WD LUXURY | |
---|---|---|---|---|
Généralités | ||||
Finition | DESIGN | LUXURY | ||
Date de commercialisation | 17/10/2023 | 01/09/2022 | ||
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | ||
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | -- | 84 mois | ||
Dimensions | ||||
Longueur | 4,29 m | 4,28 m | ||
Largeur sans rétros | 1,77 m | 1,83 m | ||
Hauteur | 1,57 m | 1,51 m | ||
Empattement | 2,70 m | 2,70 m | ||
Volume de coffre mini | 345 L | 350 L | ||
Volume de coffre maxi | 1 310 L | 1 165 L | ||
Nombre de portes | 5 | 5 | ||
Nombre de places assises | 5 | 5 | ||
Poids à vide | 1 658 Kg | 1 672 Kg | ||
Caractéristiques moteur | ||||
Motorisation | Electrique | Electrique | ||
Puissance fiscale | -- | 5 CV | ||
Couple | 310 Nm | 250 Nm | ||
Autonomie en électrique combinée | 427 km | 435 km | ||
Capacité batterie | 60,40 kWh | 64 kWh | ||
Type batterie | Lithium-ion Li | Nickel-metal hybrid NiMh | ||
Performances / consommation | ||||
Vitesse maximum | 160 km/h | 160 km/h | ||
Accélération de 0 à 100 km/h | 7 s | 7.9 s | ||
Emissions de CO2 | 0 g/km (wltp) | 0 g/km (wltp) | ||
0 | 0 | |||
Généralités | ||||
Finition | DESIGN | LUXURY | ||
Date de commercialisation | 17/10/2023 | 01/09/2022 | ||
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | ||
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | -- | 84 mois | ||
Dimensions | ||||
Longueur | 4,29 m | 4,28 m | ||
Largeur sans rétros | 1,77 m | 1,83 m | ||
Hauteur | 1,57 m | 1,51 m | ||
Empattement | 2,70 m | 2,70 m | ||
Volume de coffre mini | 345 L | 350 L | ||
Volume de coffre maxi | 1 310 L | 1 165 L | ||
Nombre de portes | 5 | 5 | ||
Nombre de places assises | 5 | 5 | ||
Poids à vide | 1 658 Kg | 1 672 Kg | ||
Caractéristiques moteur | ||||
Motorisation | Electrique | Electrique | ||
Puissance fiscale | -- | 5 CV | ||
Couple | 310 Nm | 250 Nm | ||
Autonomie en électrique combinée | 427 km | 435 km | ||
Capacité batterie | 60,40 kWh | 64 kWh | ||
Type batterie | Lithium-ion Li | Nickel-metal hybrid NiMh | ||
Performances / consommation | ||||
Vitesse maximum | 160 km/h | 160 km/h | ||
Accélération de 0 à 100 km/h | 7 s | 7.9 s | ||
Emissions de CO2 | 0 g/km (wltp) | 0 g/km (wltp) | ||
0 | 0 |
Photos (57)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération