4. Les fiches techniques respectives

Les chiffres clés
Peugeot 508 (2e Generation) Pse II 1.6 HYBRID4 360 PEUGEOT SPORT ENGINEERED E-EAT8 | Ds Ds 9 1.6 HYBRIDE E-TENSE 360 4X4 ESPRIT DE VOYAGE | |
---|---|---|
Généralités | ||
Finition | -- | ESPRIT DE VOYAGE |
Date de commercialisation | 01/11/2022 | 17/05/2023 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois |
Dimensions | ||
Longueur | 4,75 m | 4,93 m |
Largeur sans rétros | 1,85 m | 1,93 m |
Hauteur | 1,40 m | 1,46 m |
Empattement | 2,79 m | 2,89 m |
Volume de coffre mini | 487 L | 510 L |
Volume de coffre maxi | 1 537 L | -- |
Nombre de portes | 5 | 4 |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Poids à vide | 1 941 Kg | 1 931 Kg |
Caractéristiques moteur | ||
Motorisation | Hybride essence électrique | Hybride essence électrique |
Puissance fiscale | 11 CV | 11 CV |
Moteur | 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique | 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique |
Cylindrée | 1 598 cm3 | 1 598 cm3 |
Puissance | 360 ch | 360 ch |
Couple cumulé | 300 Nm à 3 000 trs/min | 300 Nm à 3 000 trs/min |
Autonomie en électrique combinée | 52 km | 62 km |
Capacité batterie | 12,40 kWh | 15,60 kWh |
Type batterie | Lithium-ion Li | Lithium-ion Li |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique |
Nombre de rapports | 8 | 8 |
Roues motrices | 4x4 | 4x4 |
Performances / consommation | ||
Vitesse maximum | 250 km/h | 250 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 5.2 s | 5.6 s |
Volume du réservoir | -- | 42 L |
Emissions de CO2 | 40 g/km (wltp) | 38 g/km (wltp) |
Bonus malus max | 4340 | 4140 |
Photos (58)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération