3. À retenir : la modernité de la 508 pèse dans la balance

Ce match démontre que, à partir de composants identiques, un groupe automobile peut parvenir à développer deux modèles foncièrement différents. Une bonne nouvelle pour ceux qui craignaient une uniformisation grandissante. Même si la plus puissante des mécaniques hybride rechargeable de l’ex-PSA se veut davantage typée confort que performante et dynamique, et sied donc mieux au caractère de la DS 9, celle-ci est trop datée sur certains points. Plus moderne, la 508 s’avère ainsi plus homogène même s’il lui manque toujours un moteur digne de son blason.
Peugeot 508 PSE | DS 9 -Tense 4x4 360 ch Esprit de Voyage | ||
---|---|---|---|
Budget | |||
Coût d'achat | |||
Bonus/malus | |||
Consommation : données constructeur | |||
Consommation : relevés Caradisiac | |||
Courroie de distribution/chaîne | |||
Cote attendue | |||
Durée de la garantie | |||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||
Pratique | |||
Qualité de la finition | |||
Rangements | |||
Modularité | |||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||
Longueur maxi de chargement | |||
Places AR : longueur aux jambes | |||
Places AR : largeur aux coudes | |||
Places AR : garde au toit | |||
Plancher plat | |||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | |||
Recharge rapide | |||
Rapport prix/équipements | |||
Aides à la conduite | |||
Conduite (liaisons au sol) | |||
Confort | |||
Multimédia | |||
Style intérieur | |||
Style extérieur | |||
Sur la route | |||
Agrément moteur | |||
Agrément boîte | |||
Amortissement | |||
Dynamisme | |||
Emissions polluantes à l'usage | |||
Insonorisation | |||
Maniabilité | |||
Performance | |||
Position de conduite | |||
Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte) | |||
Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte) | |||
Système de récupération d'énergie | |||
Sécurité | |||
Crash-test (Euro Ncap) | |||
Degré maximal d'autonomie | |||
Freinage | |||
Systèmes de sécurité | |||
Visibilité périphérique | |||
Note globale : | 14,2 /20 | 14 /20 |
Photos (58)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération