Duel Opel Corsa VS Peugeot 208 : dispute familiale - Salon de l'auto Caradisiac 2020
Olivier Pagès, Pierre-Olivier Marie , mis à jour
4. Les fiches techniques respectives

Les chiffres clés
Opel Corsa 6 VI 1.2 TURBO 100 ELEGANCE 5P | Peugeot 208 (2e Generation) II 1.2 PURETECH 100 S&S ALLURE | |
---|---|---|
Général | ||
Date de début de commercialisation | 12/07/2019 | 07/06/2019 |
Date de fin de commercialisation | NC | NC |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | -- | 12 mois |
Moteur | ||
Cylindrée | 1199 cm3 | 1199 cm3 |
Nombre de cylindres | 3 | 3 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 5 CV | 5 CV |
Couple | 205 Nm à 1750 trs/min | 205 Nm à 1750 trs/min |
Motorisation | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 |
Puissance Din | 101 Ch à 5500 trs/min | 100 Ch à 5500 trs/min |
Dimensions | ||
Longueur | 4060 mm | 4055 mm |
Largeur | 1765 mm | 1745 mm |
Hauteur | 1435 mm | 1430 mm |
Volume de coffre mini | 309 L | 311 L |
Volume de coffre maxi | -- | 406 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Performances / consommation | ||
Emissions de CO2 | 96 g/km | 96 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 9.9 s | 9.9 s |
Consommation extra-urbaine | 3.6 Litre / 100 km | 3.7 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 4.2 Litre / 100 km | 4.2 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 5.2 Litre / 100 km | 5.2 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 188 km/h | 188 km/h |
Photos (42)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération