Les chiffres clés
Opel Astra 5 V 1.4 TURBO 150 S/S DYNAMIC | Opel Astra 5 V 1.0 TURBO 105 ECOFLEX S/S EDITION | Opel Astra 5 V 1.6 CDTI 110 S/S INNOVATION | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 10/07/2015 | 10/07/2015 | 03/08/2015 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | illimite km | illimite km | illimite km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | |||
Cylindrée | 1399 cm3 | 998 cm3 | 1598 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 3 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 7 CV | 5 CV | 5 CV |
Couple | 230 Nm à 2000 trs/min | 170 Nm à 1800 trs/min | 300 Nm à 1750 trs/min |
Carburant | Essence | Essence | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 5 | 6 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Puissance Din | 150 Ch à 5000 trs/min | 105 Ch à 5500 trs/min | 110 Ch à 3500 trs/min |
Dimensions | |||
Longueur | 4370 mm | 4370 mm | 4370 mm |
Largeur | 1871 mm | 1871 mm | 1871 mm |
Hauteur | 1485 mm | 1485 mm | 1485 mm |
Volume de coffre mini | 370 L | 370 L | 370 L |
Volume de coffre maxi | 1210 L | 1210 L | 1210 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1278 Kg | 1263 Kg | 1350 Kg |
Performances/consommation | |||
Emissions de CO2 | 117 g/km | 102 g/km | 93 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8.5 s | 11.2 s | 11.6 s |
Consommation extra-urbaine | 4.3 Litre / 100 km | 3.9 Litre / 100 km | 3.3 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 5.1 Litre / 100 km | 4.4 Litre / 100 km | 3.5 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 6.3 Litre / 100 km | 5.2 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 215 km/h | 200 km/h | -- |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération