Les chiffres clés
Dacia Lodgy Stepway STEPWAY 1.2 TCE 115 | Dacia Lodgy Stepway STEPWAY 1.5 DCI 110 | Dacia Lodgy Stepway STEPWAY 1.2 TCE 115 7PL | Dacia Lodgy Stepway STEPWAY 1.5 DCI 110 7PL | |
---|---|---|---|---|
Général | ||||
Date de début de commercialisation | 01/10/2014 | 01/10/2014 | 01/10/2014 | 01/10/2014 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100000 km | 100000 km | 100000 km | 100000 km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 48 mois | 48 mois | 48 mois | 48 mois |
Moteur | ||||
Cylindrée | 1198 cm3 | 1461 cm3 | 1198 cm3 | 1461 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 2 | 4 | 2 |
Puissance fiscale | 6 CV | 6 CV | 6 CV | 6 CV |
Couple | 190 Nm à 2000 trs/min | 240 Nm à 1750 trs/min | 190 Nm à 2000 trs/min | 240 Nm à 1750 trs/min |
Carburant | Essence | Diesel | Essence | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 5 | 6 | 5 | 6 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- |
Puissance Din | 115 Ch à 4500 trs/min | 110 Ch à 4000 trs/min | 115 Ch à 4500 trs/min | 110 Ch à 4000 trs/min |
Dimensions | ||||
Longueur | 4498 mm | 4498 mm | 4498 mm | 4498 mm |
Largeur | 1751 mm | 1751 mm | 1751 mm | 1751 mm |
Hauteur | 1683 mm | 1683 mm | 1680 mm | 1680 mm |
Volume de coffre mini | 827 L | 827 L | 207 L | 207 L |
Volume de coffre maxi | 2617 L | 2617 L | 1861 L | 1861 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 7 | 7 |
Poids à vide | 1192 Kg | 1205 Kg | 1192 Kg | 1205 Kg |
Performances/consommation | ||||
Emissions de CO2 | 131 g/km | 116 g/km | 135 g/km | 116 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 11.1 s | 11.6 s | 11.1 s | 11.6 s |
Consommation extra-urbaine | 4.8 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km | 5 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 5.7 Litre / 100 km | 4.4 Litre / 100 km | 5.9 Litre / 100 km | 4.4 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 7.3 Litre / 100 km | 5.3 Litre / 100 km | 7.5 Litre / 100 km | 5.3 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 179 km/h | 175 km/h | 179 km/h | 175 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération