5. Suzuki Across (2023) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

Le Suzuki Across (306 ch, 59 290 €), est évalué dans la catégorie des SUV hybrides rechargeables qui comprend notamment :
Ford Kuga hybride rechargeable (225 ch, à partir de 43 900 €)
Opel Grandland Hybrid (300 ch, 59 700 €)
Peugeot 3008 Hybrid 4,(300 ch, à partir de 53 860€)
Toyota Rav-4 PHEV, (306 ch, à partir de 52 950 €)
Suzuki Across | ||
---|---|---|
Budget | ||
Coût d'achat | ||
Bonus/malus | ||
Consommation : données constructeur | ||
Consommation : relevés Caradisiac | ||
Courroie de distribution/chaîne | ||
Cote attendue | ||
Durée de la garantie | ||
Fiabilité attendue/coût de réparations | ||
Pratique | ||
Qualité de la finition | ||
Rangements | ||
Modularité | ||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | ||
Longueur maxi de chargement | ||
Places AR : longueur aux jambes | ||
Places AR : largeur aux coudes | ||
Places AR : garde au toit | ||
Plancher plat | ||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | ||
Rapport prix/équipements | ||
Aides à la conduite | ||
Conduite (liaisons au sol) | ||
Confort | ||
Multimédia | ||
Style intérieur | ||
Style extérieur | ||
Sur la route | ||
Agrément moteur | ||
Agrément boîte | ||
Amortissement | ||
Dynamisme | ||
Emissions polluantes à l'usage | ||
Insonorisation | ||
Maniabilité | ||
Performance | ||
Position de conduite | ||
Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte) | ||
Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte) | ||
Système de récupération d'énergie | ||
Sécurité | ||
Crash-test (Euro Ncap) | ||
Degré maximal d'autonomie | ||
Freinage | ||
Systèmes de sécurité | ||
Visibilité périphérique | ||
Note globale : | 13,8 /20 |
Photos (22)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération