5. Renault Scénic E-Tech Electric (2024) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés
Le Renault Scénic E-Tech Electric (220 ch, 87 kWh, à partir de 46 990€) est évalué dans la catégorie des SUV compacts électriques qui comprend notamment
BYD Atto 3 (204 ch, 60 kWh, à partir de 37 990 €)
Kia e-Niro (204 ch, à partir de 45 690 €)
Nissan Ariya (242 ch, 87 kWh, à partir de 49 800 €)
Peugeot e-3008 (210 ch, 73 kWh, à partir de 44 990 €)
Volkswagen ID.4 Pro (286 ch,77kWh à partir de 45 990 €)
Renault Scenic E-Tech electric | Renault Scenic E-Tech electric | Renault Scenic E-Tech electric | ||
---|---|---|---|---|
Budget | ||||
Coût d'achat | ||||
Bonus/malus | ||||
Cote attendue | ||||
Durée de la garantie | ||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | ||||
Pratique | ||||
Qualité de la finition | ||||
Rangements | ||||
Modularité | ||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | ||||
Longueur maxi de chargement | ||||
Places AR : longueur aux jambes | ||||
Places AR : largeur aux coudes | ||||
Places AR : garde au toit | ||||
Plancher plat | ||||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | ||||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | ||||
Réseau propriétaire | ||||
Rapport prix/équipements | ||||
Aides à la conduite | ||||
Conduite (liaisons au sol) | ||||
Confort | ||||
Multimédia | ||||
Style intérieur | ||||
Style extérieur | ||||
Sur la route | ||||
Agrément moteur | ||||
Amortissement | ||||
Dynamisme | ||||
Insonorisation | ||||
Maniabilité | ||||
Performance | ||||
Position de conduite | ||||
Sécurité | ||||
Degré maximal d'autonomie | ||||
Freinage | ||||
Systèmes de sécurité | ||||
Visibilité périphérique | ||||
Autonomie | ||||
Système de récupération d'énergie | ||||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | ||||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | ||||
Budget | ||||
Coût d'achat | ||||
Bonus/malus | ||||
Cote attendue | ||||
Durée de la garantie | ||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | ||||
Pratique | ||||
Qualité de la finition | ||||
Rangements | ||||
Modularité | ||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | ||||
Longueur maxi de chargement | ||||
Places AR : longueur aux jambes | ||||
Places AR : largeur aux coudes | ||||
Places AR : garde au toit | ||||
Plancher plat | ||||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | ||||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | ||||
Réseau propriétaire | ||||
Rapport prix/équipements | ||||
Aides à la conduite | ||||
Conduite (liaisons au sol) | ||||
Confort | ||||
Multimédia | ||||
Style intérieur | ||||
Style extérieur | ||||
Sur la route | ||||
Agrément moteur | ||||
Amortissement | ||||
Dynamisme | ||||
Insonorisation | ||||
Maniabilité | ||||
Performance | ||||
Position de conduite | ||||
Sécurité | ||||
Degré maximal d'autonomie | ||||
Freinage | ||||
Systèmes de sécurité | ||||
Visibilité périphérique | ||||
Autonomie | ||||
Système de récupération d'énergie | ||||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | ||||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | ||||
Budget | ||||
Coût d'achat | ||||
Bonus/malus | ||||
Cote attendue | ||||
Durée de la garantie | ||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | ||||
Pratique | ||||
Qualité de la finition | ||||
Rangements | ||||
Modularité | ||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | ||||
Longueur maxi de chargement | ||||
Places AR : longueur aux jambes | ||||
Places AR : largeur aux coudes | ||||
Places AR : garde au toit | ||||
Plancher plat | ||||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | ||||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | ||||
Réseau propriétaire | ||||
Rapport prix/équipements | ||||
Aides à la conduite | ||||
Conduite (liaisons au sol) | ||||
Confort | ||||
Multimédia | ||||
Style intérieur | ||||
Style extérieur | ||||
Sur la route | ||||
Agrément moteur | ||||
Amortissement | ||||
Dynamisme | ||||
Insonorisation | ||||
Maniabilité | ||||
Performance | ||||
Position de conduite | ||||
Sécurité | ||||
Degré maximal d'autonomie | ||||
Freinage | ||||
Systèmes de sécurité | ||||
Visibilité périphérique | ||||
Autonomie | ||||
Système de récupération d'énergie | ||||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | ||||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | ||||
Note globale : | 14 /20 | 14 /20 | 14 /20 |
Photos (37)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération