Comparatif vidéo - Peugeot 2008 vs Ford Puma : combat de félins - Salon de l'auto Caradisiac 2020
Olivier Pagès , mis à jour
4. Les fiches techniques respectives

Les chiffres clés
Peugeot 2008 (2e Generation) II 1.2 PURETECH 130 S&S GT LINE | Ford Puma 2 II 1.0 ECOBOOST 125 MHEV S&S ST LINE X | |
---|---|---|
Général | ||
Date de début de commercialisation | 15/10/2019 | 11/09/2019 |
Date de fin de commercialisation | NC | NC |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 12 mois |
Moteur | ||
Cylindrée | 1199 cm3 | 999 cm3 |
Nombre de cylindres | 3 | 3 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 6 CV | 6 CV |
Couple | 230 Nm à 1750 trs/min | 210 Nm à 1750 trs/min |
Motorisation | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 |
Puissance Din | 130 Ch à 5500 trs/min | 125 Ch à 6000 trs/min |
Dimensions | ||
Longueur | 4300 mm | 4186 mm |
Largeur | 1770 mm | 1805 mm |
Hauteur | 1530 mm | 1537 mm |
Volume de coffre mini | 405 L | 468 L |
Volume de coffre maxi | 1467 L | 1161 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Performances / consommation | ||
Emissions de CO2 | 102 g/km | 96 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8.9 s | 9.8 s |
Consommation extra-urbaine | 4 Litre / 100 km | 3.9 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 4.5 Litre / 100 km | 5.5 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 5.3 Litre / 100 km | 4.9 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 188 km/h | 191 km/h |
Photos (38)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération