4. Les fiches techniques respectives

Les chiffres clés
Alpine A110 (2e Generation) II 1.8 T 250 PREMIERE EDITION | Porsche 718 Cayman CAYMAN GTS | Alfa Romeo 4c 1750 TBI 240 EDIZIONE SPECIALE | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 05/09/2017 | 18/10/2017 | 01/12/2017 |
Date de fin de commercialisation | NC | NC | NC |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100000 km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | -- | 48 mois | 12 mois |
Moteur | |||
Cylindrée | 1798 cm3 | 2497 cm3 | 1742 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 15 CV | 26 CV | 14 CV |
Couple | 320 Nm | 430 Nm à 1900 trs/min | 350 Nm à 2100 trs/min |
Carburant | Essence | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Automatique | Mécanique | Automatique |
Nombre de vitesses | 7 | 6 | 6 |
Puissance Din | 252 Ch | 365 Ch | 240 Ch à 6000 trs/min |
Dimensions | |||
Longueur | 4180 mm | 4379 mm | 3990 mm |
Largeur | 1798 mm | 1801 mm | 1868 mm |
Hauteur | 1248 mm | 1295 mm | 1184 mm |
Volume de coffre mini | 190 L | 425 L | 110 L |
Nombre de places assises | 2 | 2 | 2 |
Poids à vide | 1103 Kg | 1450 Kg | 920 Kg |
Performances / consommation | |||
Emissions de CO2 | 144 g/km | 205 g/km | 157 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 4.5 s | -- | 4.5 s |
Consommation extra-urbaine | 5.1 Litre / 100 km | 7 Litre / 100 km | 5 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 6.4 Litre / 100 km | 9 Litre / 100 km | 6.8 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 8.7 Litre / 100 km | 12.3 Litre / 100 km | 9.8 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 250 km/h | 290 km/h | 258 km/h |
Photos (57)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération