Les essais qualificatifs.
C'est une finale à suspens qui nous attend sur le circuit du Val de Vienne en ce début du mois de septembre. Si les esprits sont encore en vacances, il va falloir se résoudre à travailler le calcul mental pour s'y retrouver dans ce sympathique championnat (voir l'article préliminaire à cette épreuve ici).
Pour l'instant, tous les acteurs du Challenge des Monos sont concentrés sur leurs réglages afin de réaliser le meilleur chrono possible. Pas le temps de se poser des questions, il faut se placer le mieux possible sur la grille de départ, point barre.
Jean Claude Paul pointe en haut de la feuille de ces essais qualificatifs. Le leader du classement général provisoire avec 14 points d'avance sur Guy Traber réalise un temps de 1:55.823. Il devance justement Mister Traber de moins de deux dixièmes.
En troisième position, on retrouve le vainqueur de la saison 2010, Laurent Guignat.
Christophe Chabert, premier de la catégorie Monosport est huitième devant Thierry Flegar.
Rang Num Pilote Moto Catégorie Temps Ecart
- 1 11 PAUL Jean-Claude MONOPAUL BLACK P 1:55.823
- 2 3 TRABER Guy HUSQVARNA MITO P 1:56.001 0.178
- 3 1 GUIGNAT Laurent RC4 HPM P 1:56.565 0.742
- 4 66 VIRAVONGSA Michaël HONDA MV650 P 1:56.917 1.094
- 5 68 DRYJE Lionel KTM RC4 P 1:58.145 2.322
- 6 15 LAMBLIN Alexandre BIMOTA BB1 P 1:59.465 3.642
- 7 97 FOURNIER Matthieu FMR TZ650R P 1:59.936 4.113
- 8 36 CHABERT Christophe CAGIVA MITO/DOMI S 1:59.943 4.120
- 9 80 VRECK Julien MITO/XR P 2:00.075 4.252
- 10 60 FLEGAR Thierry SUZUKI DRGV S 2:00.791 4.968
- 11 121 DAGAULT Eric KTM 660 RS P 2:00.914 5.091
- 12 16 LASSUDRIE Bruno BARIGO KMR 630 P 2:01.009 5.186
- 13 61 PORTELLI Philippe MITONDA MITO S 2:01.390 5.567
- 14 271 HYPPIAS Gilbert PETRACHOU AGH1 P 2:01.439 5.616
- 15 44 MAUDET Yvan CAGIVA 650 MITO S 2:01.458 5.635
- 16 48 KLEPANDY Jean-Marc YAMAHA 660 SZR P 2:01.512 5.689
- 17 37 FITTE Benjamin DUCATI MONOQUA P 2:01.837 6.014
- 18 65 ESNAULT Didier SMC RGV-XT6 S 2:02.635 6.812
- 19 6 NONNON Nicolas TVX 450 RF P 2:03.476 7.653
- 20 111 RIVIERE Ronald TLC6 BUTHEOR P 2:03.599 7.776
- 21 42 HACHE Grégory YAMAHA 660 SZR S 2:03.772 7.949
- 22 29 DENIS Philippe KATAMA TZ KTM 69 P 2:04.239 8.416
- 23 62 MOYON Yves BIMOTA BB1 P 2:04.537 8.714
- 24 17 LAMBLIN Michel BIMOTA BB1 P 2:04.642 8.819
- 25 47 SERPOL Bruno TMF 690 HPM P 2:04.658 8.835
- 26 901 BOURDON Aurélien MITO XR P 2:04.731 8.908
- 27 7 BREUILLY Frédéric BIMOTA BB1 S 2:04.933 9.110
- 28 13 COMPERE Gilles TIGCRAFT P 2:05.334 9.511
- 29 70 FITTE Guy DUCATI MONOQUA P 2:05.342 9.519
- 30 82 VARACHE Stéphane SUZUKI RGV-DOMIN S 2:06.483 10.660
- 31 10 LEMAIRE Thierry YAMAHA 660 SZR S 2:06.877 11.054
- 32 23 VALET Patrick BEON 2711177 P 2:07.236 11.413
- 33 38 PELLIZOTTI Maxim TVX 250RF P 2:07.242 11.419
- 34 652 CABOS Jacques 652R P 2:07.555 11.732
- 35 625 CABOS Clément AK 625R P 2:07.942 12.119
- 36 114 DASPRE Yves YAMAHA SZR S 2:08.994 13.171
- 37 102 GUARDINO Philippe GP3 YAMASUZ P 2:09.656 13.833
- 38 441 HERVE Marjorie DOMITO S 2:10.281 14.458
- 39 19 PRATLONG Arnaud SUZUKI RGV 660 SZ S 2:10.553 14.730
- 40 421 HACHE Jean-Pierre YAMAHA 660 SZR S 2:11.254 15.431
- 41 555 ARCHAUX Philippe MUZITO 660 S 2:11.350 15.527
- 42 115 LEGUYADER Gregory YAMAHA 660 SZR S 2:11.940 16.117
- 43 701 HAMEL Pierre Jean BELLGARDA SZR 6 S 2:14.519 18.696
- 44 27 LEBAT Sylvain YAMAHA 660 SZR S 2:25.174 29.351
- 45 50 BUSSON Christian J2L 04 P 2:29.321 33.498
- 46 57 MARCEAUX Pierre YAMAHA 660 SZR S 2:47.778 51.955
Photos (7)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération