Les essais qualificatifs.
Là, c'est le gros morceau du week end. Avec une cinquantaine de pilotes engagés en 1000cc et en Open, deux séries permettront d'éviter les embouteillages sur la piste.
Au terme des deux sessions d'essais qualificatifs de chaque série, les quarante meilleurs temps seront sélectionnés pour disputer les deux courses des finales A, alors que les autres iront s'affronter en finale B, rejoints par les concurrents de la catégorie 600cc non retenus pour leur finale. Heuuu... ça va? Vous suivez? Si en plus je vous dis que la catégorie Open est intégrée ici, vous êtes toujours sur les rails?...
Jimmy Maccio (Open), qui connait bien ce circuit pour y avoir remporté plusieurs épreuves des WERC en catégorie 1000cc, s'impose au guidon de sa Kawasaki ZX10R. Mais il ne devance Fabian Romanens (1000) que de trois millièmes de seconde et Charles Diller de seize millièmes.
Laurent Derine (1000), Jérôme Maccio (Open) et Erik Guittard (Open), qui naviguent entre une demie et deux secondes de la pole position, occuperont la seconde ligne.
Ra Nu Pilote Catégori Pt Vente Michelin Marque Séance 1 Séance 2 Temps Ecart
- 1 83 MACCIO JIMMY OPEN NRJ MOTOS KAWASAKI 1:44.718 1:44.805 1:44.718
- 2 84 ROMANENS FABIAN 1000 MOTOS GAZ BMW 1:44.721 1:47.193 1:44.721 0.003
- 3 88 DILLER CHARLES OPEN THIONVILLE MOTO SPO YAMAHA 1:44.734 1:45.961 1:44.734 0.016
- 4 6 DERINE LAURENT 1000 BOSQUET BIKE YAMAHA 1:45.129 1:45.129 0.411
- 5 18 MACCIO JEROME OPEN TEAM MACCIO RACING KAWASAKI 1:49.877 1:46.523 1:46.523 1.805
- 6 19 GUITTARD ERIK OPEN DAFY MOTO Reims HONDA 1:46.827 1:47.088 1:46.827 2.109
- 7 4 HAUACKER DAVID 1000 MOTO PULSION Lutterb KAWASAKI 1:46.967 1:46.906 1:46.906 2.188
- 8 27 TEISSIER CHRISTOPHE 1000 DUCATI Lyon DUCATI 1:47.230 1:47.230 2.512
- 9 10 MICHAUD JULIEN 1000 R'BIKE Bourg en Bresse KAWASAKI 1:47.511 1:47.799 1:47.511 2.793
- 10 5 GALOTTE FLORIAN 1000 MOTO PULSION Lutterb KAWASAKI 1:47.798 1:47.964 1:47.798 3.080
- 11 93 AYMONIN LAURENT OPEN PANDA MOTO BMW 1:48.075 1:47.840 1:47.840 3.122
- 12 12 ROSA PIERRE ANTOINE 1000 HALL MOTOS 02 Chatea YAMAHA 1:47.880 1:49.949 1:47.880 3.162
- 13 58 LAMBERT GERMAIN 1000 PROBIKE KAWASAKI 1:48.114 1:49.503 1:48.114 3.396
- 14 71 BUCLIN VINCENT 1000 TEAM BSR HONDA 1:50.180 1:48.255 1:48.255 3.537
- 15 96 WORMSER MARC 1000 COTTARD MOTOS SUZUKI 1:48.473 1:49.032 1:48.473 3.755
- 16 64 VIAL SERGE 1000 S.TEAM MOTOS Perrona SUZUKI 1:48.858 1:49.140 1:48.858 4.140
- 17 9 RIES THIERRY 1000 TRC-PANDA MOTO Bord BMW 1:48.909 1:49.961 1:48.909 4.191
- 18 11 BOTTOGLIERI FREDERI OPEN TEAM FURIOUS BIKE HONDA 1:48.991 1:49.313 1:48.991 4.273
- 19 23 WIHLM KARL 1000 PERFORMANCE MOTO SUZUKI 1:50.663 1:49.266 1:49.266 4.548
- 20 18 BABILOTTE FRANCOIS 1000 MOTO WORLD KAWASAKI 1:49.311 1:55.576 1:49.311 4.593
- 21 12 BRIATTE OLIVIER 1000 DUNES MOTO DUNKER YAMAHA 1:50.639 1:49.452 1:49.452 4.734
- 22 78 DELBECQUE BENJAMIN 1000 MOTO STOP 306 HONDA 1:50.167 1:49.460 1:49.460 4.742
- 23 7 DUTOUR STEPHANE 1000 MOTO PERFORMANCE HONDA 1:49.755 1:50.652 1:49.755 5.037
- 24 8 MUHLMEYER PHILIPPE 1000 DAFY MOTO Evreux BMW 1:50.422 1:49.769 1:49.769 5.051
- 25 74 TACHON CEDRIC OPEN PNEUT St Sigismond APRILIA 1:51.852 1:49.814 1:49.814 5.096
- 26 90 STANTINA THIERRY 1000 TEAM SALVADOR RACI KAWASAKI 1:49.846 1:50.454 1:49.846 5.128
- 27 43 FONDARD GILLIAN 1000 MOTOPLUS Moulin HONDA 1:50.778 1:50.071 1:50.071 5.353
- 28 51 ROBINET JOANN 1000 PAOLI MOTO SUZUKI 1:50.257 1:50.923 1:50.257 5.539
- 29 77 SEIGNEUR CHRISTOPH 1000 MOTO RACING 74 BMW 1:51.070 1:50.748 1:50.748 6.030
- 30 11 DAOULAS YVES 1000 STEIR MAREE SUZUKI 1:50.783 1:51.258 1:50.783 6.065
- 31 28 LOGER JEROME OPEN TEAM ALOÏS HONDA 1:50.942 1:51.945 1:50.942 6.224
- 32 52 DANET ALEXIS 1000 MOTO EXPRESS La Ver SUZUKI 1:50.982 1:51.936 1:50.982 6.264
- 33 81 CASSINIS NICOLAS 1000 CRT HONDA 1:52.197 1:51.151 1:51.151 6.433 121,683 33542
- 34 76 ANQUETIL ANTOINE 1000 MOTO PERFORMANCE YAMAHA 1:51.458 1:51.328 1:51.328 6.610
- 35 11 BRULON SEBASTIEN 1000 DAFY MOTO Le mans HONDA 1:51.505 1:51.505 6.787
- 36 65 LLORET HUBERT 1000 RAPID MOTO Marseille HONDA 1:52.133 1:51.765 1:51.765 7.047
- 37 19 MARTIN DAVID 1000 MOTORACING Evreux YAMAHA 1:52.388 1:52.153 1:52.153 7.435
- 38 29 CASSINIS MICHAEL 1000 LE BON COIN KAWASAKI 1:54.491 1:52.651 1:52.651 7.933
- 39 2 ROUELLE STEPHANE* 1000 DAFY MOTO EQUIP BIK APRILIA 1:53.408 1:52.802 1:52.802 8.084
- 40 31 BUSSARD FREDERICK 1000 MOTO EXPERT Annecy APRILIA 1:52.893 1:53.269 1:52.893 8.175
- 41 57 MOISAN DIDIER* 1000 DMRT RACING TEAM YAMAHA 1:55.292 1:52.985 1:52.985 8.267
- 42 41 BIDAULT PHILIPPE 1000 DAFY MOTO Angouleme YAMAHA 1:53.268 1:54.504 1:53.268 8.550
- 43 21 DETOUILLON LAURENT 1000 TEAM SALVADOR RACI KAWASAKI 1:54.007 1:53.328 1:53.328 8.610
- 44 42 GIRARD JEAN-PIERRE 1000 Camion Michelin KAWASAKI 1:53.548 1:54.463 1:53.548 8.830
- 45 41 CHALMANDRIER FREDE 1000 KRUPP PNEU HONDA 1:53.729 1:54.962 1:53.729 9.011
- 46 17 MARTIN JEROME* 1000 MOTO AIN Bourg en bre HONDA 1:56.040 1:55.043 1:55.043 10.325
- 47 13 VOISIN MICHAEL* 1000 RACING COMPOSITE KAWASAKI 1:55.236 1:55.236 10.518
- 48 75 CAUWENBERGH GEOR 1000 KAWASAKI 1:56.320 1:56.291 1:56.291 11.573 116,304 34568
- 49 22 DERBES ANTHONY 1000 PARIS NORD MOTO APRILIA 2:01.471 2:02.408 2:01.471 16.753 111,345
Photos (12)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération