GP250 - République Tchèque Qualification: Simoncelli retrouvé
Jusque là dominé par son propre équipier et végétant aux portes du top 5, Marco Simoncelli a remis les pendules à l'heure en s'octroyant avec autorité la position de pointe du Grand Prix de la République Tchèque, versus quart de litre. Une place de choix qui lui avait été un moment subtilisée par un Aoyama qui a su jouer au chat et à la souris avec Barbera, dans les ultimes minutes. Mais le pilote Gilera a mis finalement tout le monde d'accord en étant le dernier des ténors à franchir la ligne d'arrivée.
Les deux premiers sont les seuls à avoir franchi le seuil des 2'02 au tour, tandis que Barbera et Debon complètent la première ligne. Notre Mike Di Meglio, cinquième, est aux commandes de la seconde rangée, après avoir aussi tiré le meilleur parti de la dernière phase de l'exercice en prenant justement le sillage de Barbera et d'Aoyama. Jules Cluzel n'a pas eu cette opportunité et il est resté scotché à sa quatorzième place. Debise fait une place moins bien que d'habitude, soit vingtième.
Reste que le grand perdant de la séance se nomme Bautista. Il ne partira que huitième après avoir chuté à seulement trois minutes de la fin.
Chronos:
1 58 Marco SIMONCELLI GILERA 2'01.611
2 4 Hiroshi AOYAMA HONDA 2'01.961 0.350 0.350
3 40 Hector BARBERA APRILIA 2'02.064 0.453 0.103
4 6 Alex DEBON APRILIA 2'02.386 0.775 0.322
5 63 Mike DIMEGLIO APRILIA 2'02.426 0.815 0.040
6 15 Roberto LOCATELLI GILERA 2'02.543 0.932 0.117
7 75 Mattia PASINI APRILIA 2'02.561 0.950 0.018
8 19 Alvaro BAUTISTA APRILIA 2'02.748 1.137 0.187
9 35 Raffaele DEROSA HONDA 2'02.768 1.157 0.020
10 17 Karel ABRAHAM APRILIA 2'02.811 1.200 0.043
11 55 Hector FAUBEL HONDA 2'02.899 1.288 0.088
12 14 Ratthapark WILAIROT HONDA 2'02.921 1.310 0.022
13 12 Thomas LUTHI APRILIA 2'02.932 1.321 0.011
14 16 Jules CLUZEL APRILIA 2'02.997 1.386 0.065
15 52 Lukas PESEK APRILIA 2'03.596 1.985 0.599
16 48 Shoya TOMIZAWA HONDA 2'03.951 2.340 0.355
17 25 Alex BALDOLINI APRILIA 2'04.100 2.489 0.149
18 11 Balazs NEMETH APRILIA 2'05.493 3.882 1.393
19 7 Axel PONS APRILIA 2'06.350 4.739 0.857
20 53 Valentin DEBISE HONDA 2'06.571 4.960 0.221
21 8 Bastien CHESAUX HONDA 2'07.088 5.477 0.517
22 10 Imre TOTH APRILIA 2'07.130 5.519 0.042
23 56 Vladimir LEONOV APRILIA 2'08.362 6.751 1.232
24 77 Aitor RODRIGUEZ APRILIA 2'08.600 6.989 0.238
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération