6. Dacia Spring (2024) - La fiche technique
Les chiffres clés
Dacia Spring (3) EXTREME GSR2 26.8 KWH | Dacia Spring (3) EXTREME GSR2 26.8 KWH | |
---|---|---|
Généralités | ||
Finition | EXTREME | |
Date de commercialisation | 03/04/2024 | |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100 000 km | |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | |
Dimensions | ||
Longueur | 3,70 m | |
Largeur sans rétros | 1,58 m | |
Hauteur | 1,48 m | |
Empattement | 2,42 m | |
Volume de coffre mini | 288 L | |
Volume de coffre maxi | 1 004 L | |
Nombre de portes | 5 | |
Nombre de places assises | 4 | |
Poids à vide | 951 Kg | |
Caractéristiques moteur | ||
Motorisation | Electrique | |
Puissance fiscale | 2 CV | |
Couple | 113 Nm | |
Autonomie en électrique combinée | 225 km | |
Capacité batterie | 26,80 kWh | |
Type batterie | Lithium-ion Li | |
Performances / consommation | ||
Vitesse maximum | 125 km/h | |
Accélération de 0 à 100 km/h | 13.7 s | |
Emissions de CO2 | 0 g/km (wltp) | |
0 | ||
Généralités | ||
Finition | EXTREME | |
Date de commercialisation | 03/04/2024 | |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100 000 km | |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | |
Dimensions | ||
Longueur | 3,70 m | |
Largeur sans rétros | 1,58 m | |
Hauteur | 1,48 m | |
Empattement | 2,42 m | |
Volume de coffre mini | 288 L | |
Volume de coffre maxi | 1 004 L | |
Nombre de portes | 5 | |
Nombre de places assises | 4 | |
Poids à vide | 951 Kg | |
Caractéristiques moteur | ||
Motorisation | Electrique | |
Puissance fiscale | 2 CV | |
Couple | 113 Nm | |
Autonomie en électrique combinée | 225 km | |
Capacité batterie | 26,80 kWh | |
Type batterie | Lithium-ion Li | |
Performances / consommation | ||
Vitesse maximum | 125 km/h | |
Accélération de 0 à 100 km/h | 13.7 s | |
Emissions de CO2 | 0 g/km (wltp) | |
0 |
Photos (47)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération