4. Citroën C4 X VS Renault Arkana - Les fiches techniques respectives

Les chiffres clés
Citroen C4 (3e Generation) X III X 1.2 PURETECH 130 S&S SHINE PACK EAT8 | Renault Arkana 1.3 TCE 140 FAP RS LINE EDC 22 | |
---|---|---|
Généralités | ||
Finition | SHINE PACK | R.S. LINE |
Date de commercialisation | 01/11/2022 | 01/06/2022 |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois |
Dimensions | ||
Longueur | 4,36 m | 4,56 m |
Largeur sans rétros | 1,83 m | 1,82 m |
Hauteur | 1,52 m | -- |
Empattement | 2,67 m | 2,72 m |
Volume de coffre mini | 380 L | 513 L |
Volume de coffre maxi | 1 250 L | 1 296 L |
Nombre de portes | 5 | 5 |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Poids à vide | 1 278 Kg | -- |
Caractéristiques moteur | ||
Motorisation | Essence | Essence |
Puissance fiscale | 7 CV | 7 CV |
Moteur | 3 cylindres , 12 soupapes | 4 cylindres , 16 soupapes |
Cylindrée | 1 199 cm3 | 1 333 cm3 |
Puissance | 131 ch | 140 ch |
Couple | 230 Nm à 1 750 trs/min | 260 Nm à 1 600 trs/min |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique |
Nombre de rapports | 8 | 7 |
Roues motrices | AV | AV |
Performances / consommation | ||
Vitesse maximum | 200 km/h | 205 km/h |
Accélération de 0 à 100 km/h | 9.4 s | 9.8 s |
Volume du réservoir | 50 L | 50 L |
Emissions de CO2 WLTP | 129 g/km | 130 g/km |
Bonus malus max | 190 | 210 |
Photos (43)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération