5. Audi Q4 e-tron (2021) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

L’Audi Q4 e-tronc 40 (204 ch, à partir de 55 500 €) est évalué la catégorie des SUV compacts électriques qui comprend notamment
Skoda Enyaq 80 (204 ch, à partir de 47 820 €)
Volkswagen ID.4 (204 ch, à partir de 47 550 €)
Audi Q4 e-tron 40 | ||
---|---|---|
Budget | ||
Coût d'achat | ||
Bonus/malus | ||
Consommation : données constructeur | ||
Consommation : relevés Caradisiac | ||
Cote attendue | ||
Durée de la garantie | ||
Fiabilité attendue/coût de réparations | ||
Pratique | ||
Qualité de la finition | ||
Rangements | ||
Modularité | ||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | ||
Longueur maxi de chargement | ||
Places AR : longueur aux jambes | ||
Places AR : largeur aux coudes | ||
Places AR : garde au toit | ||
Plancher plat | ||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | ||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | ||
Réseau propriétaire | ||
Rapport prix/équipements | ||
Aides à la conduite | ||
Conduite (liaisons au sol) | ||
Confort | ||
Multimédia | ||
Style intérieur | ||
Style extérieur | ||
Sur la route | ||
Agrément moteur | ||
Agrément boîte | ||
Amortissement | ||
Dynamisme | ||
Emissions polluantes à l'usage | ||
Insonorisation | ||
Maniabilité | ||
Performance | ||
Position de conduite | ||
Sécurité | ||
Crash-test (Euro Ncap) | ||
Degré maximal d'autonomie | ||
Freinage | ||
Systèmes de sécurité | ||
Visibilité périphérique | ||
Autonomie | ||
Système de récupération d'énergie | ||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | ||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | ||
Note globale : | 13,9 /20 |
Photos (32)
Sommaire
Sur le forum
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération