Les notes de l'essai
Nissan Juke 1.6 DIG-T 190 ch CVT 4x4 All-Mode | Nissan Juke 1.5 Dci 110 BVM 4x2 | |
---|---|---|
Sécurité | ||
Active | ||
Facilité de contrôle | ||
Aide à la conduite | ||
Freinage | ||
Visibilité | ||
Passive | ||
Airbags | ||
Crash-test EuroNCAP | -- | -- |
Budget | ||
Prix d'achat | ||
Consommation réelle ville / route / autoroute | ||
Rapport prix / équipement | ||
Garantie, programme d'entretien | ||
Facilité de revente | ||
Confort | ||
Suspensions | ||
Insonorisation | ||
Siège avant, position de conduite | ||
Siège arrière, habitabilité | ||
Conduite | ||
Moteur | ||
Puissance / Performance | ||
Souplesse | ||
Reprises | ||
Boîte | ||
Étagement, agrément, commandes | ||
Direction | ||
Précision | ||
Diamètre de braquage | ||
Douceur | ||
Aspects pratiques | ||
Coffre : volume, forme, accès | ||
Modularité | ||
Ergonomie | ||
Petits rangements | ||
Équipement de série (Version de base) | ||
Qualité de la finition | ||
Qualité de fabrication / attractivité-fiabilité | -- | -- |
Originalité du design | ||
Écologie | ||
Bonus / Malus | ||
Moteur polluant |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération