MotoGP - Australie : Viñales vainqueur et frayeur pour Zarco.
Le Grand Prix d’Australie aura été la fin d’une mauvaise série pour Yamaha. Après une disette de vingt-cinq courses, la firme d’Iwata retrouve enfin goût au champagne grâce à un Viñales dominateur que l’on n’avait pas vu à pareille fête depuis 28 Grands Prix. Mais sous l’auvent aux diapasons, on a aussi tremblé en déplorant l’accident de Johann Zarco.
Le Français s’est en effet accroché avec Marc Marquez dans l’endroit le plus rapide du tracé de Phillip Island. Déséquilibré, il est parti dans une longue glissade qui n’aura heureusement aucune conséquence physique. Le choc aura suffisamment endommagé la Honda, resté sur la piste, pour pousser Marquez à l’abandon. Son premier depuis la Grande Bretagne 2017.
Un événement qui a donné des ailes à Vinales qui a pris son destin en main et s’est enfui en tête. Bien lui a pris. Derrière Iannone s’est battu avec les deux Ducati de Dovizioso et de Bautista qui terminent dans cet ordre. Rins ferme le top 5 à un Rossi déçu. Prochain rendez-vous dès le week-end prochain en Malaisie…
MotoGP - Australie : classement.
1 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 40'51.081 |
2 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | +1.543 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | +1.832 |
4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | +4.072 |
5 | 42 | Alex RINS | Suzuki | +5.017 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | +5.132 |
7 | 43 | Jack MILLER | Ducati | +6.756 |
8 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | +21.805 |
9 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | +22.904 |
10 | 38 | Bradley SMITH | KTM | +22.940 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +34.386 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | +35.025 |
13 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | +36.348 |
14 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | +36.389 |
15 | 10 | Xavier SIMEON | Ducati | +44.214 |
16 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | +48.226 |
17 | 81 | Jordi TORRES | Ducati | +1'04.965 |
18 | 7 | Mike JONES | Ducati | +1'19.817 |
Not Classified | ||||
44 | Pol ESPARGARO | KTM | 5 Laps | |
55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 9 Laps | |
26 | Dani PEDROSA | Honda | 16 Laps | |
93 | Marc MARQUEZ | Honda | 22 Laps | |
5 | Johann ZARCO | Yamaha | 22 Laps |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération