Moto GP - Australie J.1: On a retrouvé Casey Stoner
Casey Stoner, en ce premier jour du Grand Prix d'Australie a démontré toutes les vertus roboratives de l'air du pays à un convalescent. Hésitant depuis son retour à la compétition après sept semaines de sevrage suite à une cheville blessée puis opérée après sa violente chute aux qualifications d'Indianapolis, le double champion du monde a apparemment recouvré ses sensations sur son tracé fétiche de Phillip Island. Il n'y a qu'à regarder la feuille des temps pour s'en convaincre, Casey Stoner est de retour et semble amplement en mesure de dominer, pour une sixième fois consécutive, son épreuve nationale.
Une embellie qui est loin de faire l'affaire de son équipier Dani Pedrosa qui ne peut se satisfaire du seul fait d'avoir dominé un Jorge Lorenzo tout aussi malmené au chronomètre par l'autochtone du HRC. L'Espagnol doit être devant tout le monde pour espérer encore en une couronne mondiale. Or, au vu de ce premier round, c'est un K.O en règle qu'il vient d'encaisser.
Le reste de la meute, du coup est loin, dont la Ducati de Valentino Rossi rejetée à deux secondes. Le duo Tech3 la mène tout de même, avec un Cal Crutchlow souffrant d'un refroidissement. Chez les CRT, Randy De Puniet a frappé fort. Dixième et devant les deux Desmosedici de Barbera et d'Abraham. Pourvu que ça dure.
Chronos:
1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 336,8 1'29.999
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335,6 1'30.884 0.885 / 0.885
3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 335,3 1'31.005 1.006 / 0.121
4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,9 1'31.367 1.368 / 0.362
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334,5 1'31.458 1.459 / 0.091
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 333,3 1'31.616 1.617 / 0.158
7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 337,1 1'31.702 1.703 / 0.086
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 334,9 1'32.030 2.031 / 0.328
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 332,7 1'32.654 2.655 / 0.624
10 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 322,4 1'32.674 2.675 / 0.020
11 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 338,0 1'32.706 2.707 / 0.032
12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 338,0 1'32.744 2.745 / 0.038
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 320,9 1'33.835 3.836 / 1.091
14 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 316,1 1'34.002 4.003 / 0.167
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 317,7 1'34.479 4.480 / 0.477
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 315,3 1'34.531 4.532 / 0.052
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 314,5 1'34.561 4.562 / 0.030
18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 313,9 1'34.746 4.747 / 0.185
19 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 312,1 1'34.771 4.772 / 0.025
43 Kris McLAREN AUS Avintia Blusens BQR 307,9 1'38.203 8.204 / 3.432
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération