Moto 3 - Australie Qualifications: Septième pole pour Sandro Cortese
Sandro Cortese a fait honneur à son titre fraîchement acquis en Malaisie il y a seulement une semaine, en s'appropriant la position de pointe à l'issue des qualifications du Grand Prix d'Australie version Moto 3. C'est la septième réalisation dans l'exercice pour l'Allemand qui devra garder à l'oeil son compatriote Jonas Folger, dans le rythme depuis l'entame du meeting et qui n'a pu utiliser toutes ses armes par la faute d'une pluie qui a fait rentrer tout le monde à l'abri quinze minutes avant l'heure.
Efren Vazquez permet à Honda de s'inscrire sur la première ligne face aux KTM. Pour le dernier enjeu de l'année qui consiste à attribuer le titre de vice-champion de la catégorie, Maverick Vinales et Luis Salom se retrouveront sur la troisième rangée pour en débattre.
Côté Français, Louis Rossi doit se résoudre au douzième rang alors qu'Alan Techer a chuté et émarge à la vingt quatrième place. Cette qualification, enfin, s'est déroulée sans l'espoir italien Antonelli qui a lourdement chuté lors de la dernière libre du matin. Le pilote s'en sort avec une commotion cérébrale.
Chronos:
1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 235,6 1'38.334
2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 227,7 1'38.727 0.393 / 0.393
3 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 235,1 1'39.179 0.845 / 0.452
4 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 230,6 1'39.222 0.888 / 0.043
5 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 238,4 1'39.229 0.895 / 0.007
6 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 233,1 1'39.262 0.928 / 0.033
7 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 229,2 1'39.337 1.003 / 0.075
8 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR Honda 230,8 1'39.387 1.053 / 0.050
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Kalex KTM 233,6 1'39.430 1.096 / 0.043
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR Honda 232,3 1'39.451 1.117 / 0.021
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 226,7 1'39.514 1.180 / 0.063
12 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR Honda 228,5 1'39.536 1.202 / 0.022
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR Honda 222,6 1'39.572 1.238 / 0.036
14 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR Honda 234,0 1'39.595 1.261 / 0.023
15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 233,5 1'39.631 1.297 / 0.036
16 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Suter Honda 225,2 1'39.649 1.315 / 0.018
17 26 Adrian MARTIN SPA JHK t-shirt Laglisse FTR Honda 230,9 1'39.750 1.416 / 0.101
18 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR Honda 225,1 1'40.167 1.833 / 0.417
19 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing Suter Honda 228,3 1'40.336 2.002 / 0.169
20 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP Kalex KTM 232,1 1'40.372 2.038 / 0.036
21 80 Armando PONTONE ITA Ioda Team Italia Ioda 227,0 1'40.854 2.520 / 0.482
22 17 John McPHEE GBR Caretta Technology KRP Honda 224,3 1'40.984 2.650 / 0.130
23 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology Honda 224,3 1'41.177 2.843 / 0.193
24 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR Honda 223,8 1'41.198 2.864 / 0.021
25 28 Josep RODRIGUEZ SPA Moto FGR FGR Honda 223,7 1'41.555 3.221 / 0.357
26 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing Suter Honda 228,9 1'42.027 3.693 / 0.472
27 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR Honda 229,7 1'42.475 4.141 / 0.448
28 29 Luca AMATO GER Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229,7 1'43.029 4.695 / 0.554
29 75 Lincoln GILDING AUS K1 Racing Honda 219,7 1'43.045 4.711 / 0.016
30 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing Mahindra 218,3 1'44.393 6.059 / 1.348
31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Racing Team Germany Honda 218,6 1'44.809 6.475 / 0.416
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération