Les essais qualificatifs.
Arrivé en leader du classement provisoire après ces deux victoires à Pau, Laurent Derine, au guidon de sa Yamaha R1, confirme sa bonne forme en s'adjugeant le meilleur temps des essais dès la première séance. Il devance l'infatigable Bruno Le Bihan qui court uniquement pour le plaisir compte tenu de son palmarès.
René Richert place sa GSXR à quelques dixièmes tandis que Jimmy Maccio est à un peu plus d'une seconde de la pole position. Fabian Hertfort, à bord de sa BMW, est à l'aspi à à peine trois dixièmes. Johann Macé, pourtant troisième du provisoire, n'est que douzième sur la grille de départ.
Quoi qu'il en soit, tout se jouera pendant les deux confrontations à venir, à savoir la course de vitesse et l'épreuve d'endurance.
Ran Num Pilote Moto Séance 1 Séance 2
- 1 6 DERINE Laurent R1 1:28.114 1:32.219
- 2 19 LE BIHAN Bruno 1000 GSXR 1:28.151
- 3 51 RICHERT René 1000 GSXR 1:28.177 1:30.348
- 4 14 MACCIO Jimmy ZX10R 1:29.699 1:29.304
- 5 4 HERFORT Fabian BMW 1:29.660 1:29.720
- 6 88 CHOLVIN Nicolas ZX10R 1:30.437 1:29.714
- 7 50 WOLF Mickael 1000 GSXR 1:31.049 1:29.810
- 8 15 BOURET Frédéric ZX10R 1:29.877 1:30.629
- 9 84 ROMANENS Fabian 1000 CBRR 1:30.869 1:30.046
- 10 194 DUVAL Stéphane ZX10R 1:30.147 1:30.770
- 11 61 MORTEL Gilles 1000 GSXR 1:31.351 1:30.217
- 12 85 MACE Johann 1000 GSXR 1:32.505 1:30.223
- 13 5 JARRIGE Franck 1000 CBRR 1:30.397 1:31.113
- 14 199 GUERBETTE Maxime R1 1:30.687 1:31.363
- 15 119 LEMIRE Grégory R1 1:30.884 1:31.003
- 16 12 DA CUNHA Thierry 1000 GSXR 1:31.235 1:32.032
- 17 3 REVERET Alain R1 1:31.548 1:32.562
- 18 59 BAUCHET Aproncule ZX10R 1:31.726 1:32.759
- 19 10 COLLIAUX Benjamin ZX10R 1:31.821 1:33.404
- 20 77 TEISSIER Christophe RSV4 1:32.118 1:32.719
- 21 964 GERBEAUX Olivier 1000 CBRR 1:32.295 1:33.136
- 22 69 BOIRON Christophe 750 GSXR 1:32.535 1:34.319
- 23 184 MAZZITELLI Louis Suzuki 1000 GSX 1:35.015 1:32.587
- 24 228 MAQUET Sébastien 1000 CBRR 1:33.742 1:32.999
- 25 7 CHAYVIALLE Thomas R1 1:33.132 1:33.432
- 26 96 WORMSER Marc 1000 GSXR 1:33.628 1:33.153
- 27 2 DAUTEL Jonathan 1000 CBRR 1:33.928 1:34.973
- 28 78 BELHUMEUR Christophe 1000 GSXR 1:35.662 1:34.176
- 29 21 GROLHIER Jonathan R1 1:34.847 1:34.862
- 30 17 SEIGNEUR Christophe 1000 CBRR 1:37.620 1:35.417
- 31 99 VOGELER Cédric R1 1:35.613 1:36.569
- 32 11 DORON Robert RSV4 1:35.842 1:35.951
- 33 109 GUERBETTE Patrice R1 1:37.192 1:36.336
- 34 52 HAEHN Laurent 1000 GSXR 1:38.732 1:37.519
- 35 49 BOZZARELLI Michel ZX10R 1:38.271 1:39.007
- 36 28 COUPEAU Thierry 1000 GSXR 1:40.096 1:38.691
- 37 27 PEP Olivier ZX10R 1:39.106 1:39.253
- 38 31 BERNARD Ludovic R1 1:41.634 1:43.285
- 39 53 BRUPPACHER Sacha 1000 GSXR 1:49.252 1:46.871
- 40 95 NIVET David R1 1:54.795 1:53.847
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération