Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    
Publi info

Les essais qualificatifs.

Dans Moto / Sport

Jean Jacques Cholot

Les essais qualificatifs.

Deux courses, c'est ce qui attend les concurrents du Challenge Protwin sur le circuit du Val de Vienne avant une ultime confrontation en ouverture des 24 heures du Mans. D'ailleurs, puisque nous évoquons la célèbre course d'endurance, un équipage "100% Protwin" s'alignera au départ de l'épreuve sur la Ducati Panigale n°4. Mais nous en reparlerons plus tard (enfin pas trop) sur Caradisiac Moto.


Pour l'heure, intéressons nous aux essais qualificatifs. 41 pilotes ont fait le déplacement au Vigeant pour... 40 places sur la grille. Mais l'excellente ambiance qui règne entre les différentes "formules" a permis de négocier une place en Promotion 1000 pour le quarante et unième pilote si tout le monde est apte à prendre le départ, histoire que ce dernier n'ait pas fait le déplacement pour rien.


Au terme des deux sessions nous retrouvons sans surprise les trois leaders du classement provisoire en haut de la feuille des temps.


Ludovic Lœul, sur son circuit fétiche, est le plus rapide avec une pendule affichant 1:44.526, soit une moyenne sur un tour frôlant les 130 km/h.


Les essais qualificatifs.


Yani Todisco est à un peu plus de 2 dixième. Vu l'état des mains du pilote, cette performance mérite le respect (ce que ne manquera pas de souligner Ludo sur un des podiums).


Les essais qualificatifs.


Claude Pavot vient prendre la dernière place de cette première ligne à un peu plus d'une seconde.


Les essais qualificatifs.


Derrière eux, nous retrouvons Denis Pignatel (KTM RC8R n°5), Steph Bovin (KTM RC8R n°113) et Nicolas Lacroix son Aprilia RSV 1000 n°24.


Renaud Bouton, sur sa Ducati 848 signe le neuvième temps, synonyme de troisième ligne.


Les essais qualificatifs.


Parmi les "bleus" de la catégorie, on trouve Gérald Moureau. Le pensionnaire du WERC, venu s'essayer en Protwin, a vite trouvé le


mode d'emploi de la Ducati Panigale pour s'inscrire en onzième position.


Les essais qualificatifs.


Class Num Pilote Moto Sponsor Moto Club Séance Q1 Séance Q2 Temps Ecart Moyenne


  • 1 100 LOEUL Ludovic KTM RC8 R Leul Menuiseries MC Thouar 1:44.954 1:44.526 1:44.526 129,774
  • 2 21 TODISCO Yani Ducati Panigale Speed Twin MC Paul Ri 1:44.787 1:45.385 1:44.787 0.261 129,451
  • 3 2 PAVOT Claude KTM RC8 R Sport-Bike Trajectoire 1:45.777 1:45.834 1:45.777 1.251 128,239
  • 4 5 PIGNATEL Denis KTM RC8 R Ville de Berre L'Etang MC Zone R 1:47.168 1:46.416 1:46.416 1.890 127,469
  • 5 113 BOVIN Stéphane KTM RC8 Track Mancone & LOtre restau MC Le Bea 1:47.121 1:46.595 1:46.595 2.069 127,255
  • 6 24 LACROIX Nicolas Aprilia RSV 1100 ATI MC Montlu 1:47.468 1:47.010 1:47.010 2.484 126,761
  • 7 48 SOL Thierry KTM RC8 Lambert Formation MC Figeaç 1:47.210 1:47.739 1:47.210 2.684 126,525
  • 8 141 PEYRON Bernard Ducati Panigale Lui-même Protwin 1:47.996 1:47.240 1:47.240 2.714 126,490
  • 9 72 BOUTON Renaud Ducati 848 Team ZS Moto Ecole DCF 1:47.289 1:47.747 1:47.289 2.763 126,432
  • 10 95 GESLIN Stéphane Ducati Panigale Atec MC Lédeno 1:47.670 1:47.634 1:47.634 3.108 126,027
  • 11 77 MOUREAU Gérald Ducati Panigale Intermarché Montluçon ASM Villeb 1:47.841 1:47.910 1:47.841 3.315 125,785
  • 12 13 SERRA Sébastien Ducati 1098 R Repli-K Racing Protwin 1:48.091 1:48.676 1:48.091 3.565 125,494
  • 13 43 HARTENBERGER Gabriel KTM RC8 Techniracing Protwin 1:48.311 1:51.649 1:48.311 3.785 125,239
  • 14 62 SCHERER Serge Ducati Panigale Noe - Rith Protwin 1:48.513 1:49.587 1:48.513 3.987 125,006
  • 15 76 ZAKINE Jérôme Ducati Panigale Igol ASM Croix 1:48.679 1:50.591 1:48.679 4.153 124,815
  • 16 33 LATTUADA José Ducati 1098 R Inter Auto MC Carole 1:49.268 1:49.077 1:49.077 4.551 124,359
  • 17 99 GUEDES Bruno Ducati 848 SK-Team Protwin 1:49.481 1:49.467 1:49.467 4.941 123,916
  • 18 85 FONTAINE Franck-Olivier Aprila RSV 1000 FV Force Protwin 1:51.928 1:49.672 1:49.672 5.146 123,685
  • 19 27 ALBAS Frédéric Ducati 1038 Thomas Roux Menuiserie MC Villene 1:51.027 1:49.704 1:49.704 5.178 123,649
  • 20 59 GEALAGEAS Bruno Ducati Panigale Fromagerie St Jaume MC Zone R 1:49.745 1:49.956 1:49.745 5.219 123,602
  • 21 12 BRANCHU Stéphane Ducati 1198 S Moteur Actif ASM ACO 1:49.769 1:49.781 1:49.769 5.243 123,575
  • 22 124 CANTEL Amaury Ducati 848 Evo AMS Compétition DCF 1:50.114 1:49.921 1:49.921 5.395 123,404
  • 23 46 ULMANN Olivier Ducati Sreetfighter MC Cagnes/Villeneuve MC Cagne 1:50.183 1:50.121 1:50.121 5.595 123,180
  • 24 36 GARIN Richard Ducati Panigale Auto Sécurité Garin Zone Roug 1:50.191 1:51.388 1:50.191 5.665 123,102
  • 25 98 LECHAIX Patrick Ducati Panigale Speed Twin MC Paul Ri 1:51.952 1:51.351 1:51.351 6.825 121,820
  • 26 80 VILLAIN Laurent Ducati 999 R LVM Motos Amiens MC Haute 1:53.218 1:51.603 1:51.603 7.077 121,545
  • 27 173 MORIN Christophe Ducati 1098 DW Motos DCF 1:51.716 1:52.181 1:51.716 7.190 121,422
  • 28 91 MOREEL Thierry Ducati Panigale Copeam DCF 1:52.578 1:51.824 1:51.824 7.298 121,304
  • 29 89 CINISTY Gaël Ducati 999 S Lui-même MC Lédeno 1:53.551 1:51.929 1:51.929 7.403 121,191
  • 30 131 LE GAC Damien Ducati 1198 S Lui-même DCF 1:53.929 1:52.438 1:52.438 7.912 120,642
  • 31 51 MORLON Robert Ducati 1198 S Lui-même RT Auverg 1:52.738 1:52.769 1:52.738 8.212 120,321
  • 32 87 CARETTE Julien Ducati Panigale LVM Ducati Amiens Protwin 1:53.439 1:54.518 1:53.439 8.913 119,577
  • 33 8 CANCALON Didier KTM RC8 Melting Pot Tignes Armagnac 1:54.818 1:53.716 1:53.716 9.190 119,286
  • 34 61 GAUTIER Philippe Ducati 999 Lui-même DCF 1:54.344 1:54.072 1:54.072 9.546 118,914
  • 35 10 LEDROIT Samuel Ducati 848 Lui-même DCF 1:57.168 1:54.738 1:54.738 10.212 118,224
  • 36 40 BEAUDET Nicolas Ducati 1098 Lui-même Protwin 1:55.445 1:55.937 1:55.445 10.919 117,500
  • 37 69 YOUNSI Thierry Suzuki 1000 TLR CMPN CMPN 1:57.339 1:55.968 1:55.968 11.442 116,970
  • 38 32 FELIX Jérôme Ducati Panigale Speed Twin Paul Ricar 1:56.234 1:56.234 11.708 116,702
  • 39 47 BOUVIER Jean Claude Ducati 1098 R Yohann Motosport ASM ACO I 1:57.300 1:57.342 1:57.300 12.774 115,641
  • 40 42 POUZOULET Sébastien Ducati 1198 Absolut'Moto Absolut'M 1:57.308 1:57.448 1:57.308 12.782 115,634
  • 41 17 BERNARD Hervé Ducati 1198 Jess Nautic MC Zone R 1:57.887 1:57.513 1:57.513 12.987 115,432

Photos (16)

Mots clés :

SPONSORISE

Actualité Ktm

Toute l'actualité

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/