Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    
Publi info

Les essais qualificatifs.

Dans Moto / Sport

Jean Jacques Cholot

Les essais qualificatifs.

Le Challenge des Monos est une des rares catégories à ne pas disputer sa finale lors de ce week end du Vigeant. En effet, les «monomaniaques» se retrouveront fin septembre sur le circuit Carole dans le cadre du Championnat de France Promosport avant de revenir sur ce même tracé du Val de Vienne fin octobre.


Les essais qualificatifs.


Jean-Claude Paul, en solide leader du classement général provisoire, réalise le meilleur temps en 1:54.657. Il relègue son poursuivant direct, Didier Esnault, à près d'une seconde et quatre dixième, lui même suivi par Guy Trabert.


Les essais qualificatifs.


Christophe Chabert (premier Monosport), Lionel Dryje et Philippe Denis formeront la deuxième ligne.


Rang Num Pilote Team Marque Cat Séance 1 Séance 2 Temps Ecart Vitesse


  • 1 1 PAUL Jean-Claude MC DU SOLEIL VAROIS HPM RC1 P 1:58.693 1:54.657 1:54.657 118,307
  • 2 65 ESNAULT Didier Ducati Club de France SMC RGV-XT6 P 1:56.349 1:56.053 1:56.053 1.396 116,884
  • 3 2 TRABER Guy Moto Club du Beausset HUSQVARNA YAMAHA TZ250 P 1:57.398 1:56.426 1:56.426 1.769 116,510

Les essais qualificatifs.


  • 4 36 CHABERT Christophe Moto Club de Ledenon CAGIVA MITO/DOMINATOR S 1:58.182 1:57.238 1:57.238 2.581 115,703
  • 5 3 DRYJE Lionel CM2 SUZUKI/BEON RMZ P 1:57.400 1:57.255 1:57.255 2.598 115,686
  • 6 29 DENIS Philippe A.S.M. DE L'A.C.O. KATAMA TZ KTM 690 P 1:58.398 1:57.792 1:57.792 3.135 115,158
  • 7 9 TEIXEIRA Carlos CM2 TR T2-KTM LC4 P 2:00.204 1:58.104 1:58.104 3.447 114,854
  • 8 111 BESSON Sébastien HPM RC4 P 1:59.681 1:58.528 1:58.528 3.871 114,443
  • 9 71 HYPPIAS Gilbert RACING MOB CREUSO PETRACHOU AGH1 650 P 2:01.186 1:59.351 1:59.351 4.694 113,654
  • 10 80 VRECK Julien A.S.M. De Croix En Tern MITO/XR/VTR P 2:02.046 1:59.538 1:59.538 4.881 113,476
  • 11 8 COLLIN Bruno Trajectoires Jeunes Pil MITONDA 650 S 2:00.312 1:59.563 1:59.563 4.906 113,453
  • 12 97 FOURNIER Matthieu CM2 FMR TZ650R P 2:00.233 1:59.574 1:59.574 4.917 113,442
  • 13 35 SALDO Yann MC DU SOLEIL VAROIS MONOPAUL BLACKBIRD P 1:59.852 2:00.180 1:59.852 5.195 113,179
  • 14 60 FLEGAR Thierry CM2 SUZUKI DRGV S 1:59.985 2:01.114 1:59.985 5.328 113,054
  • 15 72 MENARD Roger ASM 24 HEURES ACO CAGIVA MITDR S 2:00.244 2:01.048 2:00.244 5.587 112,810
  • 16 93 POUDRET Laurent PAU ARNOS YAMAHA SRX 600 S 2:05.529 2:00.380 2:00.380 5.723 112,683
  • 17 37 FITTE Benjamin Ducati Club de France DUCATI MONOQUATTRO P 2:00.630 2:01.107 2:00.630 5.973 112,449
  • 18 61 PORTELLI Philippe CM2 CAGIVA MITO P 2:00.759 2:02.635 2:00.759 6.102 112,329
  • 19 23 VALET Patrick Trajectoires Jeunes Pil TVX BEON 450 GP P 2:00.999 2:01.266 2:00.999 6.342 112,106
  • 20 42 HACHE Grégory TEAM AG SPORT YAMAHA 660 SZR S 2:02.984 2:01.041 2:01.041 6.384 112,067
  • 21 69 RIVIERE Ronald CM2 TLC BUTHEOR P 2:04.057 2:01.074 2:01.074 6.417 112,037
  • 22 7 BREUILLY Frédéric Ducati Club de France BIMOTA BB1 P 2:01.895 2:03.504 2:01.895 7.238 111,282
  • 23 6 NONNON Nicolas Trajectoires Jeunes Pil TVX 450 RF P 2:02.967 2:02.958 2:02.958 8.301 110,320
  • 24 85 LECOUVEY Joachim YAMAHA SZR S 2:06.800 2:04.023 2:04.023 9.366 109,373
  • 25 70 FITTE Guy Ducati Club de France DUCATI MONOQUATTRO P 2:06.630 2:04.756 2:04.756 10.099 108,730
  • 26 47 SERPOL Bruno CM2 TMF 690 HPM P 2:06.276 2:05.799 2:05.799 11.142 107,829
  • 27 82 HERVE Marjorie CM2 CAGIVA MITO S 2:06.526 2:06.560 2:06.526 11.869 107,209
  • 28 801 BOURDON Aurélien VTR MITO XR P 2:07.142 2:07.016 2:07.016 12.359 106,795
  • 29 114 DASPRE Yves CM2 YAMAHA SZR S 2:08.882 2:08.814 2:08.814 14.157 105,305
  • 30 555 ARCHAUX Philippe A.S. Moto Armagnac Bi MUZITO 660 S 2:10.162 2:10.752 2:10.162 15.505 104,214
  • 31 25 L'HUILLIER Marc Moto Club Vésulien TLC3 3 S 2:10.493 2:10.272 2:10.272 15.615 104,126
  • 32 56 CARRERE Michel A.S.M. DE L'A.C.O. KTM 690 P 2:11.458 2:10.459 2:10.459 15.802 103,977
  • 33 45 SAUTRON Vincent A.S.M. DE L'A.C.O. YAMAHA SZR S 2:11.788 2:11.140 2:11.140 16.483 103,437
  • 34 73 VIVAT Eric MGB SUZUKI RGV DR S 2:11.202 2:11.202 16.545 103,388
  • 35 12 DIENIS Bertrand CM2 APRILIA RS/PEGASO ROTAX 6 S 2:14.325 2:13.323 2:13.323 18.666 101,743
  • 36 421 HACHE Jean-Pierre CM2 YAMAHA 660 SZR S 2:13.609 2:16.840 2:13.609 18.952 101,526
  • 37 99 RICHET Philippe CM2 GILERA METISSE S 2:13.954 2:16.637 2:13.954 19.297 101,264
  • 38 5 BELLANGER Thierry Ducati Club de France DUCATI 748/2 P 2:14.376 2:15.187 2:14.376 19.719 100,946
  • 39 24 OCHOTECO Nicolas MC PAU ARNOS BEON 450 GP P 2:21.773 2:23.211 2:21.773 27.116 95,679

Photos (12)

Mots clés :

SPONSORISE

Actualité Bmw

Toute l'actualité

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/