GP250 - Grande Bretagne Q.1: Bautista et Simoncelli dominent
Bautista et Simoncelli semblent avoir pris les commandes de la catégorie 250 depuis quelques courses, le tout sous le regard d'un Barbera toujours placé mais aussi systématiquement dominé.
Le verdict de cette première qualification de la discipline a confirmé ce schéma, comme il a avalisé les craintes de voir un Kallio perdre pied avec une KTM qui régresse plus qu'elle n'évolue, et ce malgré l'arrivée d'un nouveau châssis. Le Finlandais, fragile leader provisoire du championnat n'est en effet ce soir que quatorzième alors qu'Aoyama est sixième avec la moto soeur.
Luthi ferme la première ligne à un Takahashi toujours aussi solide représentant du blason Honda alors que cette fois les nouveaux venus ont eu du mal. Pesek est neuvième, Pasini douzième, et Faubel dix septième.
Chronos:
1. Alvaro Bautista Aprilia 1:31.834
2. Marco Simoncelli Gilera 1:32.004 +0.170
3. Hector Barbera Aprilia 1:32.353 +0.519
4. Thomas Luthi Aprilia 1:32.835 +1.001
5. Yuki Takahashi Honda 1:32.853 +1.019
6. Hiroshi Aoyama KTM 1:32.983 +1.149
7. Julian Simon KTM 1:33.063 +1.229
8. Aleix Espargaro Aprilia 1:33.116 +1.282
9. Lukas Pesek Aprilia 1:33.276 +1.442
10. Fabrizio Lai Gilera 1:33.281 +1.447
11. Alex Debon Aprilia 1:33.297 +1.463
12. Mattia Pasini Aprilia 1:33.302 +1.468
13. Roberto Locatelli Gilera 1:33.379 +1.545
14. Mika Kallio KTM 1:33.595 +1.761
15. Manuel Poggiali Gilera 1:33.660 +1.826
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération