Le championnat de France de Vitesse en Motos Anciennes vient de clôturer sa saison au terme de sept épreuves pour la catégorie solo, et quatre pour la catégorie side-car.
Crée en 2005 par la Fédération Française de Motocyclisme , ce championnat fait suite à l'A.F.A.M.A.C. (Association Française des Amateurs de Motos Anciennes de Compétition).
Après quelques balbutiements, la formule connait un succès grandissant avec des grilles de départ de plus en plus chargées. Mais pour organiser ses courses, ce championnat doit venir se greffer à d'autres compétitions, contraignant les organisateurs à composer avec les créneaux horaires disponibles. On imagine aisément le casse-tête pour mettre en place un calendrier qui tienne la route...
Quoi qu'il en soit, tout ce petit monde peut maintenant se concentrer sur la saison 2012, où l'on nous promet un calendrier chargé, et quelques nouveautés au sein du championnat. Nous devrions pouvoir vous en dire un peu plus après le Salon Moto Légende ...
Vintage 250: (de 200 à 305cc) maxi 1968:
Class Machine N° PILOTES Points
1 SUZUKI T20 75 LACAILLE ERIC 230
2 DUCATI 85 GUERRY BENOIT 70
3 OSSA 2 BRULARD RAPHAËL 50
Vintage 350cc: (de 306 à 350cc) maxi 1968:
Class Machine N° PILOTES Points
1 AJR BULTACO 41 TABARLY BERNARD 263
2 DUCATI 104 DE CANCELLIS STEPHANE 198
3 DUCATI 6 ARFE ROLAND 182
4 DUCATI 45 COLLEU JEAN-MARIE 141
5 DUCATI 66 LEHOUX JEAN 135
6 DUCATI 129 PERREAU BERTRAND 50
7 DUCATI 56 PEROTTO ALAIN 40
8 DUCATI 69 MEIGNANT BERNARD 26
9 DUCATI 218 BIANNIC YVON 10
Vintage 650cc: (de 351 à 650cc) maxi 1970:
Class Machine N° PILOTES Points
1 DUCATI 101 ROUANET VINCENT 237
2 PATON GP 8 WEBER KURT 200
3 DUCATI 18 LE SAUX ERIC 104
4 NORTON PETTY 40 LEROY BRUNO 100
5 BSA 31 GOUGY WILLIAM 80
6 BSA GS SEELEY 7 QUARTIER ERIC 64
7 DUCATI 35 EYMARD JACK 64
8 DUCATI 43 RONNE PHILIPPE 47
9 BSA GS 24 DUFRESNOY XAVIER 47
10 G50 SEELEY 51 SIMONIN DOMINIQUE 29
11 NORTON 11 THOMSON THOMAS 25
12 BSA B50 14 HOURDEBAIGT MICHEL 24
13 DUCATI 211 HOURDEQUIN PHILIPPE 16
Classic 350cc: (de 250 à 350cc) maxi 1973:
Class Machine N° PILOTES Points
1 HONDA 28 BILHAUD NICOLAS 235
2 YAMAHA 21 PLE THIERRY 196
3 HONDA 40 LEROY BRUNO 141
4 YAMAHA 192 TOMBOIS ALEXIS 116
5 YAMAHA 31 GOUGY WILLIAM 100
6 YAMAHA 7 QUARTIER ERIC 94
7 KAWASAKI 95 TRAN DUC PATRICK 67
8 YAMAHA 92 DE LA GRANGE PATRICK 20
Classic 500cc: (maxi 1979):
Class Machine N° PILOTES Points
1 DUCATI 42 BUSQUET JEAN PIERRE 214
2 SUZUKI 53 LALEVE PHILIPPE 201
3 HONDA 100 HUET CHRISTOPHE 150
4 HONDA 58 DEVILLARD ERIC 144
5 HONDA 98 COUMOUL DENIS 113
6 DUCATI 73 VITE CHRISTIAN 95
7 HONDA 55 BASSAGNINI OLIVIER 93
8 KAWASAKI 128 DONDAINE JEAN FRANCOIS 87
9 KAWASAKI 12 HACHE DIDIER 85
10 KAWASAKI 214 MOURLHON PHILIPPE 84
11 DUCATI 80 CISOTTO JACQUES 78
12 SUZUKI 4 MOULIN JEAN MICHEL 78
13 SUZUKI 114 INGWILLER LUDOVIV 56
14 HONDA 94 MILLEY PATRICK 46
15 DUCATI 38 BONORIS JACQUES 40
16 YAMAHA 138 SORNIN JEAN-LUC 36
17 YAMAHA 31 GOUGY WILLIAM 25
18 SUZUKI 156 ROZE BENOIT 23
19 YAMAHA 92 DE LA GRANGE PATRICK 16
20 YAMAHA 7 QUARTIER ERIC 15
21 HONDA 52 ARMAND JEAN-CHARLES 8
Classic 750cc: (maxi 1972):
Class Machine N° PILOTES Points
1 TRIUMPH 162 BANFIELD PATRICK 245
2 DUCATI 16 RUMEAU BENOIT 195
3 DUCATI 168 KUEHN PIERRE ETIENNE 184
4 TRIUMPH 54 BANAL PHILIPPE 150
5 NORTON 22 PERLINSKI STEVE 133
6 NORTON 26 PERLINSKI BRUNO 91
7 LAVERDA 72 MILLE CHRISTIAN 76
8 HONDA 125 BIGNON FRANCOIS 67
9 DUCATI 146 RIPAULT EMMANUEL 50
10 SUZUKI 175 LEGRAND PHILIPPE 37
11 KAWASAKI H2 95 TRAN-DUC PATRICK 35
12 NORTON 41 TABARLY BERNARD 16
13 YAMAHA 133 BOLLA ROBERT 13
14 BSA 27 FAGUAIS GERALD 11
Post-classic 350cc: (maxi 1983):
Class Machine N° PILOTES Points
1 KAWASAKI KR 151 LECOINTE JEAN-PAUL 275
2 YAMAHA TZ 91 FOUREAU GUILLAUME 208
3 YAMAHA RDLC 59 DRYE STEPHANE 194
4 YAMAHA RDLC 125 QUERCY PHILIPPE 181
5 YAMAHA TZ 152 BREUIL JOHNNY 131
6 YAMAHA RDLC 65 PIZZOLITTO FREDERIC 114
7 YAMAHA RDLC 117 ROCHEFORT CLAUDE 111
8 YAMAHA TZ 139 LEFRANCOIS BRUNO 96
9 YAMAHA RDLC 53 DROSSARD ERIC 66
10 BIMOTA 88 BOURACHDENE ALAIN 53
11 YAMAHA TZ 141 PERONNE GILLES 50
12 YAMAHA RDLC 140 SINI JEAN-MARIE 50
13 KAWASAKI KR 5 BERTIN GUY 50
14 YAMAHA TZ 250 21 RONNE PHILIPPE 49
15 YAMAHA TZ 60 LE NOUVEL GILLES 34
16 YAMAHA TZ 133 BOLLA ROBERT 32
17 YAMAHA TZ 10 GUILLERMIN SERGE 30
18 YAMAHA TZ 31 GOUGY WILLIAM 29
19 YAMAHA TZ 37 LEVIEUX DANIEL 26
20 YAMAHA RDLC 15 GABRIEL THIERRY 20
21 YAMAHA RDLC 52 JORON MAURICE 20
22 YAMAHA TZ 67 BARETTE PASCAL 20
23 YAMAHA RDLC 197 ELINE JEROME 18
24 YAMAHA RDLC 9 AMEN SYLVAIN 16
25 YAMAHA RDLC 35 PONS ERIC 16
26 YAMAHA RDLC 112 MOISAN PHILIPPE 13
27 YAMAHA RDLC 85 PERREE JERRY 12
28 YAMAHA RDLC 64 MOYANO JOSE 12
29 YAMAHA RDLC 39 LANNES JEAN-PIERRE 11
30 YAMAHA RDLC 84 PASSAVENT ALEXANDRE 9
31 YAMAHA RDLC 95 BUCHER CHRISTIAN 8
32 YAMAHA TZ 38 BONORIS JACQUES 7
33 YAMAHA RDLC 154 LECOCQ THIERRY 6
34 YAMAHA RDLC 72 GOUGH DAVID 5
35 YAMAHA TZ 128 DONDAINE JEAN-FRANCOIS 4
36 YAMAHA TZ 155 BARETTE PHILIPPE 4
37 YAMAHA RDLC 147 ROCHEFORT ELODIE 4
Post-classic 750cc: (maxi 1983):
Class Machine N° PILOTES Points
1 HONDA 120 DURY JEAN PHILIPPE 256
2 DUCATI 61 HOUARD ETIENNE 250
3 DUCATI 79 DEBESNE PATRICK 204
4 DUCATI 118 MEILLAZ BERNARD 160
5 DUCATI 73 VITE CHRISTIAN 100
6 DUCATI 14 RAPHANEAU DENIS 92
7 DUCATI 58 PUY ALAIN 73
8 DUCATI 168 KUEHN PIERRE ETIENNE 70
9 DUCATI 105 VASSELON JEAN 60
10 DUCATI 109 PORQUIER CLAUDE 57
11 DUCATI 165 VASSELON MICHAEL 54
12 DUCATI 98 COUMOUL DENIS 36
13 YAMAHA 133 BOLLA ROBERT 32
14 DUCATI 36 DUHAMEL DANIEL 20
Post-classic Open évolution: (maxi 1983):
Class Machine N° PILOTES Points
1 SUZUKI 200 GUILHEMJOUAN PATRICE 281
2 DUCATI 55 LAYRE DIDIER 182
3 KAWASAKI 162 BANFIELD PATRICK 148
4 DUCATI 76 DESBORDES CHRISTIAN 131
5 TRIUMPH 99 PIET JEAN-PIERRE 111
6 KAWASAKI 75 LACAILLE ERIC 103
7 SUZUKI 89 LOPES JULIO 91
8 KAWASAKI 93 DREVET DANIEL 84
9 MOTO GUZZI 43 SOUCHON BERNARD 83
10 DUCATI 115 AUBERT AUBERT 39
11 YAMAHA 24 FABULET RAYMOND 28
12 KAWASAKI 119 DESRICHARD HERVE 25
13 DUCATI 73 VITE CHRISTIAN 25
14 MOTO GUZZI 27 FAGUAIS GERALD 24
15 SUZUKI 185 REMAUD PAUL 19
16 DUCATI 29 JOSLIN PATRICK 17
17 HONDA 94 CAIROLI GILLES 13
18 DUCATI 168 KUEHN PIERRE ETIENNE 8
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération