Les chiffres clés
Ford Kuga 2 II 2.0 TDCI 163 FAP 4X4 TITANIUM POWERSHIFT | Ford Kuga 2 II 2.0 TDCI 163 FAP 4X4 TITANIUM BVM6 | Ford Kuga 2 II 2.0 TDCI 140 FAP 4X4 TITANIUM POWERSHIFT | Ford Kuga 2 II 2.0 TDCI 140 FAP 4X4 TITANIUM BVM6 | Ford Kuga 2 II 2.0 TDCI 140 FAP TITANIUM BVM6 | Ford Kuga 2 II 2.0 TDCI 140 FAP 4X4 TREND POWERSHIFT | Ford Kuga 2 II 2.0 TDCI 140 FAP 4X4 TREND BVM6 | Ford Kuga 2 II 2.0 TDCI 140 FAP TREND BVM6 | Ford Kuga 2 II 1.6 ECOBOOST 182 4X4 TITANIUM BVA6 | Ford Kuga 2 II 1.6 ECOBOOST 150 S&S TITANIUM BVM6 | Ford Kuga 2 II 1.6 ECOBOOST 182 4X4 TREND BVA6 | Ford Kuga 2 II 1.6 ECOBOOST 150 S&S TREND BVM6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | ||||||||||||
Date de début de commercialisation | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 | 01/02/2013 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | ||||||||||||
Cylindrée | 4 cm3 | 4 cm3 | 4 cm3 | 4 cm3 | 4 cm3 | 4 cm3 | 4 cm3 | 4 cm3 | 1596 cm3 | 1596 cm3 | 1596 cm3 | 1596 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Couple | 340 Nm à 2000 trs/min | 340 Nm à 2000 trs/min | 320 Nm à 1750 trs/min | 320 Nm à 1750 trs/min | 320 Nm à 1750 trs/min | 320 Nm à 1750 trs/min | 320 Nm à 1750 trs/min | 320 Nm à 1750 trs/min | 240 Nm à 1600 trs/min | 240 Nm à 1600 trs/min | 240 Nm à 1600 trs/min | 240 Nm à 1600 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Essence | Essence | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Automatique | Mécanique | Automatique | Mécanique | Mécanique | Automatique | Mécanique | Mécanique | Automatique | Mécanique | Automatique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Puissance Din | 163 Ch à 3750 trs/min | 163 Ch à 3750 trs/min | 140 Ch à 3750 trs/min | 140 Ch à 3750 trs/min | 140 Ch à 3750 trs/min | 140 Ch à 3750 trs/min | 140 Ch à 3750 trs/min | 140 Ch à 3750 trs/min | 182 Ch à 5700 trs/min | 150 Ch à 5700 trs/min | 182 Ch à 5700 trs/min | 150 Ch à 5700 trs/min |
Dimensions | ||||||||||||
Longueur | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm | 4443 mm |
Largeur | 2128 mm | 2128 mm | 2128 mm | 2128 mm | 2128 mm | 2128 mm | 2128 mm | 2128 mm | 2128 mm | 2128 mm | 2128 mm | 2128 mm |
Hauteur | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm | 1710 mm |
Volume de coffre mini | 360 L | 360 L | 360 L | 360 L | 360 L | 360 L | 360 L | 360 L | 360 L | 360 L | 360 L | 360 L |
Volume de coffre maxi | 1355 L | 1355 L | 1355 L | 1355 L | 1355 L | 1355 L | 1355 L | 1355 L | 1355 L | 1355 L | 1355 L | 1355 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | ||||||||||||
Emissions de CO2 | 162 g/km | 154 g/km | 162 g/km | 154 g/km | 139 g/km | 162 g/km | 154 g/km | 139 g/km | 179 g/km | 154 g/km | 179 g/km | 154 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 10,4 s | 9,9 s | 11,2 s | 10,7 s | 10,1 s | 11,2 s | 10,7 s | 10,1 s | 9,7 s | 9,7 s | 9,7 s | 9,7 s |
Consommation extra-urbaine | 5,5 Litre / 100 km | 5,1 Litre / 100 km | 5,5 Litre / 100 km | 5,1 Litre / 100 km | 4,7 Litre / 100 km | 5,5 Litre / 100 km | 5,1 Litre / 100 km | 4,7 Litre / 100 km | 6,3 Litre / 100 km | 5,6 Litre / 100 km | 6,3 Litre / 100 km | 5,6 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 6,2 Litre / 100 km | 5,9 Litre / 100 km | 6,2 Litre / 100 km | 5,9 Litre / 100 km | 5,3 Litre / 100 km | 6,2 Litre / 100 km | 5,9 Litre / 100 km | 5,3 Litre / 100 km | 7,7 Litre / 100 km | 6,6 Litre / 100 km | 7,7 Litre / 100 km | 6,6 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 7,3 Litre / 100 km | 7,2 Litre / 100 km | 7,3 Litre / 100 km | 7,2 Litre / 100 km | 6,3 Litre / 100 km | 7,3 Litre / 100 km | 7,2 Litre / 100 km | 6,3 Litre / 100 km | 10,2 Litre / 100 km | 8,3 Litre / 100 km | 10,2 Litre / 100 km | 8,3 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 196 km/h | 198 km/h | 187 km/h | 188 km/h | 190 km/h | 187 km/h | 188 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 195 km/h | 200 km/h | 195 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération