Les chiffres clés
Land Rover Range Rover Evoque TD4 PURE BVA | Mini Countryman COOPER SD ALL4 PACK RED HOT CHILI | |
---|---|---|
Général | ||
Date de début de commercialisation | 15/09/2011 | 01/08/2010 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100000 km | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 24 mois |
Moteur | ||
Cylindrée | 2179 cm3 | 1995 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 9 CV | 8 CV |
Couple | 400 Nm à 2000 trs/min | 305 Nm à 1750 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Automatique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 |
Puissance Din | 150 Ch à 4000 trs/min | 143 Ch à 4000 trs/min |
Dimensions | ||
Longueur | 4365 mm | 4110 mm |
Largeur | 1965 mm | 1790 mm |
Hauteur | 1635 mm | 1561 mm |
Volume de coffre mini | 420 L | 350 L |
Volume de coffre maxi | 1445 L | 1170 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 |
Performances/consommation | ||
Emissions de CO2 | 174 g/km | 130 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 9,6 s | 9.4 s |
Vitesse maximum | 182 km/h | 195 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération