Suprsport - Brno Q.2: Le sans faute Kawasaki
Kawasaki s'est taillé la part du lion lors de cette seconde qualification du Supersport à Brno. Lascorz, en effet, a non seulement réalisé la position de pointe, mais le meilleur performer de la veille Fujiwara le suit comme son ombre tandis que Fabien Foret accroche la première ligne avec le Ninja privé Lorenzini by Leoni. De la bel ouvrage qui démontre la grande forme de la ZX6-R sur ce tracé. Elles seront donc à suivre demain, en course.
Eugène Laverty a été le seul à braver la vague verte et cela lui a d'ailleurs coûté une chute en fin de parcours. Les hommes de Ten Kate doivent se contenter de la deuxième ligne, où l'on retrouve aussi Gino Rea. L'autre Français du plateau, Matthieu Lagrive, est douzième, juste devant la dernière Daytona engagée, celle de Iannuzzo.
Chronos:
1 ESP Lascorz Joan Kawasaki Kawasaki ZX-6R 2'03.902 2'02.800 34 2'02.800
2 JPN Fujiwara Katsuaki Kawasaki Kawasaki ZX-6R 2'02.817 2'03.340 28 2'02.817
3 IRL Laverty Eugene Honda Honda CBR600RR 2'03.718 2'03.082 24 2'03.082
4 FRA Foret Fabien Kawasaki Kawasaki ZX-6R 2'04.144 2'03.193 31 2'03.193
5 TUR Sofuoglu Kenan Honda Honda CBR600RR 2'04.158 2'03.397 29 2'03.397
6 ITA Pirro Michele Honda Honda CBR600RR 2'03.999 2'03.421 27 2'03.421
7 GBR Rea Gino Honda Honda CBR600RR 2'04.410 2'03.450 27 2'03.450
8 GBR Davies Chaz Triumph Triumph Daytona 675 2'04.542 2'03.641 32 2'03.641
9 DEN Harms Robbin Honda Honda CBR600RR 2'04.308 2'03.757 24 2'03.757
10 POR Praia Miguel Honda Honda CBR600RR 2'04.181 2'03.959 29 2'03.959
11 ESP Salom David Triumph Triumph Daytona 675 2'04.157 2'04.264 28 2'04.157
12 FRA Lagrive Matthieu Triumph Triumph Daytona 675 2'04.773 2'04.445 28 2'04.445
13 ITA Iannuzzo Vittorio Triumph Triumph Daytona 675 2'04.549 2'04.602 26 2'04.549
14 ITA Roccoli Massimo Honda Honda CBR600RR 2'05.130 2'04.849 23 2'04.849
15 SWE Lundh Alexander Honda Honda CBR600RR 2'06.811 2'05.504 28 2'05.504
16 SUI Chesaux Bastien Honda Honda CBR600RR 2'07.407 2'05.673 27 2'05.673
17 ITA Palumbo Alessio Kawasaki Kawasaki ZX-6R 2'07.644 2'05.770 34 2'05.770
18 ITA Dell'Omo Danilo Honda Honda CBR600RR 2'06.828 2'06.091 30 2'06.091
19 CZE Holubec Tomas Honda Honda CBR600RR 2'07.411 2'06.306 34 2'06.306
20 POL Bukowski Daniel Honda Honda CBR600RR 2'06.336 2'06.400 30 2'06.336
21 SVK Cerny Jaroslav Yamaha Yamaha YZF R6 2'06.620 2'06.801 32 2'06.620
22 SLO Skubic Bostjan Yamaha Yamaha YZF R6 2'09.526 2'09.288 30 2'09.288
23 RUS Blokhin Eduard Yamaha Yamaha YZF R6 2'10.853 2'10.220 30 2'10.220
24 HUN Toth Imre Honda Honda CBR600RR 2'10.811 2'10.248 30 2'10.248
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération