Supersport - Test Portimao D.2: Pirro prend ses aises

Comme pour le mondial Superbike, les pilotes du Supersport ont eu à affronter la pluie sur le tracé de Portimao pour leur seconde des trois journées d'essai au Portugal. Dans ces conditions précaires Laverty a saisi l'occasion pour donner le change à son équipier et autochtone Praia qui l'avait dominé la veille en prenant les commandes de l'exercice matinal, tandis que l'après-midi est revenu au nouvel arrivant chez Ten Kate, Pirro. Très bon lors du premier jour, l'Italien affiche plus que jamais ses ambitions pour la saison qui pointe.
Côté Triumph on aime assez la piste humide puisque la Daytona a bien travaillé avec Chaz Davies tout en permettant au revenant Charpentier de s'installer dans le groupe de tête le matin. L'autre Gaulois engagé, Fabien Foret, s'est, lui, abonné à la septième place.
Une seule chute a été à déplorer lors de cette journée bien arrosée. Celle de Bastien Cheseaux, le matin, qui a interrompu la séance au drapeau rouge douze minutes avant son terme. Ce qui n'a pas empêché le Suisse de reprendre le collier l'après-midi.
Chronos S.1:
1 50 E. Laverty Honda CBR600RR 1'59.045
2 7 C. Davies Triumph Daytona 675 1'59.630
3 51 M. Pirro Honda CBR600RR 1'59.722
4 26 J. Lascorz Kawasaki ZX-6R 2'00.096
5 16 S. Charpentier Triumph Daytona 675 2'00.789
6 117 M. Praia Honda CBR600RR 2'00.839
7 99 F. Foret Kawasaki ZX-6R 2'00.990
8 40 J. Di Salvo Triumph Daytona 675 2'01.410
9 8 B. Chesaux Yamaha YZF R6 2'01.545
10 37 K. Fujiwara Kawasaki ZX-6R 2'02.461
11 33 P. Cazzola Honda CBR600RR 2'02.541
12 25 D. Salom Triumph Daytona 675 2'02.574
13 9 D. Dell'Omo Honda CBR600RR 2'02.799
14 5 A. Lundh Honda CBR600RR 2'06.285
Chronos S.2:
1 51 M. Pirro Honda CBR600RR 1'47.168
2 26 J. Lascorz Kawasaki ZX-6R 1'47.527
3 50 E. Laverty Honda CBR600RR 1'47.602
4 117 M. Praia Honda CBR600RR 1'48.200
5 7 C. Davies Triumph Daytona 675 1'48.289
6 37 K. Fujiwara Kawasaki ZX-6R 1'48.923
7 99 F. Foret Kawasaki ZX-6R 1'49.236
8 25 D. Salom Triumph Daytona 675 1'49.566
9 9 D. Dell'Omo Honda CBR600RR 1'49.584
10 16 S. Charpentier Triumph Daytona 675 1'50.295
11 40 J. Di Salvo Triumph Daytona 675 1'50.683
12 33 P. Cazzola Honda CBR600RR 1'51.104
13 5 A. Lundh Honda CBR600RR 1'51.603
14 8 B. Chesaux Yamaha YZF R6 1'52.742
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération