Supersport - Test Portimao D.1: Lascorz et Kawasaki dominent
Lascorz a bien profité de sa mise en jambe préliminaire du côté d'Almeria avant d'attaquer les trois jours de test sur le tracé de Portimao en dominant les deux premières session portugaises de la catégorie Supersport. La ZX-6R s'annonce cette année comme une favorite pour le titre, mais il faudra cependant toujours garder un oeil sur la CBR alignée par Ten Kate, puisque la nouvelle recrue Pirro n'a pas mis longtemps pour prendre ses marques au sein du team batave.
Seul représentant des Hollandais puisque Sofuoglu est en convalescence suite à sa blessure à la cheville gauche contractée lors d'un entrainement en motocross, l'ex-pilote Yamaha pointe en seconde position. La sensation du jour est venue du local Praia qui, avec sa Honda Parkalgar, s'est invité en tête de la feuille des temps, devançant même son équipier et vice champion en titre, Laverty.
Côté Triumph, on est encore un ton en dessous avec un Chaz Davies qui joue les leader des troupes tandis que Charpentier et DiSalvo se mettent en route. A l'image d'un Fabien Foret qui tutoie les top 5.
Chronos S.1:
1 26 J. Lascorz Kawasaki ZX-6R 1'46.630
2 51 M. Pirro Honda CBR600RR 1'46.756
3 37 K. Fujiwara Kawasaki ZX-6R 1'47.347
4 7 C. Davies Triumph Daytona 675 1'48.313
5 99 F. Foret Kawasaki ZX-6R 1'48.576
6 117 M. Praia Honda CBR600RR 1'49.574
7 9 D. Dell'Omo Honda CBR600RR 1'49.719
8 50 E. Laverty Honda CBR600RR 1'50.697
9 25 D. Salom Triumph Daytona 675 1'51.387
10 16 S. Charpentier Triumph Daytona 675 1'51.753
11 8 B. Chesaux Yamaha YZF R6 1'53.707
12 40 J. Di Salvo Triumph Daytona 675 1'53.897
13 33 P. Cazzola Honda CBR600RR 1'54.066
14 5 A. Lundh Honda CBR600RR 1'57.103
Chronos S.2:
1 26 J. Lascorz Kawasaki ZX-6R 1'45.292
2 51 M. Pirro Honda CBR600RR 1'45.587
3 117 M. Praia Honda CBR600RR 1'45.834
4 50 E. Laverty Honda CBR600RR 1'45.909
5 37 K. Fujiwara Kawasaki ZX-6R 1'45.988
6 7 C. Davies Triumph Daytona 675 1'46.610
7 99 F. Foret Kawasaki ZX-6R 1'47.164
8 25 D. Salom Triumph Daytona 675 1'47.500
9 9 D. Dell'Omo Honda CBR600RR 1'48.537
10 40 J. Di Salvo Triumph Daytona 675 1'49.233
11 16 S. Charpentier Triumph Daytona 675 1'50.498
12 8 B. Chesaux Yamaha YZF R6 1'50.656
13 5 A. Lundh Honda CBR600RR 1'51.680
14 33 P. Cazzola Honda CBR600RR 1'54.066
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération