Supersport - Silverstone Q.2: Jules Cluzel prépare une Marseillaise chez les Anglais
C'est un Jules Cluzel dominateur qui a étendu son emprise sur le tracé de Silverstone depuis le début de cette neuvième manche du championnat Supersport. Sous la pluie britannique, le Français ne s'en laisse toujours pas compter et tient en respect le local de l'étape Sam Lowes. C'est donc lui qui partira de la position de pointe demain, pour la gain d'une course qui pourrait bien retentir de la Marseillaise, une fois le drapeau à damiers abaissé.
Derrière les deux pilotes Parkalgar, c'est la surprise qui domine puisqu'il faut aller jusqu'au dixième rang pour apercevoir Kenan Sofuoglu. Fabien Foret, toujours en difficulté par ces conditions, est un pâle dix septième alors que Broc Parkes suit seulement, au dix huitième rang.
Florian Marino a raté le coche et se contente de la vingt cinquième place alors que Valentin Debise est vingt septième. Heureusement, Romain Lanusse relève le niveau avec sa treizième position.
Chronos:
1 Cluzel Jules Honda CBR600RR 2'23.241 2'22.258 25 2'22.258
2 Lowes Sam Honda CBR600RR 2'23.980 2'23.264 22 2'23.264
3 Lundh Alexander Honda CBR600RR 2'49.812 2'23.522 17 2'23.522
4 Scholtz Mathew Honda CBR600RR 2'27.072 2'23.844 26 2'23.844
5 Toth Imre Honda CBR600RR 2'27.470 2'23.967 19 2'23.967
6 Leonov Vladimir Yamaha YZF R6 2'27.302 2'24.611 27 2'24.611
7 Quarmby Ronan Honda CBR600RR 2'29.575 2'24.821 21 2'24.821
8 Antonelli Andrea Yamaha YZF R6 2'31.510 2'24.840 29 2'24.840
9 Baldolini Alex Triumph Daytona 675 2'26.656 2'25.042 31 2'25.042
10 Sofuoglu Kenan Kawasaki ZX-6R 2'25.235 2'26.137 30 2'25.235
11 De Rosa Raffaele Honda CBR600RR 2'29.539 2'25.367 28 2'25.367
12 Nemeth Balazs Honda CBR600RR 2'28.860 2'25.991 24 2'25.991
13 Lanusse Romain Kawasaki ZX-6R 2'30.234 2'26.097 29 2'26.097
14 Talmacsi Gabor Honda CBR600RR 2'28.477 2'26.107 27 2'26.107
15 Morais Sheridan Kawasaki ZX-6R 2'27.756 2'26.326 28 2'26.326
16 Jessopp Martin Honda CBR600RR 2'31.753 2'26.586 28 2'26.586
17 Foret Fabien Kawasaki ZX-6R 2'33.487 2'26.632 29 2'26.632
18 Parkes Broc Honda CBR600RR 2'27.177 2'26.800 27 2'26.800
19 Linfoot Dan Kawasaki ZX-6R 2'29.119 2'27.268 27 2'27.268
20 Day Joshua Kawasaki ZX-6R 2'27.455 2'29.604 20 2'27.455
21 Noyes Kenny Suzuki GSX-R600 2'30.129 2'27.912 18 2'27.912
22 Marconi Luca Yamaha YZF R6 2'29.564 2'28.118 26 2'28.118
23 Metcher Jed Yamaha YZF R6 2'29.293 2'28.212 23 2'28.212
24 Iannuzzo Vittorio Triumph Daytona 675 2'30.280 2'28.276 28 2'28.276
25 Marino Florian Kawasaki ZX-6R 2'29.478 2'28.679 23 2'28.679
26 Tamburini Roberto Honda CBR600RR 2'33.213 2'29.631 27 2'29.631
27 Debise Valentin Honda CBR600RR 2'35.408 2'30.410 29 2'30.410
28 Menghi Fabio Yamaha YZF R6 2'35.593 2'30.968 29 2'30.968
29 Marrancone Danilo Honda CBR600RR 2'52.153 2'31.725 18 2'31.725
30 Lombardi Dino Yamaha YZF R6 2'41.131 2'33.257 26 2'33.257
31 Blokhin Eduard Yamaha YZF R6 2'39.100 2'34.711 26 2'34.711
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération