Supersport - Portimao Q.2: Salom pour un doublé Ninja et Marino en première ligne
David Salom a confirmé son emprise sur l'ultime manche du Supersport à disputer dans une saison qui a déjà consacré Chaz Davies. Mieux, Kawasaki s'est donné les moyens de finir aussi bien qu'il avait commencé du côté de Phillip Island puisque Broc Parkes suit, barrant la route au titré gallois sur la R6, mais également au Français Florian Marino. Ce dernier se verrait bien gagner la der qui serait aussi pour lui une première.
Côté Fabien Foret on est hélas tombé, tout comme Luca Scassa, et du coup, on se retrouve dans la seconde partie du top 10. Ce qui nous promet de belles remontées, demain, dimanche, pour le bouquet final de cette campagne 2011 de la spécialité.
Chronos:
1 ESP Salom David Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'46.195 1'45.095 31 1'45.095
2 AUS Parkes Broc Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'46.788 1'45.145 31 1'45.145
3 GBR Davies Chaz Yamaha Yamaha YZF R6 1'46.390 1'45.253 33 1'45.253
4 FRA Marino Florian Honda Honda CBR600RR 1'46.772 1'45.590 32 1'45.590
5 ITA Roccoli Massimo Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'47.399 1'45.706 28 1'45.706
6 GBR Lowes Sam Honda Honda CBR600RR 1'46.208 1'45.787 34 1'45.787
7 FRA Foret Fabien Honda Honda CBR600RR 1'46.974 1'45.877 25 1'45.877
8 ITA Scassa Luca Yamaha Yamaha YZF R6 1'46.201 1'45.968 23 1'45.968
9 GBR Rea Gino Honda Honda CBR600RR 1'46.830 1'45.988 26 1'45.988
10 GBR Ellison James Honda Honda CBR600RR 1'47.218 1'46.167 34 1'46.167
11 RSA Quarmby Ronan Triumph Triumph Daytona 675 1'47.725 1'46.262 30 1'46.262
12 ITA Tamburini Roberto Yamaha Yamaha YZF R6 1'47.410 1'46.266 31 1'46.266
13 POR Praia Miguel Honda Honda CBR600RR 1'46.987 1'46.646 30 1'46.646
14 ITA Dell'Omo Danilo Triumph Triumph Daytona 675 1'47.788 1'46.729 33 1'46.729
15 ITA Iannuzzo Vittorio Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'47.595 1'46.747 24 1'46.747
16 POL Szkopek Pawel Honda Honda CBR600RR 1'48.253 1'46.896 29 1'46.896
17 HUN Nemeth Balazs Honda Honda CBR600RR 1'47.876 1'46.949 37 1'46.949
18 RUS Leonov Vladimir Yamaha Yamaha YZF R6 1'47.837 1'46.958 19 1'46.958
19 SWE Lundh Alexander Honda Honda CBR600RR 1'47.710 1'46.981 27 1'46.981
20 DEN Harms Robbin Honda Honda CBR600RR 1'47.867 1'47.202 35 1'47.202
21 GER knobloch Gunther Yamaha Yamaha YZF R6 1'48.841 1'47.435 20 1'47.435
22 GER Günther Jesco Yamaha Yamaha YZF R6 1'48.674 1'47.557 32 1'47.557
23 SUI Chesaux Bastien Honda Honda CBR600RR 1'51.422 1'47.646 29 1'47.646
24 CZE Jezek Ondrej Honda Honda CBR600RR 1'47.931 15 1'47.931
25 HUN Toth Imre Honda Honda CBR600RR 1'48.612 1'47.944 37 1'47.944
26 ITA Marconi Luca Yamaha Yamaha YZF R6 1'49.233 1'48.558 31 1'48.558
27 ITA Vizziello Gianluca Honda Honda CBR600RR 1'49.640 1'48.613 29 1'48.613
28 SUI Caiani Thomas Honda Honda CBR600RR 1'50.575 1'48.728 36 1'48.728
29 GBR Stapleford Luke Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'50.462 1'48.813 15 1'48.813
30 AUT Linortner David Yamaha Yamaha YZF R6 1'49.014 1'49.391 16 1'49.014
31 SLO Jerman Marko Triumph Triumph Daytona 675 1'50.258 1'49.284 31 1'49.284
32 UKR Pisarev Konstantin Honda Honda CBR600RR 1'52.991 1'50.521 27 1'50.521
33 RUS Blokhin Eduard Yamaha Yamaha YZF R6 1'52.213 1'52.886 30 1'52.213
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération