Supersport - Assen D.2: Luca Scassa fait comme Carlos Checa
A l'image d'un Carlos Checa en Superbike, le solide leader du championnat en Supersport Luca Scassa a été sérieusement malmené durant les séances d'essai. Mais à l'image du pilote Ducati, le pensionnaire de la Yamaha R6 ne s'est pas désuni lors du moment décisif de l'ultime qualification pour porter l'estocade et garder sa suprématie. L'Italien garde donc plus que jamais son statut de leader de la catégorie en cette entame de campagne tandis que c'est encore un Sam Lowes opiniâtre qui jouera les troubles fêtes. Le Britannique, remplaçant de Laverty, est second.
Meilleur temps lors de la libre matinale, Broc Parkes devra se conter du troisième plot d'une première ligne complétée par le courageux Fabien Foret qui a mis un point d'honneur à dominer son brillant équipier et compatriote Florian Marino. On rappellera que c'était lui, hier, qui avait pris la position de pointe.
Chronos:
1 Scassa Luca Yamaha YZF R6 1'39.121 1'38.008 35 1'38.008
2 Lowes Sam Honda CBR600RR 1'39.291 1'38.289 35 1'38.289
3 Parkes Broc Kawasaki ZX-6R 1'39.569 1'38.647 34 1'38.647
4 Foret Fabien Honda CBR600RR 1'40.247 1'38.870 33 1'38.870
5 Marino Florian Honda CBR600RR 1'38.945 1'39.540 34 1'38.945
6 Davies Chaz Yamaha YZF R6 1'39.519 1'39.007 36 1'39.007
7 Salom David Kawasaki ZX-6R 1'39.191 1'39.343 36 1'39.191
8 Tamburini Roberto Yamaha YZF R6 1'40.471 1'39.483 30 1'39.483
9 Harms Robbin Honda CBR600RR 1'39.766 1'39.726 40 1'39.726
10 Roccoli Massimo Kawasaki ZX-6R 1'40.344 1'39.752 34 1'39.752
11 Rea Gino Honda CBR600RR 1'40.273 1'39.872 34 1'39.872
12 Ellison James Honda CBR600RR 1'40.697 1'40.153 35 1'40.153
13 Lundh Alexander Honda CBR600RR 1'40.885 1'40.281 41 1'40.281
14 Praia Miguel Honda CBR600RR 1'40.848 1'40.589 36 1'40.589
15 Iannuzzo Vittorio Kawasaki ZX-6R 1'40.691 1'40.824 31 1'40.691
16 Ivanov Vladimir Honda CBR600RR 1'40.991 1'40.828 37 1'40.828
17 Quarmby Ronan Triumph Daytona 675 1'41.461 1'40.834 27 1'40.834
18 Jezek Ondrej Honda CBR600RR 1'41.252 1'40.935 31 1'40.935
19 Bos Kervin Yamaha YZF R6 1'41.531 1'41.028 28 1'41.028
20 Van der AA Jos Yamaha YZF R6 1'41.434 1'41.126 38 1'41.126
21 Dell'Omo Danilo Triumph Daytona 675 1'42.152 1'41.172 39 1'41.172
22 Szkopek Pawel Honda CBR600RR 1'42.698 1'41.411 34 1'41.411
23 Toth Imre Honda CBR600RR 1'41.863 1'41.498 39 1'41.498
24 Nemeth Balazs Honda CBR600RR 1'42.755 1'41.543 28 1'41.543
25 Chesaux Bastien Honda CBR600RR 1'42.723 1'41.681 24 1'41.681
26 Jerman Marko Triumph Daytona 675 1'43.105 1'42.238 33 1'42.238
27 Marconi Luca Yamaha YZF R6 1'44.461 1'42.766 36 1'42.766
28 Muresan Robert Andrei Honda CBR600RR 1'43.630 1'42.914 25 1'42.914
29 Polzer Yves Yamaha YZF R6 1'44.618 1'43.799 33 1'43.799
30 Pirotta Mitchell Honda CBR600RR 1'46.424 1'44.582 27 1'44.582
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération