Superbike - Test Portimao D.3: Rea et Haslam jouent les favoris
Essais terminés pour un mondial Superbike qui a ainsi définitivement fait sa rentrée de l'année sur le tracé de Portimao. Du sec le premier jour, du mouillé le second et du séchant en épilogue ont pu donner une première idée de la nouvelle hiérarchie chez les Flammini et force est de constater que le duel entre les constructeurs transalpins annoncés en coulisse s'est transformé en bataille entre deux pilotes anglais.
Rea sur sa Honda et Haslam sur sa Suzuki n'ont eu de cesse en effet de dominer les débats en se défiant à chaque sortie et si c'est finalement le pilote Ten Kate qui a eu le dessus, le sociétaire Alstare peut tout autant s'imaginer que cette saison qui s'annonce sera sienne.
L'ultime séance a même donné l'occasion de voir un trio britannique s'installer aux commandes avec un Byrne qui a fait sensation sur sa nouvelle Ducati Althea. De leurs côtés, les usines Aprilia et Ducati ont été studieuses, sans vraiment impressionner le chrono tandis que chez les homologues de Yamaha, Crutchlow a déjà pris le pouvoir. Un mot, enfin, sur notre Sylvain Guintoli. Toujours dans le top 10, il n'a pas démérité, mais devra franchir un pallier pour arriver au niveau de son équipier sur la Suzuki.
Chronos S.1:
1 65 J. Rea Honda CBR1000RR 1'43.059
2 91 L. Haslam Suzuki GSX-R1000 1'43.060
3 41 N. Haga Ducati 1098R 1'43.657
4 84 M. Fabrizio Ducati 1098R 1'43.675
5 3 M. Biaggi Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.785
6 35 C. Crutchlow Yamaha YZF R1 1'44.233
7 2 L. Camier Aprilia RSV4 1000 F. 1'44.331
8 50 S. Guintoli Suzuki GSX-R1000 1'44.414
9 67 S. Byrne Ducati 1098R 1'44.527
10 7 C. Checa Ducati 1098R 1'44.599
11 11 T. Corser BMW S1000 RR 1'44.608
12 76 M. Neukirchner Honda CBR1000RR 1'44.642
13 77 C. Vermeulen Kawasaki ZX 10R 1'44.732
14 52 J. Toseland Yamaha YZF R1 1'44.995
15 66 T. Sykes Kawasaki ZX 10R 1'45.234
16 23 B. Parkes Honda CBR1000RR 1'45.342
17 111 R. Xaus BMW S1000 RR 1'45.810
18 31 V. Iannuzzo Honda CBR1000RR 1'46.396
19 95 R. Hayden Kawasaki ZX 10R 1'48.526
Chronos S.2:
1 65 J. Rea Honda CBR1000RR 1'42.270
2 91 L. Haslam Suzuki GSX-R1000 1'42.557
3 67 S. Byrne Ducati 1098R 1'42.877
4 84 M. Fabrizio Ducati 1098R 1'43.137
5 35 C. Crutchlow Yamaha YZF R1 1'43.141
6 52 J. Toseland Yamaha YZF R1 1'43.157
7 41 N. Haga Ducati 1098R 1'43.417
8 76 M. Neukirchner Honda CBR1000RR 1'43.471
9 50 S. Guintoli Suzuki GSX-R1000 1'43.508
10 3 M. Biaggi Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.515
11 7 C. Checa Ducati 1098R 1'43.629
12 2 L. Camier Aprilia RSV4 1000 F. 1'43.749
13 11 T. Corser BMW S1000 RR 1'43.931
14 77 C. Vermeulen Kawasaki ZX 10R 1'44.108
15 66 T. Sykes Kawasaki ZX 10R 1'44.437
16 111 R. Xaus BMW S1000 RR 1'44.925
17 23 B. Parkes Honda CBR1000RR 1'45.038
18 31 V. Iannuzzo Honda CBR1000RR 1'45.348
19 95 R. Hayden Kawasaki ZX 10R 1'46.990
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération