Superbike - Miller Park D.1: Une première séance surprenante
Quinze pilotes dans la même seconde, un Kagayama en tête qui devance tout juste la BMW de Corser qui domine la Honda de Checa et un Spies qui arrive seulement quatrième, voilà les premiers enseignements de la première libre du rendez-vous américain du mondial Superbike.
Scassa est septième avec une Kawasaki qui domine Haga, tandis que le pigiste Hacking ferme le top 10 et que Lanzi, le remplaçant de l'infortuné Régis Laconi est avant dernier, laissant le soin à Erwan Nigon, inscrit pour l'étape chez le GMT94, de fermer la marche. Vivement la suite des événements, qu'on y voit plus clair !
Chronos:
1 71 Y. Kagayama Suzuki GSX-R 1000 K9 1'51.356
2 11 T. Corser BMW S1000 RR 1'51.360 0.004
3 7 C. Checa Honda CBR1000RR 1'51.374 0.018
4 19 B. Spies Yamaha YZF R1 1'51.378 0.022
5 9 R. Kiyonari Honda CBR1000RR 1'51.387 0.031
6 67 S. Byrne Ducati 1098R 1'51.473 0.117
7 99 L. Scassa Kawasaki ZX 10R 1'51.705 0.349
8 41 N. Haga Ducati 1098R 1'51.799 0.443
9 84 M. Fabrizio Ducati 1098R 1'51.836 0.480
10 2 J. Hacking Kawasaki ZX 10R 1'51.865 0.509
11 96 J. Smrz Ducati 1098R 1'51.953 0.597
12 3 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 1'51.989 0.633
13 65 J. Rea Honda CBR1000RR 1'52.004 0.648
14 23 B. Parkes Kawasaki ZX 10R 1'52.026 0.670
15 31 K. Muggeridge Suzuki GSX-R 1000 K9 1'52.351 0.995
16 36 G. Lavilla Ducati 1098R 1'52.486 1.130
17 10 F. Nieto Suzuki GSX-R 1000 K9 1'52.562 1.206
18 91 L. Haslam Honda CBR1000RR 1'52.609 1.253
19 98 J. Zemke Honda CBR1000RR 1'52.624 1.268
20 111 R. Xaus BMW S1000 RR 1'52.696 1.340
21 33 T. Hill Honda CBR1000RR 1'52.763 1.407
22 56 S. Nakano Aprilia RSV4 Factory 1'52.839 1.483
23 66 T. Sykes Yamaha YZF R1 1'52.878 1.522
24 25 D. Salom Kawasaki ZX 10R 1'53.417 2.061
25 57 L. Lanzi Ducati 1098R 1'53.613 2.257
26 64 E. Nigon Yamaha YZF R1 1'54.580 3.224
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération