Superbike - Brno Q.2: Tom Sykes se prépare pour son exercice favori
Homme de la Superpole cette saison, Tom Sykes a pris ses dispositions pour dominer à nouveau un sujet qu'il maitrise mieux que la course avec sa Kawasaki. En tête à l'issue de la dernière séance qualificative, l'officiel d'Akashi devra tout de même surveiller comme le lait sur le feu le meilleur performer de la veille Davide Giugliano, une fois encore impeccable sur sa Ducati Althea. L'Italien domine toujours son équipier Carlos Checa qui ferme seulement le top 5
Marco Melandri a eu la douleur de chuter au guidon d'une BMW qu'il trouve imparfaite, mais il reste tout de même accroché à sa troisième place. Chez Aprilia, on s'en remet pour l'instant à Eugène Laverty puisque Max Biaggi connait des performances en dent de scie.
Huitième, le Romain s'est d'abord battu pour garantir sa place pour la Superpole. Une situation inconfortable qu'il partage avec Jonathan Rea et Leon Haslam. Côté Français, seul Loris Baz travaillera cet après midi grâce à un bon dixième temps. Maxime Berger est dix neuvième.
Chronos:
1 Sykes Tom Kawasaki ZX-10R 1'59.850 1'59.443 26 1'59.443
2 Giugliano Davide Ducati 1098R 1'59.452 2'00.005 25 1'59.452
3 Melandri Marco BMW S1000 RR 1'59.545 2'02.447 12 1'59.545
4 Laverty Eugene Aprilia RSV4 Factory 1'59.693 2'01.042 27 1'59.693
5 Checa Carlos Ducati 1098R 2'00.180 1'59.729 28 1'59.729
6 Fabrizio Michel BMW S1000 RR 2'00.322 2'00.033 26 2'00.033
7 Smrz Jakub Ducati 1098R 2'00.226 2'00.102 22 2'00.102
8 Biaggi Max Aprilia RSV4 Factory 2'00.746 2'00.108 30 2'00.108
9 Salom David Kawasaki ZX-10R 2'01.575 2'00.121 26 2'00.121
10 Baz Loris Kawasaki ZX-10R 2'00.441 2'00.175 25 2'00.175
11 Badovini Ayrton BMW S1000 RR 2'00.244 2'00.349 29 2'00.244
12 Camier Leon Suzuki GSX-R1000 2'00.615 2'00.249 27 2'00.249
13 Davies Chaz Aprilia RSV4 Factory 2'00.391 2'00.302 27 2'00.302
14 Rea Jonathan Honda CBR1000RR 2'00.911 2'00.358 26 2'00.358
15 Haslam Leon BMW S1000 RR 2'00.422 2'00.715 26 2'00.422
16 Hopkins John Suzuki GSX-R1000 2'00.528 2'00.508 25 2'00.508
17 Zanetti Lorenzo Ducati 1098R 2'02.060 2'00.591 32 2'00.591
18 Aoyama Hiroshi Honda CBR1000RR 2'01.073 2'00.693 31 2'00.693
19 Berger Maxime Ducati 1098R 2'00.978 2'01.223 24 2'00.978
20 Polita Alessandro Ducati 1098R 2'02.668 2'02.023 29 2'02.023
21 Mercado Leandro Kawasaki ZX-10R 2'03.342 2'02.952 29 2'02.952
22 Brignola Norino BMW S1000 RR 2'04.506 2'03.524 28 2'03.524
23 Kispataki Viktor Honda CBR1000RR 2'04.259 12 2'04.259
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération